2003년 세계 스프린트 스피드 스케이팅 선수권 대회

2003 World Sprint Speed Skating Championships

제34회 세계 스프린트 스피드 스케이팅 선수권 대회가 2003년 1월 19일 캐나다 캘거리에서 열렸다.

경쟁

  • 14개국 66명의 선수가 여러 종목에 참가했다.
벨라루스
캐나다
중화인민공화국
핀란드
독일.
헝가리
이탈리아
일본.
대한민국
네덜란드
노르웨이
폴란드
러시아
미국

여성들.

파이널 스탠딩스

표는 선수권대회에서 12명의 가장 높은 결승선수를 보여준다.

포스. 나라 운동선수의 이름 1차 레이스

500m

PTS 1차 레이스

1000m

PTS 2차 레이스

500m

PTS 2차 레이스

1.000m

PTS 합계
1 독일. 모니크 가르브레흐트엔펠트 37,76 (1) 37,76 1:14,89 (1) 37,44 37,75 (1) 37,75 1:14,54 (1) 37,27 150,225
2 캐나다 신디 클라센 38,58 (10) 38,58 1:15,16 (3) 37,58 38,41 (11) 38,41 1:14,71 (2) 37,35 151,925
3 일본. 시호미신야 38,09 (3) 38,09 1:15,57 (5) 37,78 38,05 (3) 38,05 1:16,11 (9) 38,05 151,980
4 중국 왕만리 37,82 (2) 37,82 1:16,18 (8) 38,09 37,96 (2) 37,96 1:16,23 (10) 38,11 151,985
5 미국 제니퍼 로드리게스 38,52 (9) 38,52 1:15,05 (2) 37,52 38,78 (16) 38,78 1:14,97 (3) 37,48 152,310
6 벨라루스 안젤리카 코티가 38,47 (8) 38,47 1:15,83 (6) 37,91 38,33 (9) 38,33 1:15,55 (4) 37,77 152,490
7 캐나다 카트리오나 르 메이도안 38,16 (5) 38,16 1:15,92 (7) 37,96 38,13 (6) 38,13 1:17,06 (16) 38,53 152,780
8 네덜란드 마리안 티머 39,06 (20) 39,06 1:15,42 (4) 37,71 38,34 (10) 38,34 1:15,57 (5) 37,78 152,895
9 일본. 오수가 사유리 38,14 (4) 38,14 1:16,72 (13) 38,36 38,10 (5) 38,10 1:17,01 (15) 38,50 153,105
10 네덜란드 안드레아 누이트 38,33 (6) 38,33 1:16,54 (11) 38,27 38,25 (7) 38,25 1:16,52 (12) 38,26 153,110
11 독일. 파멜라 졸너 38,72 (12) 38,72 1:16,66 (12) 38,33 38,32 (8) 38,32 1:15,87 (7) 37,93 153,305
12 미국 베키 선드스트롬 38,74 (13) 38,74 1:16,34 (10) 38,17 38,76 (14) 38,76 1:15,67 (6) 37,83 153,505

1차 레이스 - 500m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 모니크 가르브레흐트엔펠트 독일. 37,76 37,76
2 왕만리 중국 37,82 37,82
3 시호미신야 일본. 38,09 38,09
4 오수가 사유리 일본. 38,14 38,14
5 카트리오나 르메이도안 캐나다 38,16 38,16
6 안드레아 누이트 네덜란드 38,33 38,33
7 스베틀라나 주로바 러시아 38,44 38,44
8 안젤리카 코티가 벨라루스 38,47 38,47
9 제니퍼 로드리게스 미국 38,52 38,52
10 신디 클라센 캐나다 38,58 38,58
11 제니 울프 독일. 38,60 38,60
12 파멜라 졸너 독일. 38,72 38,72
25 하이케 하트만 독일. 39,50 39,50

1차 레이스 - 1,000m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 모니크 가르브레흐트엔펠트 독일. 1:14,89 37,44
2 제니퍼 로드리게스 미국 1:15,05 37,52
3 신디 클라센 캐나다 1:15,16 37,58
4 마리안 티머 네덜란드 1:15,42 37,71
5 시호미신야 일본. 1:15,57 37,78
6 안젤리카 코티가 벨라루스 1:15,83 37,91
7 카트리오나 르메이도안 캐나다 1:15,92 37,96
8 왕만리 중국 1:16,18 38,09
9 크리스 위트스 미국 1:16,33 38,16
10 베키 선드스트롬 미국 1:16,34 38,17
12 파멜라 졸너 독일. 1:16,66 38,33
16 하이케 하트만 독일. 1:17,42 38,71
26 제니 울프 독일. 1:18,87 39,43

2차 레이스 - 500m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 모니크 가르브레흐트엔펠트 독일. 37,75 37,75
2 왕만리 중국 37,96 37,96
3 시호미신야 일본. 38,05 38,05
4 제니 울프 독일. 38,06 38,06
5 오수가 사유리 일본. 38,10 38,10
6 카트리오나 르메이도안 캐나다 38,13 38,13
7 안드레아 누이트 네덜란드 38,25 38,25
8 파멜라 졸너 독일. 38,32 38,32
9 안젤리카 코티가 벨라루스 38,33 38,33
10 마리안 티머 네덜란드 38,34 38,34
25 하이케 하트만 독일. 39,15 39,15

2차 레이스 - 1,000m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 모니크 가르브레흐트엔펠트 독일. 1:14,54 37,27
2 신디 클라센 캐나다 1:14,71 37,35
3 제니퍼 로드리게스 미국 1:14,97 37,48
4 안젤리카 코티가 벨라루스 1:15,55 37,77
5 마리안 티머 네덜란드 1:15,57 37,78
6 베키 선드스트롬 미국 1:15,67 37,83
7 파멜라 졸너 독일. 1:15,87 37,93
8 크리스 위트스 미국 1:15,90 37,95
9 시호미신야 일본. 1:16,11 38,05
10 왕만리 중국 1:16,23 38,11
17 하이케 하트만 독일. 1:17,30 38,65
19 제니 울프 독일. 1:17,43 38,71

남자들

파이널 스탠딩스

  • 선수권대회 남자 선수 상위 12명 표시
포스. 나라 운동선수의 이름 1차 레이스

500m

PTS 1차 레이스

1000m

PTS 2차 레이스

500m

PTS 2차 레이스

1000m

PTS 합계
1 캐나다 제러미 워더스푼 34,41 (1) 34,41 1:08,41 (2) 34,20 34,49 (1) 34,49 1:08,25 (3) 34,12 137,230
2 네덜란드 제라르 판 벨데 34,68 (3) 34,68 1:08,65 (4) 34,32 34,61 (2) 34,61 1:08,43 (4) 34,21 137,830
3 네덜란드 에르벤 베네마르스 35,00 (4) 35,00 1:08,40 (1) 34,20 34,96 (5) 34,96 1:07,98 (2) 33,99 138,150
4 미국 조이 볼 35,10 (5) 35,10 1:08,57 (3) 34,28 34,87 (4) 34,87 1:07,95 (1) 33,97 138,230
5 일본. 시미즈 히로야스 34,52 (2) 34,52 1:09,28 (12) 34,64 34,67 (3) 34,67 1:09,07 (10) 34,53 138,365
6 대한민국. 이규혁 35,22 (7) 35,22 1:08,81 (5) 34,40 35,08 (8) 35,08 1:08,76 (6) 34,38 139,085
7 네덜란드 얀 보스 35,30 (11) 35,30 1:09,00 (6) 34,50 35,01 (7) 35,01 1:08,81 (7) 34,40 139,215
8 미국 킵 카펜터 35,22 (7) 35,22 1:09,05 (8) 34,52 35,17 (9) 35,17 1:09,00 (9) 34,50 139,415
9 캐나다 마이크 아일랜드 35,13 (6) 35,13 1:09,22 (11) 34,61 34,99 (6) 34,99 1:09,59 (14) 34,79 139,525
10 핀란드 잔느 헤니넨 35,40 (14) 35,40 1:09,03 (7) 34,51 35,20 (11) 35,20 1:08,87 (8) 34,43 139,550
11 네덜란드 보른 니젠후이스 35,29 (10) 35,29 1:09,21 (9) 34,60 35,59 (15) 35,59 1:08,53 (5) (JWR) 34,26 139,750(JWR)
12 대한민국. 최재봉 35,38 (13) 35,38 1:09,91 (15) 34,95 35,39 (13) 35,39 1:09,63 (15) 34,81 140,540
  • JWR = 주니어 세계 기록

1차 레이스 - 500m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 제러미 워더스푼 캐나다 34,41 34,41
2 시미즈 히로야스 일본. 34,52 34,52
3 제라르 판 벨데 네덜란드 34,68 34,68
4 에르벤 베네마르스 네덜란드 35,00 35,00
5 조이 볼 미국 35,10 35,10
6 마이크 아일랜드 캐나다 35,13 35,13
7 이규혁

킵 카펜터

대한민국.

미국

35,22 35,22
9 고바야시 마사아키 일본. 35,27 35,27
10 보른 니젠후이스 네덜란드 35,29 35,29
26 안드레아스 베르 독일. 36,16 36,16

1차 레이스 - 1,000m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 에르벤 베네마르스 네덜란드 1:08,40 34,20
2 제러미 워더스푼 캐나다 1:08,41 34,20
3 조이 볼 미국 1:08,57 34,28
4 제라르 판 벨데 네덜란드 1:08,65 34,32
5 이규혁 대한민국. 1:08,81 34,40
6 얀 보스 네덜란드 1:09,00 34,50
7 잔느 헤니넨 핀란드 1:09,03 34,51
8 킵 카펜터 미국 1:09,05 34,52
9 보른 니젠후이스

크리스 캘리스

네덜란드

미국

1:09,21 34,60
22 크리스티안 브루어 독일. 1:11,27 35,63
28 안드레아스 베르 독일. 1:12,10 36,05

2차 레이스 - 500m

포스. 이름 나라 시간 포인트
1 제러미 워더스푼 캐나다 34,49 34,49
2 제라르 판 벨데 네덜란드 34,61 34,61
3 시미즈 히로야스 일본. 34,67 34,67
4 조이 볼 미국 34,87 34,87
5 에르벤 베네마르스 네덜란드 34,96 34,96
6 마이크 아일랜드 캐나다 34,99 34,99
7 얀 보스 네덜란드 35,01 35,01
8 이규혁 대한민국. 35,08 35,08
9 킵 카펜터

드미트리 로브코우

미국

러시아

35,17 35,17
24 크리스티안 브루어 독일. 36,02 36,02
26 안드레아스 베르 독일. 36,03 36,03

2차 레이스 - 1,000m

플라츠 이름 자이트 펑크티
1 조이 볼 미국 1:07,95 33,97
2 에르벤 베네마르스 네덜란드 1:07,98 33,99
3 제러미 워더스푼 캐나다 1:08,25 34,12
4 제라르 판 벨데 네덜란드 1:08,43 34,21
5 보른 니젠후이스 네덜란드 1:08,53(JWR) 34,26
6 이규혁 대한민국. 1:08,76 34,38
7 얀 보스 네덜란드 1:08,81 34,40
8 잔느 헤니넨 핀란드 1:08,87 34,43
9 킵 카펜터 미국 1:09,00 34,50
10 시미즈 히로야스 일본. 1:09,07 34,53
26 크리스티안 브루어 독일. 1:11,59 35,79
29 안드레아스 베르 독일. 1:11,95 35,97
  • JWR = 주니어 세계 기록

외부 링크