1994년 FEI 세계 승마 대회
1994 FEI World Equestrian Games개최도시 | 네덜란드 헤이그 |
---|---|
참가국 | 37 |
이벤트 | 6개 분야 중 14개 분야 |
개회식 | 1994년 7월 27일 ( |
폐회식 | 1994년 8월 7일 | )
1994년 FEI 세계승마대회가 1994년 7월 27일부터 8월 7일까지 네덜란드 헤이그에서 열렸다.그것들은 4년마다 개최되고 FEI에 의해 운영되는 두 번째 게임이었다.
이벤트
헤이그에서는 6개 분야 13개 종목이 열렸다.
드레서지 | 운전 | 지구력 | 이벤트링 | 점프 | 도마뱀자리 |
---|---|---|---|---|---|
개인의 | 개인의 | 개인의 | 개인의 | 개인의 | 개별 여성 |
개별 남성 | |||||
팀 | 팀 | 팀 | 팀 | 팀 | 팀 |
메달 요약
메달리스트
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개별특수복장 | 이사벨 베르스 온 지골로 독일. | 렘브란트의 니콜 업호프 독일. | 돈돌로의 스벤 로텐베르거 네덜란드 | |||
개별 프리스타일 드레싱 | 모닥불 위의 Anky van Grunsven 네덜란드 | 골드스테른의 클라우스 발켄홀 독일. | 도너홀의 카린 레빈 독일. | |||
팀 드레싱 | 독일.(GER) 렘브란트의 니콜 업호프 골드스테른의 클라우스 발켄홀 이사벨 베르스 온 지골로 도너홀의 카린 레빈 | 네덜란드(NED) 헤우라이거의 엘렌 본트제 돈돌로의 스벤 로텐베르거 모닥불 위의 Anky van Grunsven | 미국(미국) 아본투우르의 캐슬린 레인 로버트 도버 온 드베로 게리 록웰 온 수나 캐럴 라벨 온 인디멘티드 | |||
개인 운전 | 마이클 프룬드 독일. | 조지 보우먼 영국 | 아이즈브란트 샤르돈 네덜란드 | |||
팀 드라이빙 | 독일. (GER) 크리스토프 샌드만 마이클 프룬드 한스조어그 함만 | 벨기에 (BEL) 펠릭스 브라세우르 에디 판 디크 발레레 스탠다르트 | 네덜란드 (NED) 애드 아츠 아이즈브란트 샤르돈 해리 드 로이터 | |||
개인 지구력 | 피에라즈의 발레리 카나비 미국 | 멜페닉의 데니스 페체 프랑스. | 로크의 스테판 플뢰리h 프랑스. | |||
팀 지구력 | 프랑스.(FRA) 로크의 스테판 플뢰리h 마틴 졸리벳이 리자자트에게 넬슨 1세의 자크 다비드 일요일의 베네딕트 아터 | 스페인(ESP) 바예케의 미겔 빌라 우바흐 프란시스코 코보스 온 브루자 콜로레스의 아우구스타 알바란 클룩스 클룩스의 게라르도 아미안 | 호주.(AUS) 만다라 은하계의 크리스틴의 크리스틴 포레스터 멜로니아 데 종(Melonia de Jong on Bether School Laurance) 바바라 탬스 온 킬다라 샤리나 글레날란 셰이다의 메그 웨이드 | |||
개별이벤팅 | 바운스에 본 제퍼리스 뉴질랜드 | 도로시 트랩의 머피 홀로카이 미국 | 똑똑한 척하는 카렌 딕슨 영국 | |||
팀 이벤트링 | 영국(GBR) 똑똑한 척하는 카렌 딕슨 윌리엄 왕 메리 톰슨 샬롯, 멋진 손님에게 목욕하다 크리스티나 기포드 | 프랑스.(FRA) 트위스트 라 베이지에 장루 비고트 로도스토의 장 테울레르 여름 노래에 나오는 마리 크리스틴 듀로이 | 독일.(GER) 베티나 오브레쉬 온 워터밀 스트림 히카르도의 코드 미세게스 킬다레의 랄프 에렌브링크 | |||
개인 점프 | 산파트리냐노 웨이하이웨이의 프란케 슬루스타크 독일. | 산 파트리냐노 양의 미셸 로버트 프랑스. | 타그기에 있는 쇠렌 폰 뢰네 독일. | |||
팀 점프 | 독일.(GER) 산파트리냐노 웨이하이웨이의 프란케 슬루스타크 타그기의 소른 폰 론 P.S. 프리아모스의 디르크 하페미스터 알목스 라티나의 루저 비어바움 | 프랑스.(FRA) 수비엔스 토이 3세 에쿠스의 로저-이브 보스트 바이코 로코에 있는 필리프 로지에 키토 드 보시의 에릭 나벳 산 파트리냐노 양의 미셸 로버트 | 스위스(SUI) 토머스 푸치스 AC 폴리엔 소령 루가나 2세의 스테판 라우버 인터판 골드파이트스의 마르쿠스 푸흐스 피로이의 레슬리 맥노우트-망들리 | |||
남자 도마 | 햄릿의 토마스 피스크백 덴마크 | 크리스토프 렌징 온 알라딘 독일. | 알라딘에 토머스 포킹 독일. | |||
여자 도마 | 자레비츠에 탄자 벤데토 독일. | 케리스 레몬 온 맥스웰 미국 | 팔룬의 미케 로렌츠 독일. | |||
스쿼드 도마 | 스위스 (SUI) | 독일. (GER) | 스웨덴 (SWE) |
메달수
* 개최국(네덜란드)
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 독일. (GER) | 7 | 4 | 5 | 16 |
2 | 프랑스. (FRA) | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | 미국 (미국) | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 네덜란드(NED)* | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | 영국 (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 스위스 (SUI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 덴마크 (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
뉴질랜드 (NZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 벨기에 (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
스페인 (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 호주. (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
스웨덴 (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(12개국) | 14 | 14 | 14 | 42 |