1980년 미국 캔자스 주의 대통령 선거
1980 United States presidential election in Kansas![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 카운티 결과
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
캔자스의 선거 |
---|
![]() |
1980년 미국 대통령 선거는 1980년 11월 4일에 캔자스에서 열렸다.50개 주와 컬럼비아 지구는 모두 1980년 미국 대통령 선거의 일부였다.주 유권자들은 총장과 부통령에게 투표한 선거인단에 7명의 선거인단을 선정했다.
캔자스는 1976년 카터 전 대통령이 민주당 대통령 선거에서 두 번째로 좋은 성적을 거두었지만, 이전 10번의 대통령 선거 중 9번의 선거에서 공화당이 되었다.카터 전 대통령과 로널드 레이건 전 대통령은 4월 초 실시된 대통령 예비선거에서 모두 산사태로 승리했으며, 레이건의 경우 이는 밥 돌 미 해바라기 주 상원의원의 지지로 크게 힘을 보탰다.[1]1976년 카터 전 대통령의 남다른 지지를 받은 가뭄으로 인해 겪었던 캔자스주 농민들의 경제적 좌절감이 1976년 보다 더 레이건 전 대통령 쪽으로 방향을 틀 것이 7월까지 분명했다.[2]레이건과 카터는 지난 10월 이웃인 미주리주 잭슨 카운티에서 집중 유세를 펼쳤으며 이란 인질극과[4] 관련해 칸사스시티의 미주리[3] 지역에서 유세를 벌였지만 두 후보 모두 캔사스 주 경계선상에서 선거운동을 벌이지 않았다.
캔자스는 로널드 레이건 전 캘리포니아 주지사(R)가 24.56포인트 차로 이겼다.[5]1952년, 1956년, 1968년에 있었던 것처럼, 공화당 후보는 도시화되고 실질적으로 흑인인 와이안도트를 제외한 모든 주에서 승리했다.캔자스는 신뢰할 수 있는 공화당의 주(州)로 남아 있으며, 1964년 린든 존슨 민주당 대선후보가 마지막으로 주(州)[6]를 점령했다.
결과.
대통령후보 | 파티 | 홈스테이트 | 민선투표 | 선거 투표하다 | 러닝메이트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카운트 | 백분율 | 부통령 후보 | 홈스테이트 | 선거인단 투표 | ||||
로널드 레이건 | 공화당 | 캘리포니아 | 566,812 | 57.85% | 7 | 조지 H.W. 부시 | 텍사스 | 7 |
지미 카터 | 민주당원 | 조지아 | 326,150 | 33.29% | 0 | 월터 먼데일 | 미네소타 | 0 |
존 B. 앤더슨 | 독립적 | 일리노이 주 | 68,231 | 6.96% | 0 | 패트릭 루시 | 위스콘신 주 | 0 |
에드 클라크 | 독립적 | 캘리포니아 | 14,470 | 1.48% | 0 | 데이비드 코흐 | 뉴욕 | 0 |
프랭크 셸턴 | 미국인의 | 캔자스. | 1,555 | 0.16% | 0 | 조지 E. 잭슨 | 메인 주 | 0 |
거스 홀 | 독립적 | 뉴욕 | 967 | 0.10% | 0 | 안젤라 데이비스 | 캘리포니아 | 0 |
벤자민 부바 | 정치가 | 메인 주 | 821 | 0.08% | 0 | 얼 닷지 | 콜로라도 | 0 |
존 래릭 | 보수적인 | 루이지애나 | 789 | 0.08% | 0 | 아일린 시어러 | 캘리포니아 | 0 |
합계 | 979,795 | 100% | 7 | 7 | ||||
이기기 위해 필요함 | 270 | 270 |
카운티별 결과
카운티 | 로널드 윌슨 레이건 공화당 | 제임스 얼 카터 민주적인 | 존 베이어드 앤더슨[7] 독립적 | 에드워드 E.클라크[7] 독립적 | 다양한 지원자[7] 타당사자 | 여백 | 총 투표수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
앨런 | 3,811 | 60.33% | 2,009 | 31.80% | 380 | 6.02% | 96 | 1.52% | 21 | 0.33% | 1,802 | 28.53% | 6,317 |
앤더슨 | 2,363 | 62.63% | 1,170 | 31.01% | 184 | 4.88% | 49 | 1.30% | 7 | 0.19% | 1,193 | 31.62% | 3,773 |
애치슨 | 4,084 | 53.87% | 3,063 | 40.40% | 345 | 4.55% | 80 | 1.06% | 9 | 0.12% | 1,021 | 13.47% | 7,581 |
이발사 | 1,872 | 62.53% | 914 | 30.53% | 168 | 5.61% | 35 | 1.17% | 5 | 0.17% | 958 | 32.00% | 2,994 |
바톤 | 9,147 | 66.03% | 3,663 | 26.44% | 793 | 5.72% | 213 | 1.54% | 36 | 0.26% | 5,484 | 39.59% | 13,852 |
부르봉 | 4,263 | 59.22% | 2,605 | 36.19% | 251 | 3.49% | 66 | 0.92% | 14 | 0.19% | 1,658 | 23.03% | 7,199 |
갈색 | 3,598 | 67.61% | 1,370 | 25.74% | 286 | 5.37% | 57 | 1.07% | 11 | 0.21% | 2,228 | 41.86% | 5,322 |
버틀러 | 10,210 | 55.33% | 6,875 | 37.26% | 1,015 | 5.50% | 328 | 1.78% | 25 | 0.14% | 3,335 | 18.07% | 18,453 |
체이스 | 1,073 | 66.94% | 413 | 25.76% | 92 | 5.74% | 21 | 1.31% | 4 | 0.25% | 660 | 41.17% | 1,603 |
초토콰 | 1,566 | 71.60% | 543 | 24.83% | 57 | 2.61% | 15 | 0.69% | 6 | 0.27% | 1,023 | 46.78% | 2,187 |
체로키 | 5,296 | 54.81% | 3,969 | 41.08% | 282 | 2.92% | 87 | 0.90% | 28 | 0.29% | 1,327 | 13.73% | 9,662 |
샤이엔 | 1,330 | 73.89% | 358 | 19.89% | 81 | 4.50% | 25 | 1.39% | 6 | 0.33% | 972 | 54.00% | 1,800 |
클라크였다. | 901 | 63.59% | 430 | 30.35% | 67 | 4.73% | 17 | 1.20% | 2 | 0.14% | 471 | 33.24% | 1,417 |
점토 | 3,449 | 73.90% | 932 | 19.97% | 217 | 4.65% | 44 | 0.94% | 25 | 0.54% | 2,517 | 53.93% | 4,667 |
구름 | 3,581 | 61.56% | 1,793 | 30.82% | 344 | 5.91% | 69 | 1.19% | 30 | 0.52% | 1,788 | 30.74% | 5,817 |
코피. | 2,491 | 69.16% | 938 | 26.04% | 128 | 3.55% | 38 | 1.05% | 7 | 0.19% | 1,553 | 43.11% | 3,602 |
코만치 | 877 | 65.45% | 393 | 29.33% | 50 | 3.73% | 14 | 1.04% | 6 | 0.45% | 484 | 36.12% | 1,340 |
코울리 | 8,749 | 57.14% | 5,474 | 35.75% | 866 | 5.66% | 196 | 1.28% | 27 | 0.18% | 3,275 | 21.39% | 15,312 |
크로퍼드 | 8,058 | 47.81% | 7,658 | 45.43% | 847 | 5.03% | 227 | 1.35% | 65 | 0.39% | 400 | 2.37% | 16,855 |
디케이터 | 1,642 | 72.98% | 443 | 19.69% | 125 | 5.56% | 28 | 1.24% | 12 | 0.53% | 1,199 | 53.29% | 2,250 |
디킨슨 | 5,654 | 67.64% | 2,108 | 25.22% | 469 | 5.61% | 87 | 1.04% | 41 | 0.49% | 3,546 | 42.42% | 8,359 |
도니판 | 2,523 | 67.84% | 1,001 | 26.92% | 146 | 3.93% | 41 | 1.10% | 8 | 0.22% | 1,522 | 40.92% | 3,719 |
더글러스 | 14,106 | 49.01% | 9,360 | 32.52% | 4,770 | 16.57% | 471 | 1.64% | 77 | 0.27% | 4,746 | 16.49% | 28,784 |
에드워즈 | 1,409 | 63.93% | 616 | 27.95% | 127 | 5.76% | 46 | 2.09% | 6 | 0.27% | 793 | 35.98% | 2,204 |
엘크 | 1,280 | 69.68% | 482 | 26.24% | 54 | 2.94% | 17 | 0.93% | 4 | 0.22% | 798 | 43.44% | 1,837 |
엘리스 | 5,634 | 52.54% | 3,940 | 36.74% | 923 | 8.61% | 211 | 1.97% | 16 | 0.15% | 1,694 | 15.80% | 10,724 |
엘즈워스 | 2,155 | 65.90% | 886 | 27.09% | 167 | 5.11% | 57 | 1.74% | 5 | 0.15% | 1,269 | 38.81% | 3,270 |
피니 | 4,831 | 58.59% | 2,689 | 32.61% | 531 | 6.44% | 179 | 2.17% | 16 | 0.19% | 2,142 | 25.98% | 8,246 |
포드 | 5,686 | 58.86% | 3,194 | 33.06% | 622 | 6.44% | 141 | 1.46% | 18 | 0.19% | 2,492 | 25.79% | 9,661 |
프랭클린 | 5,525 | 62.73% | 2,726 | 30.95% | 432 | 4.90% | 117 | 1.33% | 8 | 0.09% | 2,799 | 31.78% | 8,808 |
기어리 | 3,534 | 56.06% | 2,357 | 37.39% | 332 | 5.27% | 68 | 1.08% | 13 | 0.21% | 1,177 | 18.67% | 6,304 |
고브 | 1,263 | 71.11% | 396 | 22.30% | 91 | 5.12% | 22 | 1.24% | 4 | 0.23% | 867 | 48.82% | 1,776 |
그레이엄 | 1,450 | 70.90% | 473 | 23.13% | 98 | 4.79% | 17 | 0.83% | 7 | 0.34% | 977 | 47.78% | 2,045 |
그랜트 | 1,711 | 66.01% | 683 | 26.35% | 150 | 5.79% | 44 | 1.70% | 4 | 0.15% | 1,028 | 39.66% | 2,592 |
회색 | 1,310 | 63.68% | 583 | 28.34% | 123 | 5.98% | 37 | 1.80% | 4 | 0.19% | 727 | 35.34% | 2,057 |
그릴리 | 600 | 63.36% | 235 | 24.82% | 85 | 8.98% | 23 | 2.43% | 4 | 0.42% | 365 | 38.54% | 947 |
그린우드 | 2,685 | 64.62% | 1,241 | 29.87% | 170 | 4.09% | 40 | 0.96% | 19 | 0.46% | 1,444 | 34.75% | 4,155 |
해밀턴 | 889 | 64.65% | 402 | 29.24% | 66 | 4.80% | 16 | 1.16% | 2 | 0.15% | 487 | 35.42% | 1,375 |
하퍼 | 2,254 | 64.18% | 990 | 28.19% | 182 | 5.18% | 81 | 2.31% | 5 | 0.14% | 1,264 | 35.99% | 3,512 |
하비 | 7,045 | 54.56% | 4,173 | 32.32% | 1,356 | 10.50% | 302 | 2.34% | 36 | 0.28% | 2,872 | 22.24% | 12,912 |
하스켈 | 1,014 | 67.65% | 374 | 24.95% | 84 | 5.60% | 23 | 1.53% | 4 | 0.27% | 640 | 42.70% | 1,499 |
호지만 | 831 | 66.16% | 339 | 26.99% | 69 | 5.49% | 14 | 1.11% | 3 | 0.24% | 492 | 39.17% | 1,256 |
잭슨 | 3,211 | 63.33% | 1,537 | 30.32% | 234 | 4.62% | 65 | 1.28% | 23 | 0.45% | 1,674 | 33.02% | 5,070 |
제퍼슨 | 4,046 | 64.60% | 1,776 | 28.36% | 364 | 5.81% | 66 | 1.05% | 11 | 0.18% | 2,270 | 36.24% | 6,263 |
지웰 | 2,074 | 72.80% | 578 | 20.29% | 153 | 5.37% | 39 | 1.37% | 5 | 0.18% | 1,496 | 52.51% | 2,849 |
존슨 | 78,048 | 62.95% | 33,210 | 26.79% | 10,947 | 8.83% | 1,318 | 1.06% | 460 | 0.37% | 44,838 | 36.16% | 123,983 |
케어니 | 924 | 66.38% | 375 | 26.94% | 62 | 4.45% | 24 | 1.72% | 7 | 0.50% | 549 | 39.44% | 1,392 |
킹맨 | 2,610 | 63.63% | 1,133 | 27.62% | 286 | 6.97% | 71 | 1.73% | 2 | 0.05% | 1,477 | 36.01% | 4,102 |
키오와 | 1,433 | 72.16% | 438 | 22.05% | 88 | 4.43% | 25 | 1.26% | 2 | 0.10% | 995 | 50.10% | 1,986 |
라벳 | 5,244 | 52.86% | 3,947 | 39.78% | 588 | 5.93% | 116 | 1.17% | 26 | 0.26% | 1,297 | 13.07% | 9,921 |
차선 | 924 | 67.54% | 321 | 23.46% | 100 | 7.31% | 21 | 1.54% | 2 | 0.15% | 603 | 44.08% | 1,368 |
레븐워스 | 9,157 | 54.98% | 6,354 | 38.15% | 955 | 5.73% | 140 | 0.84% | 50 | 0.30% | 2,803 | 16.83% | 16,656 |
링컨 | 1,685 | 72.16% | 528 | 22.61% | 96 | 4.11% | 22 | 0.94% | 4 | 0.17% | 1,157 | 49.55% | 2,335 |
린 | 2,407 | 64.88% | 1,157 | 31.19% | 103 | 2.78% | 32 | 0.86% | 11 | 0.30% | 1,250 | 33.69% | 3,710 |
로건 | 1,261 | 72.89% | 358 | 20.69% | 66 | 3.82% | 36 | 2.08% | 9 | 0.52% | 903 | 52.20% | 1,730 |
리옹 | 8,431 | 57.94% | 4,680 | 32.16% | 1,216 | 8.36% | 198 | 1.36% | 26 | 0.18% | 3,751 | 25.78% | 14,551 |
맥퍼슨 | 6,843 | 58.83% | 3,340 | 28.72% | 1,222 | 10.51% | 171 | 1.47% | 55 | 0.47% | 3,503 | 30.12% | 11,631 |
마리온 | 3,960 | 64.39% | 1,569 | 25.51% | 488 | 7.93% | 114 | 1.85% | 19 | 0.31% | 2,391 | 38.88% | 6,150 |
마셜 | 4,127 | 67.69% | 1,555 | 25.50% | 330 | 5.41% | 64 | 1.05% | 21 | 0.34% | 2,572 | 42.18% | 6,097 |
미이드 | 1,618 | 71.66% | 482 | 21.35% | 121 | 5.36% | 34 | 1.51% | 3 | 0.13% | 1,136 | 50.31% | 2,258 |
마이애미 | 4,740 | 57.10% | 3,071 | 37.00% | 368 | 4.43% | 104 | 1.25% | 18 | 0.22% | 1,669 | 20.11% | 8,301 |
미첼 | 2,821 | 71.36% | 876 | 22.16% | 197 | 4.98% | 35 | 0.89% | 24 | 0.61% | 1,945 | 49.20% | 3,953 |
몽고메리 | 10,856 | 64.18% | 5,282 | 31.23% | 488 | 2.89% | 154 | 0.91% | 135 | 0.80% | 5,574 | 32.95% | 16,915 |
모리스 | 1,933 | 65.55% | 810 | 27.47% | 166 | 5.63% | 33 | 1.12% | 7 | 0.24% | 1,123 | 38.08% | 2,949 |
모턴 | 1,157 | 69.61% | 414 | 24.91% | 71 | 4.27% | 16 | 0.96% | 4 | 0.24% | 743 | 44.71% | 1,662 |
네마하 | 3,546 | 64.99% | 1,600 | 29.33% | 243 | 4.45% | 56 | 1.03% | 11 | 0.20% | 1,946 | 35.67% | 5,456 |
네오쇼 | 4,613 | 57.11% | 2,923 | 36.19% | 432 | 5.35% | 89 | 1.10% | 20 | 0.25% | 1,690 | 20.92% | 8,077 |
네스 | 1,657 | 67.49% | 616 | 25.09% | 136 | 5.54% | 40 | 1.63% | 6 | 0.24% | 1,041 | 42.40% | 2,455 |
노턴 | 2,625 | 75.50% | 666 | 19.15% | 151 | 4.34% | 26 | 0.75% | 9 | 0.26% | 1,959 | 56.34% | 3,477 |
오사게 | 3,817 | 60.36% | 2,088 | 33.02% | 330 | 5.22% | 74 | 1.17% | 15 | 0.24% | 1,729 | 27.34% | 6,324 |
오스본 | 2,188 | 73.32% | 620 | 20.78% | 125 | 4.19% | 36 | 1.21% | 15 | 0.50% | 1,568 | 52.55% | 2,984 |
오타와 | 2,118 | 71.87% | 630 | 21.38% | 150 | 5.09% | 41 | 1.39% | 8 | 0.27% | 1,488 | 50.49% | 2,947 |
전당포 | 2,170 | 58.79% | 1,184 | 32.08% | 281 | 7.61% | 52 | 1.41% | 4 | 0.11% | 986 | 26.71% | 3,691 |
필립스 | 2,731 | 74.48% | 748 | 20.40% | 143 | 3.90% | 35 | 0.95% | 10 | 0.27% | 1,983 | 54.08% | 3,667 |
포타와토미 | 3,895 | 63.40% | 1,724 | 28.06% | 444 | 7.23% | 60 | 0.98% | 21 | 0.34% | 2,171 | 35.34% | 6,144 |
프랫 | 2,866 | 61.20% | 1,369 | 29.23% | 329 | 7.03% | 95 | 2.03% | 24 | 0.51% | 1,497 | 31.97% | 4,683 |
롤린스 | 1,524 | 73.41% | 427 | 20.57% | 87 | 4.19% | 32 | 1.54% | 6 | 0.29% | 1,097 | 52.84% | 2,076 |
리노 | 13,804 | 52.85% | 9,615 | 36.81% | 2,225 | 8.52% | 418 | 1.60% | 59 | 0.23% | 4,189 | 16.04% | 26,121 |
공화국 | 3,031 | 73.57% | 850 | 20.63% | 183 | 4.44% | 45 | 1.09% | 11 | 0.27% | 2,181 | 52.94% | 4,120 |
쌀 | 3,211 | 57.67% | 1,847 | 33.17% | 426 | 7.65% | 75 | 1.35% | 9 | 0.16% | 1,364 | 24.50% | 5,568 |
라일리 | 8,904 | 52.94% | 5,224 | 31.06% | 2,443 | 14.53% | 201 | 1.20% | 46 | 0.27% | 3,680 | 21.88% | 16,818 |
룩스 | 2,275 | 71.38% | 725 | 22.75% | 144 | 4.52% | 37 | 1.16% | 6 | 0.19% | 1,550 | 48.64% | 3,187 |
서두르다 | 1,840 | 71.54% | 557 | 21.66% | 144 | 5.60% | 24 | 0.93% | 7 | 0.27% | 1,283 | 49.88% | 2,572 |
러셀 | 3,241 | 73.04% | 910 | 20.51% | 229 | 5.16% | 51 | 1.15% | 6 | 0.14% | 2,331 | 52.54% | 4,437 |
식염수 | 12,758 | 60.27% | 6,382 | 30.15% | 1,706 | 8.06% | 287 | 1.36% | 36 | 0.17% | 6,376 | 30.12% | 21,169 |
스캇 | 1,829 | 75.64% | 456 | 18.86% | 99 | 4.09% | 30 | 1.24% | 4 | 0.17% | 1,373 | 56.78% | 2,418 |
세드윅 | 75,317 | 51.79% | 55,105 | 37.89% | 10,222 | 7.03% | 3,661 | 2.52% | 1,126 | 0.77% | 20,212 | 13.90% | 145,431 |
시워드 | 4,385 | 70.83% | 1,460 | 23.58% | 250 | 4.04% | 85 | 1.37% | 11 | 0.18% | 2,925 | 47.25% | 6,191 |
쇼니 | 36,290 | 53.54% | 24,852 | 36.67% | 5,524 | 8.15% | 805 | 1.19% | 305 | 0.45% | 11,438 | 16.88% | 67,776 |
셰리던 | 1,202 | 71.00% | 391 | 23.10% | 68 | 4.02% | 24 | 1.42% | 8 | 0.47% | 811 | 47.90% | 1,693 |
셔먼 | 2,315 | 68.86% | 779 | 23.17% | 215 | 6.40% | 43 | 1.28% | 10 | 0.30% | 1,536 | 45.69% | 3,362 |
스미스 | 2,415 | 71.70% | 719 | 21.35% | 183 | 5.43% | 48 | 1.43% | 3 | 0.09% | 1,696 | 50.36% | 3,368 |
스태퍼드 | 1,865 | 62.67% | 872 | 29.30% | 184 | 6.18% | 45 | 1.51% | 10 | 0.34% | 993 | 33.37% | 2,976 |
스탠턴 | 672 | 67.74% | 231 | 23.29% | 62 | 6.25% | 22 | 2.22% | 5 | 0.50% | 441 | 44.46% | 992 |
스티븐스 | 1,502 | 72.04% | 478 | 22.93% | 67 | 3.21% | 33 | 1.58% | 5 | 0.24% | 1,024 | 49.11% | 2,085 |
섬너 | 6,038 | 57.53% | 3,761 | 35.83% | 486 | 4.63% | 190 | 1.81% | 21 | 0.20% | 2,277 | 21.69% | 10,496 |
토마스. | 2,789 | 66.37% | 1,045 | 24.87% | 269 | 6.40% | 91 | 2.17% | 8 | 0.19% | 1,744 | 41.50% | 4,202 |
트레고 | 1,340 | 65.43% | 523 | 25.54% | 138 | 6.74% | 42 | 2.05% | 5 | 0.24% | 817 | 39.89% | 2,048 |
와번제 | 2,255 | 67.98% | 853 | 25.72% | 173 | 5.22% | 24 | 0.72% | 12 | 0.36% | 1,402 | 42.27% | 3,317 |
월리스 | 811 | 78.28% | 167 | 16.12% | 36 | 3.47% | 17 | 1.64% | 5 | 0.48% | 644 | 62.16% | 1,036 |
워싱턴 | 3,058 | 74.90% | 784 | 19.20% | 195 | 4.78% | 33 | 0.81% | 13 | 0.32% | 2,274 | 55.69% | 4,083 |
위치타 | 880 | 69.95% | 303 | 24.09% | 60 | 4.77% | 10 | 0.79% | 5 | 0.40% | 577 | 45.87% | 1,258 |
윌슨 | 3,328 | 69.32% | 1,205 | 25.10% | 208 | 4.33% | 45 | 0.94% | 15 | 0.31% | 2,123 | 44.22% | 4,801 |
우드슨 | 1,435 | 65.56% | 646 | 29.51% | 89 | 4.07% | 16 | 0.73% | 3 | 0.14% | 789 | 36.04% | 2,189 |
와이안도테 | 23,012 | 38.21% | 32,763 | 54.40% | 3,018 | 5.01% | 775 | 1.29% | 655 | 1.09% | -9,751 | -16.19% | 60,223 |
합계 | 566,812 | 57.85% | 326,150 | 33.29% | 68,231 | 6.96% | 14,470 | 1.48% | 4,132 | 0.42% | 240,662 | 24.56% | 979,795 |
참고 항목
참조
- ^ '카터가 캔자스를 이기다; 레이건에게 압승하다';보스턴 글로브, 1980년 4월 2일, 페이지 8
- ^ 루시아, 무아트 '농민 피치 정치 건초 투 레이건';기독교 과학 모니터, 1980년 7월 18일
- ^ 스미스, 테렌스; '카터 어세일즈 레이건: Karter Assails Reagan Laugh About the Klan About the South Korea';뉴욕 타임즈, 1980년 9월 3일 페이지 B8
- ^ 캐넌, 루; '인질 문제에 대한 정치적 결투: 레이건, 카터, 이란 인질 문제에 대한 스파링';워싱턴 포스트, 1980년 10월 22일 p.A1
- ^ "1980 Presidential General Election Results – Kansas". Dave Leip’s U.S. Election Atlas.
- ^ Fitzgerald, Thomas (February 1, 2008). "Clinton, Obama turn it down some In first one-on-one, they play nicer, spar some on Iraq". The Philadelphia Inquirer. Retrieved May 24, 2015.
- ^ a b c Geoelections; John B의 인기 투표. Anderson(.xlsx 파일: €15)