USC 트로이 목마 남자 농구 1969-70
1969–70 USC Trojans men's basketball team이 글은 검증을 위해 인용구가 추가로 필요하다. 목마 – · · · · (2021년 7월) (이 |
1969–70 USC 트로이 목마 남자 농구 | |
---|---|
회의 | 퍼시픽-8 회의 |
1969-70년 기록 | 18–8 (9–5 Pac 8) |
수석 코치 | |
홈 아레나 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 |
1969-70 태평양-8 컨퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 UCLA | 12 | – | 2 | .857 | 28 | – | 2 | .933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | 9 | – | 5 | .643 | 19 | – | 7 | .731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. USC 20년 | 9 | – | 5 | .643 | 18 | – | 8 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 8 | – | 6 | .571 | 17 | – | 9 | .654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 | 7 | – | 7 | .500 | 17 | – | 9 | .654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캘리포니아 | 5 | – | 9 | .357 | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 4 | – | 10 | .286 | 10 | – | 16 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠퍼드 | 2 | – | 12 | .143 | 5 | – | 20 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
1969-70년 USC 트로잔스 남자 농구팀은 1969-70년 NCAA 대학 남자 농구 시즌 동안 남부 캘리포니아 대학을 대표했다.
명부
USC 트로이 목마 남자 농구 1969-70 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어스 | 코치 | ||||||||||||||
|
|
일정
날짜 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록하다 | 사이트 시, 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12월 5일* | 콜로라도 | W 88–74 | 1–0 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
12월 6일* | 밴더빌트 | W 108–89 | 2–0 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
12월 12일* | 시애틀 | L 70–74 | 2–1 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
12월 13일* | 아이오와 주 | W 70–59 | 3–1 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
12월 18일* | LSU서 | W 101–98 | 4–1 | 존 파커 메모리얼 콜리세움 | |||||||
12월 20일* | 휴스턴서 | L 73–77 | 4–2 | 호프힌츠 정자 텍사스 주 휴스턴 | |||||||
12월 23일* | 세인트존스 | W 95–59 | 5–2 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
12월 26일* | 워싱턴 10번지 | L 86–90 | 5–3 | 뱅크 오브 아메리카 아레나 워싱턴 주 시애틀 | |||||||
12월 29일* | vs. 템플 | W 68–53 | 6–3 | | |||||||
12월 30일* | 일리노이 대 일리노이 주 | W 65–62 | 7–3 | | |||||||
1월 3일* | 플로리다 주 | W 71–68 | 8–3 | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
1월 9일 | 오리건 주 | W 64–51 | 9–3 (1–0) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
1월 10일 | 오리건 주 | W 77–68 | 10–3 (2–0) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
1월 24일* | 애리조나 주에서 | W 108–95 | 11–3 (2–0) | 선악체육관 애리조나 주 템플 | |||||||
1월 30일 | 스탠포드서 | W 71–68 | 12–3 (3–0) | 메이플스 파빌리온 스탠퍼드, 캘리포니아 | |||||||
1월 31일 | 캘리포니아에서 | W 78–73 | 13–3 (4–0) | 하모니 체육관 캘리포니아 버클리 | |||||||
2월 7일 | 워싱턴 주에서. | L 72–89 | 13–4 (4–1) | 볼러 체육관 | |||||||
2월 9일 | 워싱턴서 | L 72–77 | 13–5 (4–2) | 뱅크 오브 아메리카 아레나 워싱턴 주 시애틀 | |||||||
2월 13일 | 워싱턴 | W 84–81 | 14–5 (5–2) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
2월 14일 | 워싱턴 주 | L 63–66 | 14–6 (5–3) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
2월 20일 | 오리건에서 | L 83–92 | 14–7 (5–4) | 맥아더 코트 오레곤 주 유진 | |||||||
2월 21일 | 오리건 주에서 | W 70–55 | 15–7 (6–4) | 길 콜리세움 | |||||||
2월 27일 | 캘리포니아 | W 90–82 | 16–7 (7–4) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
2월 28일 | 스탠퍼드 | W 85–71 | 17–7 (8–4) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
3월 6일 | UCLA에서. | W 87–86 | 18–7 (9–4) | 파울리 정 | |||||||
3월 7일 | UCLA | L 78–91 | 18–8 (9–5) | 로스앤젤레스 스포츠 아레나 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | |||||||
참조
- ^ "1969–70 USC Trojans Schedule and Results". College Basketball at Sports-Reference.com.