1956년 미국 노스캐롤라이나 대통령 선거

1956 United States presidential election in North Carolina
1956년 미국 노스캐롤라이나 대통령 선거

1952 1956년[1] 11월 6일 1960

노스캐롤라이나 14명 전원 선거인단에 투표
CAC CC 001 18 6 0000 0519.jpg Dwight David Eisenhower 1952 crop.jpg
지명된 애들레이 스티븐슨 드와이트 D. 아이젠하워
파티 민주적인 공화당
홈스테이트 일리노이 주 펜실베이니아[2][3]
러닝메이트 에스테스 케파우버 리처드 닉슨
선거인단 투표 14 0
민선투표 590,530 575,062
백분율 50.7% 49.3%

North Carolina Presidential Election Results 1956.svg
카운티 결과

선거 전 대통령

드와이트 D. 아이젠하워
공화당

선출된 대통령

드와이트 D. 아이젠하워
공화당

1956년 노스캐롤라이나에서 실시된 미국 대통령 선거1956년 미국 대통령 선거의 일부로 1956년 11월 6일에 실시되었다. 노스캐롤라이나 유권자들은 선거인단에 14명의[4] 대의원 또는 선거인단을 선정했는데, 선거인단대통령부통령에게 투표했다.

노스캐롤라이나민주당 일리노이주 애들라이 스티븐슨 후보가 50.66%의 지지를 얻어 현직 공화당 드와이트 D 대통령을 누르고 당선됐다. 아이젠하워.[5][6] 1992년까지 노스캐롤라이나가 대통령 선거에서 당선된 후보에게 투표하지 않은 것은 이번이 마지막이 될 것이며, 패배한 민주당 후보를 지지한 가장 최근의 선거이기도 하다.

결과.

1956년 미국 노스캐롤라이나 대통령 선거
파티 후보 투표 %
민주적인 애들레이 스티븐슨 590,530 50.66%
공화당 드와이트 D. 아이젠하워 (inc.) 575,062 49.34%
총표 1,165,592 100%

카운티별 결과

카운티 애들레이 스티븐슨 2세[7]
민주적인
드와이트 데이비드 아이젠하워[7]
공화당
여백
% # % # % #
그린 93.67% 3,285 6.33% 222 87.34% 3,063
마틴 92.73% 5,730 7.27% 449 85.47% 5,281
버티 87.79% 3,373 12.21% 469 75.59% 2,904
프랭클린 87.00% 5,298 13.00% 792 73.99% 4,506
노샘프턴 85.03% 4,242 14.97% 747 70.05% 3,495
피트 82.52% 11,873 17.48% 2,515 65.04% 9,358
존스 82.47% 1,952 17.53% 415 64.93% 1,537
엣지콤비 80.97% 7,830 19.03% 1,840 61.94% 5,990
워런 79.19% 2,733 20.81% 718 58.39% 2,015
호크 79.12% 1,944 20.88% 513 58.24% 1,431
로베슨 79.06% 10,516 20.94% 2,785 58.12% 7,731
나시 78.91% 9,969 21.09% 2,665 57.81% 7,304
허트퍼드 78.79% 2,708 21.21% 729 57.58% 1,979
게이츠 78.49% 1,244 21.51% 341 56.97% 903
콜럼버스 77.24% 7,805 22.76% 2,300 54.48% 5,505
핼리팩스 77.01% 7,860 22.99% 2,346 54.03% 5,514
듀플린 76.66% 6,931 23.34% 2,110 53.32% 4,821
윌슨 74.64% 8,328 25.36% 2,830 49.27% 5,498
퀴리턱 74.49% 1,425 25.51% 488 48.98% 937
온슬로우 74.26% 4,692 25.74% 1,626 48.53% 3,066
그랜빌 73.28% 4,013 26.72% 1,463 46.57% 2,550
주안 시 72.76% 1,485 27.24% 556 45.52% 929
레누아르 72.76% 6,847 27.24% 2,564 45.51% 4,283
블레이든 72.56% 4,078 27.44% 1,542 45.12% 2,536
스코틀랜드 72.21% 3,042 27.79% 1,171 44.41% 1,871
밴스 71.57% 4,922 28.43% 1,955 43.14% 2,967
보포트 71.56% 5,730 28.44% 2,277 43.12% 3,453
캠던 70.33% 813 29.67% 343 40.66% 470
리치먼드 69.40% 6,592 30.60% 2,907 38.79% 3,685
앤슨 68.69% 3,598 31.31% 1,640 37.38% 1,958
펜더 68.52% 2,196 31.48% 1,009 37.04% 1,187
68.12% 4,163 31.88% 1,948 36.25% 2,215
크레이븐 68.12% 6,317 31.88% 2,956 36.25% 3,361
하이드 67.68% 1,028 32.32% 491 35.35% 537
캐스웰 67.21% 2,468 32.79% 1,204 34.42% 1,264
존스턴 66.82% 9,852 33.18% 4,893 33.63% 4,959
사람 66.36% 3,433 33.64% 1,740 32.73% 1,693
유니온 65.50% 6,383 34.50% 3,362 31.00% 3,021
워싱턴 65.34% 1,947 34.66% 1,033 30.67% 914
하넷 64.99% 7,421 35.01% 3,998 29.98% 3,423
파스쿠오탕크 61.86% 2,963 38.14% 1,827 23.72% 1,136
웨인 61.55% 6,756 38.45% 4,220 23.10% 2,536
깨우다 59.61% 22,427 40.39% 15,194 19.23% 7,233
티렐 59.42% 615 40.58% 420 18.84% 195
파믈리코 59.06% 1,376 40.94% 954 18.11% 422
퍼키만족 59.04% 1,022 40.96% 709 18.08% 313
컴벌랜드 56.95% 8,862 43.05% 6,699 13.90% 2,163
클리블랜드 54.30% 8,408 45.70% 7,076 8.60% 1,332
채텀 52.68% 4,151 47.32% 3,729 5.36% 422
헤이우드 52.21% 7,598 47.79% 6,955 4.42% 643
뉴하노버 51.97% 10,247 48.03% 9,470 3.94% 777
잭슨 51.95% 3,787 48.05% 3,503 3.90% 284
오렌지 51.90% 4,743 48.10% 4,396 3.80% 347
샘프슨 51.84% 7,197 48.16% 6,685 3.69% 512
옌시 51.35% 2,964 48.65% 2,808 2.70% 156
더럼 51.13% 13,835 48.87% 13,226 2.25% 609
카르테레트 50.46% 3,875 49.54% 3,804 0.92% 71
브런즈윅 49.98% 3,297 50.02% 3,299 -0.03% -2
로킹엄 49.73% 8,896 50.27% 8,991 -0.53% -95
알레가니 49.57% 1,670 50.43% 1,699 -0.86% -29
몽고메리 47.90% 3,088 52.10% 3,359 -4.20% -271
알라망스 47.64% 11,029 52.36% 12,123 -4.73% -1,094
스톡스 47.63% 3,948 52.37% 4,341 -4.74% -393
무어 47.45% 4,729 52.55% 5,238 -5.11% -509
폴크 47.23% 2,527 52.77% 2,823 -5.53% -296
점토 47.16% 1,287 52.84% 1,442 -5.68% -155
마콘 47.02% 3,025 52.98% 3,408 -5.95% -383
스와인 46.96% 1,794 53.04% 2,026 -6.07% -232
트란실바니아 46.82% 3,435 53.18% 3,901 -6.35% -466
링컨 46.80% 5,838 53.20% 6,637 -6.40% -799
러더퍼드 46.78% 7,208 53.22% 8,200 -6.44% -992
아셰 46.46% 3,982 53.54% 4,588 -7.07% -606
매디슨 46.42% 3,693 53.58% 4,263 -7.16% -570
개스톤 46.32% 15,671 53.68% 18,159 -7.35% -2,488
그레이엄 45.75% 1,486 54.25% 1,762 -8.50% -276
분콤베 45.67% 19,044 54.33% 22,655 -8.66% -3,611
감히 44.94% 839 55.06% 1,028 -10.12% -189
맥도웰 44.54% 4,392 55.46% 5,468 -10.91% -1,076
서리 43.82% 7,020 56.18% 9,001 -12.37% -1,981
체로키 42.60% 2,843 57.40% 3,830 -14.79% -987
알렉산더 41.84% 2,710 58.16% 3,767 -16.32% -1,057
와타우가 41.01% 3,223 58.99% 4,636 -17.98% -1,413
버크 40.35% 7,999 59.65% 11,823 -19.29% -3,824
길퍼드 40.13% 21,948 59.87% 32,751 -19.75% -10,803
이레델 39.57% 7,286 60.43% 11,125 -20.85% -3,839
랜돌프 38.95% 8,404 61.05% 13,174 -22.11% -4,770
콜드웰 38.78% 6,861 61.22% 10,833 -22.45% -3,972
스탠리 38.55% 6,693 61.45% 10,667 -22.89% -3,974
데이비드슨 38.17% 9,987 61.83% 16,178 -23.66% -6,191
메클렌부르크 37.98% 27,227 62.02% 44,469 -24.05% -17,242
카타우바 37.25% 11,424 62.75% 19,246 -25.50% -7,822
로완 35.72% 9,761 64.28% 17,562 -28.55% -7,801
포사이스 35.01% 15,819 64.99% 29,368 -29.98% -13,549
윌크스 33.71% 5,870 66.29% 11,544 -32.58% -5,674
카바루스 33.15% 7,173 66.85% 14,462 -33.69% -7,289
데이비 31.45% 2,110 68.55% 4,599 -37.10% -2,489
헨더슨 30.22% 4,003 69.78% 9,243 -39.56% -5,240
야드킨 30.15% 2,361 69.85% 5,469 -39.69% -3,108
미첼 20.03% 1,069 79.97% 4,269 -59.95% -3,200
에이버리 19.47% 969 80.53% 4,009 -61.07% -3,040

참조

  1. ^ "United States Presidential election of 1956 - Encyclopædia Britannica". Retrieved June 10, 2017.
  2. ^ 비록 그는 텍사스에서 태어나 군인이 되기 전에 캔자스에서 자랐지만, 1952년 선거 당시 아이젠하워는 컬럼비아 대학교 총장을 지냈고 공식적으로 뉴욕에 거주하고 있었다. 대통령 첫 임기 동안 사저를 펜실베이니아 게티스버그로 옮겼고, 공식적으로 펜실베이니아로 거주지를 바꿨다.
  3. ^ "The Presidents". David Leip. Retrieved September 27, 2017. Eisenhower's home state for the 1956 Election was Pennsylvania
  4. ^ "1956 Election for the Forty-Fourth Term (1961-65)". Retrieved June 10, 2017.
  5. ^ "1956 Presidential General Election Results - North Carolina". Retrieved June 10, 2017.
  6. ^ "The American Presidency Project - Election of 1956". Retrieved June 10, 2017.
  7. ^ a b 당사의 캠페인; 1956년 11월 06일 NC US President Race