1932년 미국 오클라호마 대통령 선거

1932 United States presidential election in Oklahoma
1932년 미국 오클라호마 대통령 선거

1928 1932년[1] 11월 8일 1936

오클라호마주 11명 전원 선거인단 투표
FDR in 1933 (3x4).jpg President Hoover portrait (cropped).jpg
지명된 프랭클린 D.루즈핏 허버트 후버
파티 민주적인 공화당
홈스테이트 뉴욕 캘리포니아
러닝메이트 존 낸스 가너 찰스 커티스
선거인단 투표 11 0
민선투표 516,468 188,165
백분율 73.3% 26.7%

Oklahoma Presidential Election Results 1932.svg
카운티 결과
루즈핏
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%


선거 전 대통령

허버트 후버
공화당

선출된 대통령

프랭클린 D.루즈핏
민주적인

오클라호마에서 1932년 미국 대통령 선거는 1932년 미국 대통령 선거의 일부로 1932년 11월 8일에 실시되었다.유권자들은 11명[2] 대의원, 즉 선거인단을 선정했는데, 선거인단대통령과 부통령에게 투표했다.

오클라호마주지사 프랭클린 D에 의해 압도적인 승리를 거두었다. 존 낸스 가너 의장과 함께 73.30%의 지지를 얻은 루즈벨트(D-뉴욕)가 허버트 후버(R-캘리포니아) 대통령을 상대로 출마했고, 찰스 커티스 부통령과 함께 출마해 26.70%의 지지를 얻었다.[3]2020년 대통령선거 기점으로 이번 선거는 메이저 카운티가 민주당 후보에게 투표한 유일한 선거일 뿐 아니라, 1916년부터 1976년 사이에 메이저 카운티가 주 내에서 가장 공화당이 많은 카운티가 아니었다는 유일한 경우다.이것은 또한 오클라호마 역사상 최고의 민주당 경기였고, 민주당 후보가 주 내 모든 카운티를 장악했던 유일한 선거일 뿐만 아니라, 어떤 후보가 오클라호마 카운티 77개를 모두 이긴 첫 번째 선거로, 그 후 공화당에 의해 6번 반복된 위업이다.


결과.

1932년 미국 오클라호마 대통령 선거
파티 후보 투표 %
민주적인 프랭클린 D.루즈핏 516,468 73.30%
공화당 허버트 후버 (주) 188,165 26.70%
총표 704,633 100%

카운티별 결과

카운티 프랭클린 들라노 루즈벨트
민주적인
허버트 클라크 후버
공화당
여백 [4] 투표수
# % # % # %
아데어 3,812 66.26% 1,941 33.74% 1,871 32.52% 5,753
알팔파 3,642 64.13% 2,037 35.87% 1,605 28.26% 5,679
아토카 3,678 86.75% 562 13.25% 3,116 73.49% 4,240
비버 2,553 65.28% 1,358 34.72% 1,195 30.55% 3,911
베컴 5,979 87.02% 892 12.98% 5,087 74.04% 6,871
블레인 4,719 73.20% 1,728 26.80% 2,991 46.39% 6,447
브라이언 7,681 90.30% 825 9.70% 6,856 80.60% 8,506
캐도 11,001 78.73% 2,972 21.27% 8,029 57.46% 13,973
캐나다인 6,767 72.64% 2,549 27.36% 4,218 45.28% 9,316
카터 9,633 84.75% 1,733 15.25% 7,900 69.51% 11,366
체로키 4,633 67.07% 2,275 32.93% 2,358 34.13% 6,908
콕토우 4,908 82.52% 1,040 17.48% 3,868 65.03% 5,948
시마론 1,895 76.85% 571 23.15% 1,324 53.69% 2,466
클리블랜드 5,969 76.16% 1,868 23.84% 4,101 52.33% 7,837
석탄 2,788 90.28% 300 9.72% 2,488 80.57% 3,088
코만치 7,586 78.76% 2,046 21.24% 5,540 57.52% 9,632
4,426 85.38% 758 14.62% 3,668 70.76% 5,184
크레이그 4,861 69.59% 2,124 30.41% 2,737 39.18% 6,985
개울 12,963 65.64% 6,786 34.36% 6,177 31.28% 19,749
커스터 6,573 79.61% 1,684 20.39% 4,889 59.21% 8,257
델라웨어 주 3,684 71.49% 1,469 28.51% 2,215 42.98% 5,153
듀이 3,855 78.58% 1,051 21.42% 2,804 57.15% 4,906
엘리스 2,795 71.96% 1,089 28.04% 1,706 43.92% 3,884
가필드 10,773 61.18% 6,837 38.82% 3,936 22.35% 17,610
가빈 7,834 88.34% 1,034 11.66% 6,800 76.68% 8,868
그래디 9,247 81.97% 2,034 18.03% 7,213 63.94% 11,281
그랜트 4,432 69.97% 1,902 30.03% 2,530 39.94% 6,334
그리어 4,240 91.03% 418 8.97% 3,822 82.05% 4,658
조화 3,042 94.15% 189 5.85% 2,853 88.30% 3,231
하퍼 2,139 73.20% 783 26.80% 1,356 46.41% 2,922
하스켈 4,357 75.17% 1,439 24.83% 2,918 50.35% 5,796
휴스 6,485 85.34% 1,114 14.66% 5,371 70.68% 7,599
잭슨 5,759 90.52% 603 9.48% 5,156 81.04% 6,362
제퍼슨 3,566 88.03% 485 11.97% 3,081 76.06% 4,051
존스턴 3,277 90.88% 329 9.12% 2,948 81.75% 3,606
케이 12,841 68.58% 5,884 31.42% 6,957 37.15% 18,725
킹피셔 3,986 65.46% 2,103 34.54% 1,883 30.92% 6,089
키오와 5,204 84.34% 966 15.66% 4,238 68.69% 6,170
라티머 3,119 81.08% 728 18.92% 2,391 62.15% 3,847
르 플로르 8,680 78.60% 2,363 21.40% 6,317 57.20% 11,043
링컨 7,641 68.55% 3,505 31.45% 4,136 37.11% 11,146
로건 5,773 59.32% 3,959 40.68% 1,814 18.64% 9,732
사랑 2,426 92.84% 187 7.16% 2,239 85.69% 2,613
메이저 2,525 64.76% 1,374 35.24% 1,151 29.52% 3,899
마셜 3,236 91.03% 319 8.97% 2,917 82.05% 3,555
메이스 4,444 73.58% 1,596 26.42% 2,848 47.15% 6,040
매클레인 5,087 86.15% 818 13.85% 4,269 72.29% 5,905
맥커튼 5,886 90.93% 587 9.07% 5,299 81.86% 6,473
매킨토시 4,533 80.80% 1,077 19.20% 3,456 61.60% 5,610
머리 3,086 85.30% 532 14.70% 2,554 70.59% 3,618
무스코지 12,621 70.23% 5,351 29.77% 7,270 40.45% 17,972
노블 4,414 72.97% 1,635 27.03% 2,779 45.94% 6,049
노와타 3,773 66.51% 1,900 33.49% 1,873 33.02% 5,673
옥푸스키 5,126 78.37% 1,415 21.63% 3,711 56.73% 6,541
오클라호마 41,120 65.94% 21,238 34.06% 19,882 31.88% 62,358
옥물기 11,287 70.33% 4,762 29.67% 6,525 40.66% 16,049
오사게 10,833 69.41% 4,775 30.59% 6,058 38.81% 15,608
오타와 8,175 71.81% 3,210 28.19% 4,965 43.61% 11,385
전당포 5,000 68.68% 2,280 31.32% 2,720 37.36% 7,280
페인 7,819 66.87% 3,874 33.13% 3,945 33.74% 11,693
피츠버그 10,536 81.47% 2,396 18.53% 8,140 62.94% 12,932
폰토톡 7,227 85.69% 1,207 14.31% 6,020 71.38% 8,434
포타와토미 12,013 74.73% 4,063 25.27% 7,950 49.45% 16,076
푸시마타하 3,419 87.46% 490 12.54% 2,929 74.93% 3,909
로저 밀스 3,648 87.71% 511 12.29% 3,137 75.43% 4,159
로저스 5,347 74.00% 1,879 26.00% 3,468 47.99% 7,226
세미놀 12,154 78.40% 3,348 21.60% 8,806 56.81% 15,502
세쿼야 4,704 71.96% 1,833 28.04% 2,871 43.92% 6,537
스티븐스 7,706 88.39% 1,012 11.61% 6,694 76.78% 8,718
텍사스 4,033 74.62% 1,372 25.38% 2,661 49.23% 5,405
틸먼 4,960 90.46% 523 9.54% 4,437 80.92% 5,483
털사 35,330 58.04% 25,541 41.96% 9,789 16.08% 60,871
마차꾼 4,015 72.74% 1,505 27.26% 2,510 45.47% 5,520
워싱턴 6,863 59.29% 4,713 40.71% 2,150 18.57% 11,576
와시타 6,049 87.21% 887 12.79% 5,162 74.42% 6,936
산림 4,279 68.06% 2,008 31.94% 2,271 36.12% 6,287
우드워드 3,988 71.19% 1,614 28.81% 2,374 42.38% 5,602
합계 516,468 73.30% 188,165 26.70% 328,303 46.59% 704,633

참고 항목

참조

  1. ^ "United States Presidential election of 1932 – Encyclopædia Britannica". Retrieved January 29, 2019.
  2. ^ "1932 Election for the Thirty-seventh Term (1933-37)". Retrieved January 29, 2019.
  3. ^ "1932 Presidential General Election Results – Oklahoma". Retrieved January 29, 2019.
  4. ^ 스캠몬, 리처드 M. (컴파일러);여론 조사 미국: 1920-1964년 대통령 선거 통계 핸드북; 페이지 359-360 ISBN 0405077114