자론발
Xaronval자론발 | |
---|---|
좌표:48°22′34″N 6°11′19″e/48.3761°N 6.1886°E좌표: 48°22′34″N 6°11′19″E / 48.3761°N 6.1886°E/ | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 그랜드 에스트 |
부서 | 보지스 |
아르론디스먼트 | 에피날 |
광동 | 차르메스 |
인터커뮤니티티 | 미레코트 돔파이어 |
정부 | |
• 시장(2020–2026) | 세드릭 메네티에 |
면적 1 | 5.25km2(2.03 sq mi) |
인구 (2018년 1월)[1] | 111 |
• 밀도 | 21/km2(55/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 88529 /88130 |
표고 | 250–329m(820–1,079ft) (평균 270m 또는 890ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
자론발(프랑스어 발음: [ksaʁɔvalval](듣는다) 또는 [ʃaʁɔ̃̃val]은 프랑스 북동부 그랜드 에스트에 있는 보세지스 부에 있는 코뮌이다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
2006 | 81 | — |
2007 | 83 | +2.5% |
2008 | 85 | +2.4% |
2009 | 90 | +5.9% |
2010 | 91 | +1.1% |
2011 | 93 | +2.2% |
2012 | 94 | +1.1% |
2013 | 102 | +8.5% |
2014 | 103 | +1.0% |
2015 | 104 | +1.0% |
2016 | 105 | +1.0% |
지리
마돈 강은 공동체를 통해 흐른다.
참고 항목
참조
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
위키미디어 커먼즈에는 자론발과 관련된 미디어가 있다. |