Václav Varaďa
Václav VaraďaVáclav Varaďa | |||
---|---|---|---|
태어난 | 체코슬로바키아의 브세틴 | 1976년 4월 26일 ||
높이 | 6피트 0인치 (183cm) | ||
체중 | 208lb(94kg, 14st 12lb) | ||
위치 | 라이트윙 | ||
샷 | 왼쪽 | ||
다음을 위해 연주됨 | 버팔로 사브르 오타와 세너터스 | ||
NHL 드래프트 | 종합 89위, 1994 산호세 샤크스 | ||
선수경력 | 1992–2014 |
Václav Varaďa ( 체코어 발음:ˈ바 ː슬라프 ˈ바라 ɟ라(, 1976년 4월 26일 ~ )는 체코의 전 아이스하키 선수이자 현 지도자입니다. 그는 10년 동안 내셔널 하키 리그(NHL)에서 뛰었습니다. 프로 경력에서 그는 이전에 버팔로 세이버스와 오타와 세너터스에서 뛰었습니다. 바라 ď라는 3선 또는 4선 역할의 신체성으로 유명했습니다.
선수경력
바라 ď라는 1992년부터 1994년까지 체코 리그에서 어린 시절을 보냈고, 그 해에 드래프트가 되었습니다. NHL에서 자리를 얻기 위해 바라 ď라는 웨스턴 하키 리그(WHL)로, 그리고 나서 NHL의 제휴 관계인 아메리칸 하키 리그(AHL)로 옮겼습니다. 그는 더그 보드거, 바라 ď라의 원 소속팀 새너제이 샤크스와 계약을 맺고 버팔로 사브르로 이적했습니다. AHL에서 몇 년 동안 회전하면서 해충이자 견고한 체크 라인 플레이어로 명성을 얻었습니다.
그는 스탠리컵 결승전에 가는 동안 24개의 어시스트를 기록하며 버팔로 세이버스에서 최고의 하키 선수로 활약했습니다. 그의 프로 경력에서 3개 모자란 24개의 어시스트를 기록했습니다. 도미닉 하셰크의 도움에도 불구하고, 사브르는 6경기 만에 윙어 브렛 헐의 논란의 골로 댈러스 스타스에 패했습니다.
그는 이후 2003년 트레이드 마감 전에 야쿱 클레피시를 위하여 오타와 세너터스로 이적되었고, 방어적인 성향의 팀인 뉴저지 데블스를 상대로 세너터스의 첫 동부 컨퍼런스 챔피언십 시리즈로 가는 도중에 세너터스에 의하여 더 거칠고 투철한 팀이 되기 위한 시도를 하였습니다. 7개의 극적인 게임 시리즈에서 뉴저지가 1위를 차지하며 마침내 스탠리컵에서 우승을 차지했습니다.
2004-05 시즌 NHL 록아웃 기간 동안 체코 리그의 핏코비체에서 선수 생활을 한 후, 바라 ď라는 세너터스에서 1년을 더 보냈습니다. Toronto Maple Leafs와의 경기에서, Bara ďa는 수비수 Carlo Colaiacovo가 세너터스 끝까지 스케이트를 타는 것을 확인할 준비가 되어 있었습니다. 바라 ď라는 그와 충돌했고, 그리고 나서 콜라이아코보는 뇌진탕을 일으키기에 충분히 단단한 판자로 회전했습니다. 들것에 실려 이륙한 뒤 부상 의사를 호소하는 팬들이 있었는데, 특히 콜라이아코보의 중상 전력이 있었습니다. 하지만, 비디오는 Colaiacovo가 실제로 바라 ď라를 반등시킬 만큼 열심히 스케이트를 타고 있는 것을 보여주었습니다.
많은 사랑을 받고 있는 세너터스에게 플레이오프가 열리자 팀은 5경기 연속으로 사브르에 떨어졌고, 바라 ď라는 총 2개의 어시스트에 그쳤습니다. 2006년 8월, 바라 ď라는 스위스 내셔널 리그 A(NLA)의 HC 다보스와 계약했습니다.
경력통계
정규시즌과 플레이오프
정규시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀. | 리그 | GP | G | A | Pts | 핌. | GP | G | A | Pts | 핌. | ||
1991–92 | HC Kopřivnice | CSSR U18 | 29 | 37 | 10 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | TJ Vítkovice | CSSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | HC Vítkovice | ELH | 26 | 6 | 8 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1994–95 | 타코마 로켓 | WHL | 68 | 50 | 38 | 88 | 108 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||
1995–96 | 켈로나 로켓 | WHL | 59 | 39 | 46 | 85 | 100 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
1995–96 | 버팔로 사브르 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | 로체스터 아메리칸 | AHL | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 버팔로 사브르 | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 로체스터 아메리칸 | AHL | 53 | 23 | 25 | 48 | 81 | 10 | 1 | 6 | 7 | 27 | ||
1997–98 | 버팔로 사브르 | NHL | 27 | 5 | 6 | 11 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 | 18 | ||
1997–98 | 로체스터 아메리칸 | AHL | 45 | 30 | 26 | 56 | 74 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 버팔로 사브르 | NHL | 72 | 7 | 24 | 31 | 61 | 21 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||
1999–00 | HC Vítkovice | ELH | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | 버팔로 사브르 | NHL | 76 | 10 | 27 | 37 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2000–01 | 버팔로 사브르 | NHL | 75 | 10 | 21 | 31 | 81 | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2001–02 | 버팔로 사브르 | NHL | 76 | 7 | 16 | 23 | 82 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 버팔로 사브르 | NHL | 44 | 7 | 4 | 11 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 오타와 세너터스 | NHL | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 18 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
2003–04 | 오타와 세너터스 | NHL | 30 | 5 | 5 | 10 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2004–05 | HC Vítkovice | ELH | 44 | 8 | 19 | 27 | 83 | 11 | 3 | 3 | 6 | 35 | ||
2005–06 | 오타와 세너터스 | NHL | 76 | 5 | 16 | 21 | 50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2006–07 | HC 다보스 | NLA | 25 | 6 | 4 | 10 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | SC 랑나우 | NLA | 37 | 12 | 20 | 32 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | HC 핏코비체 스틸 | ELH | 16 | 5 | 5 | 10 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2009–10 | HC 핏코비체 스틸 | ELH | 19 | 2 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | HC Kometa Brno | ELH | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | HC Oceláři Třinec | ELH | 51 | 12 | 25 | 37 | 42 | 18 | 2 | 9 | 11 | 38 | ||
2011–12 | HC Oceláři Třinec | ELH | 16 | 6 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2011–12 | HC Slovan Ústečtí Lvi | 씨제.2 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2012–13 | HC Oceláři Třinec | ELH | 51 | 14 | 23 | 37 | 60 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
2013–14 | HC Oceláři Třinec | ELH | 36 | 4 | 5 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ELH 합계 | 278 | 63 | 107 | 170 | 301 | 52 | 11 | 17 | 28 | 93 | ||||
NHL 총계 | 493 | 58 | 125 | 183 | 410 | 87 | 11 | 19 | 30 | 82 |
국제
연도 | 팀. | 이벤트 | GP | G | A | Pts | 핌. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 체코 | EJC | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
1995 | 체코 | WJC | 7 | 6 | 4 | 10 | 25 | |
1996 | 체코 | WJC | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | |
2000 | 체코 | WC | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2005 | 체코 | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
주니어 합계 | 18 | 14 | 8 | 22 | 39 | |||
시니어 토탈 | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 |