나라자료 우다
Uda, Nara우다 宇陀市 | |
---|---|
좌표:34°31˚N 화씨 135°58°E/34.517°N 135.967°E좌표: 34°31′N 135°58′E / 34.517°N 135.967°E/ ° | |
나라 | 일본. |
지역 | 간사이 시 |
현 | 나라 현 |
정부 | |
• 시장 | 다케우치 미키오 |
면적 | |
• 합계 | 247.62km2(95.61 sq mi) |
인구 (2015년 4월 1일) | |
• 합계 | 31,274 |
시간대 | UTC+09:00(JST) |
시청 주소 | 17-3. 나라켄 우다시 하이바라구 시모이다리 633-0292 |
웹사이트 | www |
기호 | |
새 | 나이팅게일 |
꽃 | 릴리 오브 더 밸리 |
나무 | 히노키 |
우다(武田, 우다시)는 일본 나라 현 북동부에 위치한 시이다.
현대 도시 우다(Uda)는 2006년 1월 1일, 하이바라(Haibara), 오오우다(Ouada), 우타노(Utano)의 읍, 무로(모두 우다 구에서)의 촌이 성립되었다.
2005년 12월 29일 현재, 도시의 추정 인구는 38,648명이고 인구 밀도는 km²당 155.35명이다.2015년 4월 1일 현재 시 인구는 3만1274명, 인구는 1만3128가구로 추산된다.인구밀도는 km²당 145.64명이며, 총 면적은 247.62km²이다.[citation needed]
구시가지마다 병동이 되었다.이곳의 병동은 도쿄의 23개 특수 병동과는 달리 도시의 평범한 병동이다.
지리
나라 현 북동부의 야마토 고원에 위치하며, 사방으로 산으로 둘러싸여 있다.긴키 닛폰 철도 오사카 선은 우다의 교통에 큰 역할을 하고 있다.
인근 자치구
기후
우다는 습도가 높은 아열대성 기후(Köppen기후분류 Cfa)로 여름철에는 덥고 습하며(30°C(86°F) 이상), 겨울철에는 기온이 영하(0°C(32°F) 전후로 떨어지는 등 다소 춥다.
오오우다 기후 데이터(오우다 우다, 고도 349m(1,145ft)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
높은 °C(°F) 기록 | 18.2 (64.8) | 21.5 (70.7) | 23.4 (74.1) | 28.8 (83.8) | 31.9 (89.4) | 33.6 (92.5) | 35.4 (95.7) | 36.3 (97.3) | 35.1 (95.2) | 30.6 (87.1) | 25.7 (78.3) | 23.7 (74.7) | 36.3 (97.3) |
평균 높은 °C(°F) | 6.8 (44.2) | 7.7 (45.9) | 11.7 (53.1) | 18.1 (64.6) | 22.6 (72.7) | 25.7 (78.3) | 29.3 (84.7) | 30.6 (87.1) | 26.6 (79.9) | 20.5 (68.9) | 15.0 (59.0) | 9.6 (49.3) | 18.7 (65.7) |
일평균 °C(°F) | 1.9 (35.4) | 2.4 (36.3) | 5.6 (42.1) | 11.3 (52.3) | 16.2 (61.2) | 20.2 (68.4) | 24.0 (75.2) | 24.7 (76.5) | 21.0 (69.8) | 14.6 (58.3) | 9.0 (48.2) | 4.0 (39.2) | 12.9 (55.2) |
평균 낮은 °C(°F) | −2.4 (27.7) | −2.4 (27.7) | −0.1 (31.8) | 4.6 (40.3) | 10.1 (50.2) | 15.4 (59.7) | 19.7 (67.5) | 20.1 (68.2) | 16.5 (61.7) | 9.4 (48.9) | 3.6 (38.5) | −0.8 (30.6) | 8.7 (47.7) |
낮은 °C(°F) 기록 | −8.7 (16.3) | −9.3 (15.3) | −6.8 (19.8) | −4.3 (24.3) | −0.5 (31.1) | 5.3 (41.5) | 11.3 (52.3) | 11.8 (53.2) | 5.5 (41.9) | −1.1 (30.0) | −4.3 (24.3) | −8.7 (16.3) | −9.3 (15.3) |
평균 강수량 mm(인치) | 59.9 (2.36) | 70.2 (2.76) | 108.6 (4.28) | 105.0 (4.13) | 144.9 (5.70) | 198.5 (7.81) | 187.2 (7.37) | 136.6 (5.38) | 182.9 (7.20) | 133.3 (5.25) | 87.2 (3.43) | 57.5 (2.26) | 1,469.3 (57.85) |
월평균 일조시간 | 96.2 | 106.6 | 135.2 | 150.1 | 159.2 | 123.8 | 145.1 | 154.7 | 112.8 | 113.1 | 105.6 | 100.3 | 1,504.8 |
출처 1: 일본 기상청[1] | |||||||||||||
출처 2: 일본 기상청[2] |
교통
레일
도로
관광명소
참조
- ^ 大宇陀 年・月ごとの平年値 (in Japanese). Japan Meteorological Agency. Retrieved 25 April 2018.
- ^ 大宇陀 観測史上1~10位の値 (in Japanese). Japan Meteorological Agency. Retrieved 25 April 2018.
- ^ "続日本100名城" (in Japanese). 日本城郭協会. Retrieved 12 October 2021.
외부 링크
- 위키미디어 커먼즈에서 우다, 나라 관련 매체
- OpenStreetMap에서 Uda, Nara 관련 지리 데이터
- 우다 시 공식 홈페이지 (일본어로)