2004년 하계 올림픽 사격 남자 10m 공기권총
Shooting at the 2004 Summer Olympics – Men's 10 metre air pistol남자 10m 공기권총 XXVII 올림피아드 경기서 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 마르코풀로 올림픽 사격 중앙 | ||||||||||||
날짜 | 2004년 8월 14일 | ||||||||||||
경쟁업체 | 35개국에서 47개국 | ||||||||||||
승리점수 | 690.0 OR | ||||||||||||
메달리스트 | |||||||||||||
| |||||||||||||
총쏘기 2004년 하계 올림픽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
자격 | ||
라이플 | ||
50미터 소총 3자세 | 남자들 | 여성들. |
50m 소총 엎드린 자세 | 남자들 | |
10m 공기총 | 남자들 | 여성들. |
피스톨 | ||
50미터 권총 | 남자들 | |
25미터 권총 | 여성들. | |
25m 속사권총 | 남자들 | |
10m 공기권총 | 남자들 | 여성들. |
산탄총 | ||
트랩 | 남자들 | 여성들. |
더블 트랩 | 남자들 | 여성들. |
스키트 | 남자들 | 여성들. |
실행대상 | ||
10m 달리기 대상 | 남자들 | |
2004년 하계 올림픽 남자 10m 공기권총 경기가 8월 14일 그리스 아테네 인근 마르코풀로 올림픽 사격장에서 열렸다.[1]
이 이벤트는 예선전과 결승전의 두 라운드로 구성되었다.예선전에서는 각 슈터가 10m 거리에서 공기권총으로 60발을 쏘았다.각 샷의 점수는 1씩 증가했으며 최대 점수는 10점이었다.
예선에서 상위 8명의 슈터들이 결승전에 진출했다.거기서 그들은 추가로 10발을 발사했다.이 슛들은 0.1점씩 증가했고, 최고점은 10.9점이었다.총 70개의 슈팅에서 얻은 총점은 최종 순위를 결정하는 데 사용되었다.
2002년 세계 챔피언 미하일 네스트루예프(러시아)는 591점을 얻어 예선전에서 올림픽 신기록을 갈아치웠으나 중국 선수와 올림픽 6회 출전 선수 왕이후가 마지막 샷으로 그를 따라잡으며 대회 2번째 금메달(바르셀로나에서 열린 1992년 첫 번째 대회)을 0.2점 차로 크게 앞질렀다.총 690.0에서 689.8까지입니다.[2][3]반면 네스루예프의 조국 블라디미르 이사코프는 684.3점으로 동메달을 따내며 1988년 우승자인 불가리아의 타뉴 키랴코프를 거의 1점 차로 따돌렸다.[4][5]
2000년 시드니 올림픽 금메달을 놓고 왕을 따돌린 프랑크 두물랭은 예비 사격에서 4명의 다른 사격선수들과 20위 동률을 이루며 타이틀 방어에서 미끄러져 결승에 진출하지 못했다.[6]
기록.
이번 대회에 앞서 기존 세계기록과 올림픽 기록은 다음과 같았다.
자격기록 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | ![]() | 593 | 독일 뮌헨 | 1989년 10월 13일 |
올림픽 기록 | ![]() | 590 | 오스트레일리아 시드니 | 2000년 9월 16일 |
최종 레코드 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | ![]() | 695.1 (593+102.1) | 독일 뮌헨 | 1989년 10월 13일 |
올림픽 기록 | ![]() | 688.9 (590+98.9) | 오스트레일리아 시드니 | 2000년 9월 16일 |
예선전
순위 | 운동선수 | 나라 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합계 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미하일 네스트루예프 | ![]() | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 | 591 | Q, OR |
2 | 왕이후 | ![]() | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 590 | Q |
3 | 블라디미르 이사코프 | ![]() | 98 | 95 | 99 | 99 | 97 | 96 | 584 | Q |
4 | 김현웅 | ![]() | 96 | 98 | 96 | 99 | 96 | 98 | 583 | Q |
5 | 타뉴 키랴코프 | ![]() | 97 | 95 | 100 | 97 | 96 | 98 | 583 | Q |
6 | 노라이르 바크타미얀 | ![]() | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 99 | 582 | Q |
7 | 진종오 | ![]() | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 582 | Q |
8 | 김종수 | ![]() | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 582 | Q |
9 | 탄종량 | ![]() | 99 | 100 | 94 | 98 | 95 | 96 | 582 | |
10 | 세르게이 바비코프 | ![]() | 93 | 97 | 95 | 99 | 99 | 98 | 581 | |
11 | 이고르 바신스키 | ![]() | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 580 | |
11 | 워치치 크나픽 | ![]() | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 | 96 | 580 | |
13 | 소린 바비이 | ![]() | 100 | 97 | 93 | 98 | 97 | 94 | 579 | |
13 | 칸스탄틴 루카슈크 | ![]() | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 96 | 579 | |
13 | 대릴 스자렌스키 | ![]() | 97 | 96 | 98 | 95 | 98 | 95 | 579 | |
13 | 안드리야 즐라티치 | ![]() | 97 | 94 | 98 | 97 | 94 | 99 | 579 | |
17 | 프란체스코 브루노 | ![]() | 94 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 578 | |
17 | 주앙 코스타 | ![]() | 97 | 95 | 99 | 95 | 97 | 95 | 578 | |
17 | 빅토르 마카로프 | ![]() | 96 | 99 | 99 | 94 | 96 | 94 | 578 | |
20 | 알렉산드르 다닐로프 | ![]() | 96 | 96 | 100 | 95 | 95 | 95 | 577 | |
20 | 프랑크 두물린 | ![]() | 98 | 91 | 98 | 98 | 95 | 97 | 577 | |
20 | 마틴 텐크 | ![]() | 93 | 97 | 96 | 98 | 98 | 95 | 577 | |
23 | 비야리오 파이트 | ![]() | 97 | 95 | 93 | 96 | 98 | 97 | 576 | |
23 | 블라디미르 이스사첸코 | ![]() | 93 | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 576 | |
23 | 나카시게 마사루 | ![]() | 96 | 94 | 96 | 99 | 97 | 94 | 576 | |
23 | 압둘라 우스타오글루 | ![]() | 93 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 576 | |
27 | 로저 다니엘 | ![]() | 96 | 95 | 94 | 95 | 98 | 96 | 574 | |
27 | 이상도 | ![]() | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 574 | |
27 | 데이비드 무어 | ![]() | 95 | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 574 | |
30 | 노르벨리스 바르자가 | ![]() | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 573 | |
30 | 아르투르 게보르잔 | ![]() | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 | 96 | 573 | |
30 | 다자와 슈지 | ![]() | 93 | 97 | 97 | 95 | 92 | 99 | 573 | |
33 | 호세 안토니오 콜로라도 | ![]() | 96 | 97 | 93 | 98 | 98 | 90 | 572 | |
33 | 디오니시오스 게오르가코풀로스 | ![]() | 94 | 97 | 93 | 95 | 96 | 97 | 572 | |
33 | 프리덤 삭 | ![]() | 94 | 98 | 97 | 92 | 95 | 96 | 572 | |
36 | 작크리트 파니치파티쿰 | ![]() | 88 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 571 | |
36 | 다니엘 레파콜리 | ![]() | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 94 | 571 | |
36 | 제이슨 터너 | ![]() | 96 | 92 | 95 | 97 | 94 | 97 | 571 | |
39 | 율리안 라이사 | ![]() | 92 | 94 | 97 | 94 | 98 | 95 | 570 | |
40 | 장이닝 | ![]() | 97 | 91 | 97 | 95 | 96 | 93 | 569 | |
41 | 응우옌 밍칭 | ![]() | 93 | 92 | 92 | 99 | 97 | 95 | 568 | |
42 | 이시드로 로렌초 | ![]() | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | 565 | |
43 | 아틸라 사이먼 | ![]() | 90 | 94 | 95 | 97 | 92 | 94 | 562 | |
44 | 막시모 모데스티 | ![]() | 94 | 90 | 94 | 93 | 94 | 94 | 559 | |
45 | 칼리드 모하메드 | ![]() | 94 | 93 | 93 | 91 | 90 | 92 | 553 | |
46 | 크리스 라이스 | ![]() | 88 | 88 | 93 | 94 | 91 | 97 | 551 | |
47 | 루돌프 크니넨버그 | ![]() | 94 | 82 | 90 | 94 | 92 | 96 | 548 |
OR 올림픽 기록 – Q 결승 진출자
파이널
순위 | 운동선수 | 자격 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 파이널 | 합계 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 590 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 8.9 | 10.3 | 9.9 | 100.0 | 690.0 | OR |
![]() | ![]() | 591 | 9.5 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 10.2 | 9.3 | 9.7 | 98.8 | 689.8 | |
![]() | ![]() | 584 | 10.8 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 100.3 | 684.3 | |
4 | ![]() | 583 | 10.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 100.4 | 683.4 | |
5 | ![]() | 582 | 9.9 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 100.9 | 682.9 | |
6 | ![]() | 583 | 10.1 | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.2 | 99.0 | 682.0 | |
7 | ![]() | 582 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 8.9 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 99.9 | 681.9 | |
8 | ![]() | 582 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 99.2 | 681.2 |
참조
- ^ "Shooting at the 2004 Athens Summer Games: Men's Air Pistol, 10 metres". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 3 March 2020.
- ^ "Wang Yifu Notches a Second Shooting Gold for China". China Internet Information Center. 14 August 2004. Retrieved 19 August 2015.
- ^ Kirschbaum, Erik (14 August 2004). "Yifu shoots second gold for China". Rediff.com. Retrieved 18 July 2015.
- ^ "China wins 4 golds at Athens Olympics". China Daily. 14 August 2004. Retrieved 19 August 2015.
- ^ "Bulgarian Shooter 4th in Athens". Novinite. 14 August 2004. Retrieved 19 August 2015.
- ^ "Wang Yifu wins 2nd gold for China at Athens Olympics". Xinhua. 14 August 2004. Retrieved 19 August 2015.