생베르나드, 코트도르
Saint-Bernard, Côte-d'Or생베르나르 | |
---|---|
![]() 생베르나르의 성모상 | |
좌표: 47°09′27″N 5°01′03″E / 47.1575°N 5.0175°E좌표: 47°09′27″N 5°01′03″E / 47.1575°N 5.0175°E/ 5 | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 부르고뉴프랑체콤테 |
부서 | 크테도르 |
아르론디스먼트 | 뷰네 |
광동 | 누이츠생조르주 |
정부 | |
• 시장 (2020–2026) | 장클로드 길라드 |
면적 1 | 3.69km2(1.42제곱 mi) |
인구 (2018년 1월)[1] | 449 |
• 밀도 | 120/km2(320/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 21542 /21700 |
표고 | 202–227m(663–745ft) (평균 233m 또는 764ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
생베르나르(프랑스어 발음: [sɛ̃ bnanaʁ] (듣기)는 프랑스 동부의 Côte-dor 과에 있는 코뮌이다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 103 | — |
1968 | 87 | −15.5% |
1975 | 109 | +25.3% |
1982 | 194 | +78.0% |
1990 | 236 | +21.6% |
1999 | 291 | +23.3% |
2008 | 410 | +40.9% |
참고 항목
참조
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 생베르나드(Côte-D'Or)와 관련된 미디어가 있다. |