호손, 가드
Rousson, Gard루손 | |
---|---|
좌표:44°10′47″N 4°09′03″E/44.1797°N 4.1508°E좌표: 44°10′47″N 4°09′03″E / 44.1797°N 4.1508°E/ | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 오시타니아 |
부서 | 가르드 |
아르론디스먼트 | 알레스 |
광동 | 루손 |
인터커뮤니티티 | 알레스 아글로메레이션 |
정부 | |
• 시장(2020–2026) | 기슬랭 차사리[1] |
면적 1 | 32.57km2(12.58제곱 mi) |
인구 (2018년 1월)[2] | 4,177 |
• 밀도 | 130/km2 (190/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 30223 /30340 |
표고 | 136–535m(446–1,755ft) (평균 400m 또는 1,300ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
호손(프랑스어 발음: [ʁusɔ];서양인:로손(Rosson)은 프랑스 남부의 가드부에 있는 코뮌이다.
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 670 | — |
1821 | 931 | +39.0% |
1846 | 1,341 | +44.0% |
1872 | 1,313 | −2.1% |
1901 | 1,356 | +3.3% |
1926 | 1,395 | +2.9% |
1946 | 1,257 | −9.9% |
1962 | 1,232 | −2.0% |
1968 | 1,389 | +12.7% |
1975 | 1,719 | +23.8% |
1982 | 2,271 | +32.1% |
1990 | 3,164 | +39.3% |
1999 | 3,019 | −4.6% |
2008 | 3,540 | +17.3% |
2017 | 4,107 | +16.0% |
볼거리
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
위키미디어 커먼즈에는 루손(가르드)과 관련된 미디어가 있다. |