서자바 파리지
Parigi, West Java파리기 | |
|---|---|
| 국가별 전사 | |
| • 순대어 | ᮕᮛᮤᮌᮤ |
일몰 시 바투 히우 비치 | |
| 좌표: 7°41′29″s 108°32′14″E / 7.69139°S 108.53722°E좌표: 7°41′29″S 108°32′14″E / 7.69139°S 108.53722°E/ | |
| 나라 | |
| 주 | 서자바 |
| 섭정 | 판간다란 섭정 |
| 정부 | |
| • 카마트 | 이디흐 사프루딘 |
| • 비서 | 릴리 수흘리 |
| 면적 | |
| • 합계 | 100.14km2(38.66제곱 mi) |
| 표고 | 48m(제곱 피트) |
| 인구 (2020)[1] | |
| • 합계 | 44,857 |
| • 밀도 | 450/km2(1,200/sq mi) |
| 시간대 | UTC+7(IWT) |
| 우편번호 | 46393 |
| 지역번호 | (+62) 265 |
| 마을 | 10 |
| 웹사이트 | 공식 웹사이트 |
파리지(순다어: ᮕᮤᮌᮤ)는 인도네시아 서자바 주 판간다란 섭시( pangandar)의 해안 지구다. 그 지역은 판간다란 섭정의 섭정이다. 파리지어는 인도양과 남쪽으로 접해 있다.
행정 구역
파리기(Parigi)는 다음과 같은 10개의 마을로 나뉜다.[1]
- 보종
- 시벤다
- 칠량
- 신타카리아
- 신타라투
- 카랑벤다
- 카랑잘라드리
- 파라칸망구
- 파리기
- 셀라사리
관광업
파리지에는 바투 히우 해변(샤크의 록 비치)으로 유명하다.[2][3][4]
기후
Parigi는 열대 우림 기후(Af)를 가지고 있으며 일년 내내 강우량이 매우 많다.
| 파리지에 대한 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
| 평균 높은 °C(°F) | 31.0 (87.8) | 31.4 (88.5) | 31.4 (88.5) | 31.3 (88.3) | 31.1 (88.0) | 30.4 (86.7) | 29.3 (84.7) | 29.3 (84.7) | 29.8 (85.6) | 30.7 (87.3) | 30.8 (87.4) | 30.9 (87.6) | 30.6 (87.1) |
| 일평균 °C(°F) | 27.2 (81.0) | 27.4 (81.3) | 27.4 (81.3) | 27.4 (81.3) | 27.2 (81.0) | 26.4 (79.5) | 25.7 (78.3) | 25.5 (77.9) | 26.0 (78.8) | 26.9 (80.4) | 27.2 (81.0) | 27.2 (81.0) | 26.8 (80.2) |
| 평균 낮은 °C(°F) | 23.5 (74.3) | 23.4 (74.1) | 23.5 (74.3) | 23.6 (74.5) | 23.4 (74.1) | 22.5 (72.5) | 22.2 (72.0) | 21.8 (71.2) | 22.3 (72.1) | 23.1 (73.6) | 23.6 (74.5) | 23.6 (74.5) | 23.0 (73.5) |
| 평균 강우량 mm(인치) | 237 (9.3) | 225 (8.9) | 262 (10.3) | 288 (11.3) | 334 (13.1) | 305 (12.0) | 339 (13.3) | 259 (10.2) | 263 (10.4) | 441 (17.4) | 435 (17.1) | 297 (11.7) | 3,685 (145) |
| 출처: Climate-Data.org[5] | |||||||||||||
참조
- ^ a b c d "Parigi Subdistrict in Figures 2020". Statistics Indonesia. Retrieved December 9, 2020.
- ^ "Pantai Batu Hiu". www.mypangandaran.com. Retrieved 2018-11-17.
- ^ "Pantai Batu Hiu, Menikmati Samudera Hindia dari Jawa Barat". Topi Jelajah (in Indonesian). 2018-08-10. Retrieved 2018-11-17.
- ^ "Pantai Batu Hiu". Pangandaranlife.com. 2018-03-14. Retrieved 2018-11-17.
- ^ "Climate: Parigi". Climate-Data.org. Retrieved August 21, 2020.
