린위핑
Lin Yuping개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 린위핑 | ||
출생의 날짜. | ) 1992년 2월 28일 | ||
높이 | 1.78m(5ft 10인치) | ||
포지션 | 디펜더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 메이저우 하카 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
우한 장한 대학 | 0 | (0) | |
메이저우 하카 | 0 | (0) | |
국가대표팀 | |||
2012 | 중국 U20 | 3 | (0) |
2018– | 중국 | 17 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되어 2019년 6월 25일 현재 정정됨 |
린유핑(林 ying, 1992년 2월 28일생)은 중국 협회 축구 선수다.
경력통계
국제
- 2019년 6월 7일 현재 경기다.[1]
국가대표팀 | 연도 | 앱 | 목표들 |
---|---|---|---|
중국 | 2018 | 5 | 0 |
2019 | 4 | 0 | |
합계 | 9 | 0 |
참조