김현섭
Kim Hyun-sub개인정보 | |
---|---|
태어난 | 대한민국 속초시 | ) 1985년 5월 31일
높이 | 1.75m(5ft 9인치) |
무게 | 53kg(lb) |
스포츠 | |
나라 | 대한민국. |
스포츠 | 육상 경기 |
이벤트 | 레이스워크 20km |
김현섭(한국어: 김현섭; 한자: 김현섭, 한국어 발음: [kim.jjnn.spp]] 또는 [kim] [hjʌn.sʌp̚]; 1985년 5월 31일 출생)은 대한민국의 남성 경주용 보행기다.그는 세계육상선수권대회에서 메달을 딴 최초의 한국인이다.[1]
경기기록
연도 | 경쟁 | 장소 | 포지션 | 이벤트 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|
한국을 대표하는 | |||||
2002 | 아시아 주니어 선수권 대회 | 태국 방콕 | 5일 | 1만 m | 48:11.00 |
2004 | 아시아 주니어 선수권 대회 | 말레이시아 이포 | 두 번째 | 1만 m | 42:49.80 |
세계 주니어 선수권 대회 | 이탈리아 그로세토 | 3번째 | 1만 m | 40:59.24 | |
세계 레이스 워킹컵 | 독일 나움부르크 | 8일 | 10km | 42:04 | |
2005 | 유니버시아드 | 터키 이즈미르 | 두 번째 | 20km | 1:24:42 |
아시아 선수권 대회 | 대한민국 인천시 | 두 번째 | 20km | 1:25:41 | |
2006 | 아시안 게임 | 카타르 도하 | 두 번째 | 20km | 1:23.12 |
2007 | 유니버시아드 | 태국 방콕 | 6일 | 20km | 1:27:20 |
세계 선수권 대회 | 일본 오사카시 | 20일 | 20km | 1:26:51 | |
2008 | 올림픽 경기 | 중국 베이징 | 23일 | 20km | 1:22:57 |
세계 레이스 워킹컵 | 러시아 체복사리 | 20일 | 20km | 1:22:01 | |
2009 | 유니버시아드 | 베오그라드, 세르비아 | 5일 | 20km | 1:22:00 |
세계 선수권 대회 | 독일 베를린 | 제34회 | 20km | 1:27:08 | |
동아시아 경기 대회 | 홍콩 | 3번째 | 20km | 1:26:59 | |
2010 | 아시안 게임 | 중국 광저우 | 3번째 | 20km | 1:22:47 |
2011 | 세계 선수권 대회 | 대한민국 대구 | 3번째 | 20km | 1:21:17 |
2012 | 올림픽 경기 | 영국 런던 | 17일 | 20km | 1:21:36 |
2013 | 세계 선수권 대회 | 러시아 모스크바 | 10일 | 20km | 1:22:50 |
2014 | 아시안 게임 | 대한민국 인천시 | 3번째 | 20km | 1:21:37 |
2015 | 세계 선수권 대회 | 중국 베이징 | 10일 | 20km | 1:21:40 |
2016 | 올림픽 경기 | 브라질 리우데자네이루 | 17일 | 20km | 1:21:44 |
2017 | 세계 선수권 대회 | 영국 런던 | 26일 | 20km | 1:22:08 |
2018 | 아시안 게임 | 인도네시아 자카르타 | 4일 | 도보 20km | 1:27:17 |
참조
외부 링크