켄 서튼
Ken Sutton켄 서튼 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 캐나다 앨버타 에드먼턴 | ) 1969년 11월 5일 ||
높이 | 6ft 0인치(평방 cm | ||
무게 | 200파운드(91 kg; 14 st 4 lb) | ||
포지션 | 디펜스 | ||
숏 | 왼쪽 | ||
놀았다 | 버팔로 사브르스 에드먼턴 오일러스 세인트루이스 블루스 뉴저지 데블스 산호세 샤크스 뉴욕 섬사람들 ERC 잉골슈타트 | ||
NHL 드래프트 | 제98회, 1989년 버팔로 사브르스 | ||
선수생활 | 1989–2006 |
케네스 윌리엄 서튼(Kenneth William Sutton, 1969년 11월 5일 출생)은 전 캐나다 프로 아이스하키 선수다.서튼은 버팔로 세이브스, 에드먼턴 오일러스, 세인트루이스 블루스, 뉴저지 데블스, 산호세 샤크스, 뉴욕 아일랜드인 등을 상대로 내셔널 하키리그(NHL)에서 수비를 펼쳤다.
선수생활
주니어 커리어
앨버타 에드먼턴에서 태어난 켄 서튼은 1988-89년 새스캐툰 블레이드에서 한 시즌을 뛰며 팀의 메모리얼 컵 결승 진출을 도왔다.
직업 경력
그는 1991년 버팔로 사브르로 소집되기 전에 두 시즌 동안 뛰게 될 아메리칸 하키 리그(AHL)의 로체스터 아메리칸스에서 선수 생활을 시작했다.1995년 4월 7일 스콧 피어슨과 에드먼턴 오일러스로 트레이드될 때까지 버팔로에서 머물렀다.
서튼은 우스터 아이스캣과 경기하는 사이에 에드먼턴을 위해 두 시즌의 일부를 연기했다.그는 세인트루이스로 트레이드되었다. 루이스 블루스는 1996년 1월 4일 제프 노턴, 도널드 듀프레신을 위해 이고르 크라브추크와 함께 출연했다.그는 남은 시즌을 아이스캣과 함께 보내는 블루스를 위해 총 7경기를 뛰었을 뿐이다.
서튼은 세인트루이스와 함께 뉴저지 데블스로 트레이드되었다.루이스가 1996년 11월 26일 마이크 펠루소와 리카드 페르손의 1999년 NHL 엔트리 드래프트에서 2라운드를 선택한 것(브렛 클루티어).서튼은 1997년 전체를 국제하키연맹(IHL)의 매니토바 무스와 AHL의 알바니 리버 랫드 사이의 미성년자에서 보냈다.
서튼은 1997-98 시즌에 뉴저지에서 13경기를 뛰었고, 1997년 12월 7일 더그 보더와 도디 우드에서 존 맥클린과 함께 새너제이 샤크스로 트레이드되었다.그는 1998년 8월 26일 뉴저지로 다시 보내지기 전까지 산호세에서 8경기를 뛰었을 뿐이다.서튼은 알바니 리버 랫드의 다음 시즌을 뛰었다.서튼은 1999년 9월 27일 미 연방준비제도이사회(Federation Form)에서 워싱턴 캐피탈에 의해 주장되었다가 10월 5일 향후 고려를 위해 뉴저지로 다시 보내졌다.서튼은 올버니에서 다시 시즌의 대부분을 플레이오프에 진출하기 전에 데블스에 소집되었다.그는 뉴저지가 2000년에 스탠리 컵에서 우승하는 것을 도울 것이다.서튼은 정규시즌 6경기만 출전해 출전 자격을 얻지 못했고, 플레이오프에서도 옷을 입지 않아 2000년 스탠리컵에 이름을 올렸다.서튼은 데블스를 위해 다음 시즌을 뛰었는데, 이번에는 데블스가 콜로라도 아발란체에게 7경기 만에 패한 2001 스탠리컵 결승전에 출전했다.
서튼은 2001년 7월 5일 뉴욕 아일랜드인들과 자유계약선수(FA)로 계약했다.그는 2001-02시즌을 NHL과 AHL의 브릿지포트 사운드 타이거즈 사이에서 갈랐다.서튼은 2002-03시즌에 올버니 리버 랫츠에서 1년 내내 뛰며 데블스로 돌아갔다.2003년 이후, 그는 NHL을 떠나 유럽으로 갔다.
유럽
2003-2006년, 서튼은 DEL의 ERC 잉골슈타트에서 뛰었다.
수상 및 성과
경력통계
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1987–88 | 캘거리 카누크스 | AJHL | 53 | 13 | 43 | 56 | 226 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | 사스카툰 블레이드 | WHL | 71 | 22 | 31 | 53 | 104 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
1988–89 | 사스카툰 블레이드 | MC | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1989–90 | 로체스터 아메리칸스 | AHL | 57 | 5 | 14 | 19 | 83 | 11 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
1990–91 | 버팔로 사브르스 | NHL | 15 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1990–91 | 로체스터 아메리칸스 | AHL | 62 | 7 | 24 | 31 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
1991–92 | 버팔로 사브르스 | NHL | 64 | 2 | 18 | 20 | 71 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1992–93 | 버팔로 사브르스 | NHL | 63 | 8 | 14 | 22 | 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
1993–94 | 버팔로 사브르스 | NHL | 78 | 4 | 20 | 24 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994–95 | 버팔로 사브르스 | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | 에드먼턴 오일러스 | NHL | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | 에드먼턴 오일러스 | NHL | 32 | 0 | 8 | 8 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | 세인트루이스 블루스 | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995–96 | 우스터 아이스캣 | AHL | 32 | 4 | 16 | 20 | 60 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | ||
1996–97 | 매니토바 무스 | IHL | 20 | 3 | 10 | 13 | 48 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 알바니 강 쥐 | AHL | 61 | 6 | 13 | 19 | 79 | 16 | 4 | 8 | 12 | 55 | ||
1997–98 | 뉴저지 데블스 | NHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 알바니 강 쥐 | AHL | 10 | 0 | 7 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 산호세 샤크스 | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 뉴저지 데블스 | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 알바니 강 쥐 | AHL | 75 | 13 | 42 | 55 | 118 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
1999–2000 | 뉴저지 데블스 | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | 알바니 강 쥐 | AHL | 57 | 5 | 16 | 21 | 129 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | 뉴저지 데블스 | NHL | 53 | 1 | 7 | 8 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2001–02 | 뉴욕 섬사람들 | NHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | 브릿지포트 사운드 타이거스 | AHL | 28 | 1 | 10 | 11 | 51 | 20 | 2 | 8 | 10 | 24 | ||
2002–03 | 알바니 강 쥐 | AHL | 74 | 6 | 26 | 32 | 70 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ERC 잉골슈타트 | DEL | 47 | 3 | 13 | 16 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2004–05 | ERC 잉골슈타트 | DEL | 51 | 7 | 19 | 26 | 80 | 11 | 2 | 4 | 6 | 34 | ||
2005–06 | ERC 잉골슈타트 | DEL | 49 | 4 | 22 | 26 | 112 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2007–08 | 던다스 레알 매코이스 | MLH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
AHL 총계 | 456 | 47 | 168 | 215 | 670 | 59 | 8 | 27 | 35 | 141 | ||||
NHL 총계 | 388 | 23 | 80 | 103 | 338 | 32 | 3 | 4 | 7 | 29 | ||||
DEL 총계 | 147 | 14 | 54 | 68 | 349 | 21 | 2 | 8 | 10 | 67 |
외부 링크
- Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com 또는 인터넷 하키 데이터베이스의 인명 정보 및 경력 통계
- 2000년 스탠리 컵 플라그에 켄 서튼의 이름 그림