타지키스탄의 행정 구역
The jamoats of Tajikistan (Russian: джамоаты, romanized: dzhamoaty; Tajik: ҷамоати деҳот, romanized: jamoati dehot, "village communes") are the third-level administrative divisions, similar to communes or municipalities, in the Central Asian country of Tajikistan.2020년 1월 현재 타지키스탄에는 [1]368개의 시골 자모트, 65개의 마을, 18개의 도시가 있다.각 자모트는 마을(또는 deha 또는 qyshqol)로 더 세분화됩니다.
각 지역의 지역별 자모아트와 마을 및 이들의 인구 수치(2015년 1월 기준)[2][3]는 다음과 같다.
자모아 | 인구(2015년) |
아슈트 구 |
샤이돈 (타운) | 15,300 |
아슈트 | 21,409 |
이프티호르 | 11,201 |
메흐로보드 | 13,123 |
오리온 | 17,487 |
오쇼바 | 21,260 |
퐁호즈 | 28,532 |
푸누크 | 8,841 |
쇼도바 | 8,990 |
아이니 구 |
자라프샨 (시) | 2,200 |
앤조브 | 8,238 |
아이니 | 14,862 |
다르다르 | 7,562 |
폰다료 | 9,478 |
라즈 | 8,998 |
샴투치 | 6,557 |
우르메탄 | 18,016 |
부스톤 시 |
팔로스(시) | 2,700 |
데바슈티치 주 |
곤치(町) | 11,800 |
달리오니 볼로 | 23,670 |
가잔타라크 | 17,801 |
이스모일리 소모니 | 13,970 |
무지움 | 27,835 |
로스로부트 | 14,419 |
바흐닷 | 31,955 |
야크탄 | 15,060 |
가푸로프 주 |
가푸로프(시) | 18,400 |
차슈마소르 | 10,275 |
다도보이 홀마토프 | 12,966 |
고지연 | 18,760 |
하이다르 우스모노프 | 37,017 |
이스피소르 | 39,590 |
이스모일 | 19,844 |
키스테바르츠 | 52,758 |
오브치 칼라차 | 21,585 |
운지 | 45,760 |
요바 | 40,297 |
자르자민 | 12,744 |
굴리스톤 시 |
아드라스몬 (타운) | 14,600 |
Choruqdayrron (타운) | 3,500 |
곤장(시) | 5,400 |
나브가잔 (타운) | 400 |
시르다료(시) | 2,500 |
자르니소르 (시) | 2,200 |
이스파라 시 |
나프토보드(시) | 4,300 |
누라프숀 (타운) | 1,600 |
슈로브 (타운) | 3,000 |
칠가지 | 15,997 |
쵸쿠 | 37,065 |
호나바드 | 12,159 |
쿨칸드 | 22,731 |
락콘 | 7,579 |
나빌렘 | 38,104 |
샤락 | 16,555 |
수크 | 14,456 |
보루크 | 30,506 |
이스타라브샨 시 |
초르보 | 16,488 |
굴리 수르크 | 42,582 |
자바칸다크 | 10,200 |
니조니 | 10,350 |
노파로지 | 10,875 |
포슈켄트 | 19,746 |
칼차이 칼론 | 15,433 |
칼리발란도 | 9,820 |
사브리스톤 | 16,822 |
자르할롤 | 30,683 |
자보르 라술로프 구 |
메흐로보드(시) | 14,800 |
데모이 | 14,802 |
굴라칸도즈 | 39,006 |
굴코나 | 24,077 |
하요티 항만 | 14,037 |
소모니온 | 15,700 |
고니보돔 시 |
함라바예프 | 27,143 |
로후티 | 21,652 |
오르티코프 | 23,813 |
파타르 | 17,870 |
풀라탄 | |
샤리포프 | 24,419 |
쿠히스토니마스트초 주 |
이반토직 | 13,578 |
랑가르 | 9,666 |
마스트초 주 |
부스톤(타운) | 13,600 |
오브쇼론 (타운) | 3,100 |
수그디욘 (타운) | 2,300 |
마스트초 | 21,929 |
나바호르 | 13,388 |
오브버든 | 37,104 |
팔도락 | 20,837 |
판자켄트 시 |
아몬다라 | 13,380 |
치노르 | 6,879 |
파롭 | 8,650 |
칼리파 하산 | 14,728 |
쿠르미 | 10,451 |
코사타로시 | 18,986 |
로이크 셰랄리 | 18,675 |
모기욘 | 19,553 |
루다키 | 18,465 |
사라즘 | 27,877 |
싱 | 10,873 |
수지나 | 12,285 |
보루 | 12,347 |
요리 | 19,045 |
샤리스톤 구 |
분지카트 | 15,344 |
샤리스톤 | 22,903 |
스피타멘 구 |
Navkat (타운) | 16,900 |
이스티크롤 | 18,015 |
쿠람자민 | |
쿠루시 | 26,469 |
사르밴드 | 8,502 |
타고약 | 16,224 |
투르순 울자보예프 | 16,874 |
자파로보드 주 |
호미드 알리예프 (타운) | 11,500 |
메나토보드(시) | 13,208 |
자파로보드(시) | 27,148 |
조미 | 7,264 |
라브샨 | 16,363 |
자모아 | 인구(2015년) |
페이조보드 주 |
페이조보드(시) | 9,400 |
더스트무로드 알리예프 | 13,164 |
부스톤 | 8,853 |
차슈마소르 | |
자바논 | 13,359 |
메흐로보드 | 11,885 |
미스키노보드 | 17,749 |
칼리다슈트 | 12,074 |
바슈기드 | 5,509 |
히소르 시 |
샤로라(시) | 12,700 |
알모시 | 21,261 |
데코노보드 | 20,686 |
더바트 | 20,052 |
히소르 | 32,912 |
호나코히쿠히 | 27,624 |
미르조 리조 | 25,971 |
미르조 투르순조다 | 20,303 |
네보보드 | 26,321 |
오리온 | |
소몬 | 28,691 |
라흐슈 주 |
Vahdat (타운) | 5,900 |
알가 | 4,467 |
지르가톨 | 9,219 |
카쇼트 | 3,890 |
라흐슈 | 4,938 |
묵수 | 10,501 |
필돈 | 7,790 |
사르탈로 | 3,353 |
수르홉 | 2,987 |
양기 샤르 | 6,442 |
누로보드 구 |
Darband (타운 | 1,200 |
하키미 | 13,666 |
이자툴로 할리모프 | 8,035 |
쿰돈 | |
콤소몰로봇속 | 15,046 |
무지하프 | 17,366 |
사페차슈마 | 8,015 |
라싯 구 |
Gharm (타운) | 8,000 |
Navobod (타운) | 5,000 |
아스카론 | 4,114 |
히즈보락 | 5,609 |
호이트 | 7,716 |
자프르 | 7,245 |
칼라이 수르크 | 15,711 |
칼라나크 | 10,411 |
누스라툴로막숨 | 13,762 |
나브디 | 15,425 |
오비 메흐나트 | 2,304 |
라힘조다 | 12,114 |
타고바 | 5,890 |
야스만 | |
로훈 시 |
오비가름(타운) | 6,500 |
카디오브 | 13,000 |
시차루 | 3,692 |
루다키 구 |
Navobod (타운) | 9,100 |
소모니온(타운) | 22,600 |
미르조 투르순조다(시) | 17,900 |
침테파 | 45,221 |
초굴테파 | 37,551 |
초르테파 | 32,076 |
초랴크코론 | |
에산보이 | 20,072 |
굴리스톤 | 41,130 |
키빌라이 | 13,860 |
로후루 | 20,047 |
로하티 | 32,152 |
로시야 | 31,030 |
사리키슈티 | 38,474 |
설토노보드 | 16,066 |
자이나보보드 | 36,844 |
상보르 주 |
칠다라 | 5,841 |
상보르 | 4,785 |
타빌다라 | 5,950 |
바흐닷 | |
바키요 | |
샤히나프 주 |
미르조 투르순조다(시) | 6,900 |
보히스톤 | 9,331 |
추스트 | 17,135 |
하사노프 | 26,990 |
이스티크롤 | 15,463 |
사보 | 17,557 |
샤히나브 | 11,123 |
토지코보드 주 |
랑가리쇼 | 10,360 |
누소르 | 11,608 |
칼라일라비오브 | 11,102 |
시린차슈마 | |
쇼가도에프 | 5,162 |
투르순조다 시 |
네보보드 | 36,979 |
파흐타오보드 | 9,690 |
카라토 | 37,948 |
라봇 | 13,053 |
쥐라 라흐모노프 | 33,405 |
레가 | 19,080 |
세산베 | 15,197 |
10-Solagii 이스티클롤리야트 | 29,492 |
투르순 투이치예프 | 23,911 |
바흐닷 시 |
누몬 로지크 (타운) | 11,600 |
압둘로 압둘보시예프 | 43,020 |
바호르 | 28,276 |
보조르보이 부루노프 | 24,876 |
초르수 | 3,913 |
추양아론 | 21,076 |
굴리스톤 | 37,452 |
카림 이스모일로프 | 34,544 |
라자브 이스모일로프 | 19,185 |
로밋 | 15,440 |
시미간지 | 35,473 |
바르조브 주 |
Takob (타운) | 2,400 |
아이니 | 14,052 |
초르보 | 31,585 |
데흐말리크 | 8,034 |
루초브 | 7,174 |
바르조브칼라 | 11,438 |
지데 | 7,219 |
자모아 | 인구(2015년) |
발주본 주 |
발쥬본 | 6,041 |
사파르 아미르쇼예프 | 5,785 |
사리코소르 | 5,894 |
세이프 라힘 | 7,305 |
토지키스톤 | 5,474 |
잘롤리딘발키 현 |
발크(타운) | 17,500 |
오르즈(시) | 6,700 |
프룬제 | 21,575 |
칼리닌 | 16,011 |
마다냐트 | 17,672 |
네보보드 | 22,675 |
투갈론 | 33,686 |
우젠 | 23,008 |
당하라 구 |
단하라(시) | 25,000 |
코레즈 | 15,027 |
로후루 | 6,648 |
롤라조르 | 18,285 |
오크수 | 20,119 |
밀어넣기 | 13,293 |
상투다 | 12,686 |
세비스톤 | 12,736 |
샤리포프 | 20,452 |
더스티 구 |
가라부티(시) | 7,100 |
데코노보드 | 15,061 |
가르디 굴무로도프 | 16,472 |
질리쿨 | 25,382 |
누리 바흐시 | 17,319 |
20-솔라기이 이스티클롤리야티 점후리 토지키스톤 | 22,447 |
파르호르 현 |
파르호르(시) | 22,900 |
다르카드 | 14,503 |
데코나리크 | 12,327 |
파르호르 | 12,057 |
갈라바 | 9,278 |
가이라토 | 16,143 |
굴산 | 12,418 |
20-솔라기이 이스티클롤리야티 토지키스톤 | 14,736 |
바탄 | 23,123 |
자파르 | 13,885 |
하마도니 구 |
모스크바스키 (시) | 22,500 |
추벡 | 18,490 |
대시티굴로 | 19,331 |
메나토보드 | 21,816 |
팬잡 | 10,418 |
판즈루도 | 13,092 |
카라몬 | 18,294 |
투르디에프 | 10,385 |
제이훈 구 |
더스티(타운) | 16,500 |
이스티크롤 | 24,717 |
판지 | 22,319 |
Qumsangir | 25,212 |
바흐다티 밀리 | 20,882 |
야카딘 | 8,754 |
조미 구 |
압두라모니조미(시) | 12,700 |
아랄 | |
더스티 | 18,192 |
이프티호르 | 14,223 |
이티포크 | 20,008 |
칼리닌 | 19,411 |
50-솔라기 토지키스톤 | 18,247 |
야카투트 | 24,690 |
코발링 구 |
가포르 미르조 | 8,806 |
좀바흐트 | 13,662 |
코발링 | 10,601 |
로후티 | 12,732 |
슈그노프 | 7,666 |
쿠로손 구 |
오비키크(시) | 8,500 |
아이니 | 26,724 |
파크로보드 | 12,264 |
갈라오보드 | 18,253 |
히롤리 | 18,426 |
키질칼라 | 17,607 |
노시리후스라브 주 |
피루자 | 11,796 |
이스티크롤 | 9,820 |
나브루즈 | 13,935 |
쿨롭 시 |
다하나 | 29,776 |
쿨롭 | 19,840 |
자르브도르 | 23,839 |
지라키 | 28,747 |
쿠쇼니욘 군 |
복다리연(타운) | 6,700 |
부스톤칼라 | 4,300 |
이스모일리 소모니 | 7,800 |
메나토보드 | 34,201 |
나바호르 | 18,281 |
오리온 | 10,392 |
사르바티이스티클롤 | 33,071 |
자르가 | 49,235 |
레바칸트 시 |
굴리스톤 | 18,151 |
바흐닷 | 8,040 |
무미노보드 주 |
무미노보드 (타운) | 13,000 |
발호비 | 12,590 |
보가이 | 13,053 |
칠덕타론 | |
데히발란드 | 14,363 |
누랄리쇼 나자로프 | 18,733 |
샴시딘쇼힌 | 10,850 |
노락 시 |
두코니 | 15,681 |
풀리산인 | 11,960 |
판즈 구 |
판지(타운) | 11,700 |
카부트 세이후디노프 | 22,684 |
메흐바르 | 17,298 |
나무나 | 21,321 |
누리 바닷 | 13,425 |
오조다곤 | 20,748 |
취보디욘 구 |
쿠보디욘 (타운) | 12,200 (2020) |
노시르 후스라브 | 35,248 |
네보보드 | 11,200 |
우타카라 나자로프 | |
니요조프 | 18,682 |
20-Solagii 이스티크롤 | |
탁티상인 | 36,769 |
자르카마 | 11,787 |
샤리투즈 구 |
샤리투즈 (시) | 15,800 |
홀마토프 | 31,654 |
쥐라 나자로프 | 17,808 |
오브쇼론 | 8,648 |
파흐타오보드 | 21,270 |
세이요드 | 15,858 |
샴시딘쇼힌 구 |
차감 | 6,097 |
다슈티점 | 4,942 |
도기스톤 | 7,092 |
랑가르다라 | 4,895 |
누리딘 마흐무도프 (욜) | 6,446 |
사리차슈마 | 11,680 |
슈로보드 | 10,700 |
테무르말리크 주 |
소베(타운) | 9,900 |
보보유누스 | 8,664 |
캉구르트 | 9,430 |
라카이 카르미셰프 | 8,113 |
카라카미시 | 7,224 |
사이드무민 라히모프 (바탄) | |
타노브치 | 7,454 |
바흐슈 주 |
키로프(타운) | 5,500 |
바흐슈(타운) | 14,100 |
마슈알 | |
루다키 | 22,085 |
20-솔라기이 이스티클롤리야티 토지키스톤 | 32,260 |
토지코보드 | 32,716 |
바흐닷 | 14,727 |
보세 구 |
헐북(타운) | 22,700 |
압디 아바조프 | 19,310 |
굴리스톤 | 24,739 |
미라리 마흐마달리예프 | |
쿠도요르 라자보프 | 24,772 |
아부둘로히루다키 | 10,295 |
투가락 | 29,188 |
미르조알리 베이조프 | 30,495 |
요본 구 |
하요티나브 (시) | 3,900 |
요본(타운) | 33,200 |
초굴 | 15,711 |
다하나 | 20,574 |
하산 후세노프 | 24,894 |
노린 | 21,314 |
오브쇼론 | 30,242 |
시토라이 수르크 | 20,833 |
굴사라 유수포바 | 19,243 |
자모아 | 인구(2015년) |
다르보즈 주 |
눌반드 | 4,025 |
칼라이 쿰 | 8,366 |
사히르다슈트 | 5,420 |
비슈하브 | 3,637 |
이시코심 주 |
이시코심 (R. 유수프베코프) | 7,673 |
Ptup | |
코지데 | 1,880 |
시토하브 | 2,223 |
브랑 | 6,541 |
아스카르 자미로프 | 2,770 |
종 | 6,355 |
무르호브 구 |
알리추르 | 2,242 |
고조 베르디보예프 | 1,368 |
카라쿠루 | 757 |
머그호브 | 7,468 |
키질라봇 | 1,675 |
랑구루 | 1,569 |
로슈탈라 현 |
바르보즈 | 3,301 |
미르샤카르는 말했다. | 5,514 |
로슈탈라 | 2,838 |
시즈도 | 3,447 |
타브뎀 (K. 가돌리예프) | 7,689 |
투시온 | 2,491 |
루숀 구 |
압둘보시예프 (시즈) | 2,331 |
바르탕 | 2,185 |
바시드 | 1,480 |
도쿠도에프(바루숀) | 6,128 |
파스쿠후 | 3,208 |
러숀 | 6,577 |
사브노브 | 3,047 |
슈논 구 |
네보보드 | 6,864 |
포르시네프 | 8,723 |
샤보조프 (다마르마크트) | 2,759 |
시린조노프(Sokhcharv) | 2,932 |
수촌 | 8,436 |
반칼라 | 5,575 |
Ver | 4,891 |
반즈 현 |
로반드 | 6,663 |
테하브 | 3,926 |
반즈(Abulloev) | 11,217 |
보드후드 | 2,457 |
야즈굴롬 | 6,215 |
Zhovid | 3,862 |
레퍼런스
외부 링크