인도 오픈
India Open![]() | |
공식 웹사이트 | |
설립. | 전 |
---|---|
에디션 | 19 |
위치 | 인도 뉴델리 |
장소 | K. D. 자드하브 실내 홀 (2022) |
상금 | 400,000달러 (2022년) |
남성용 | |
그리다 | 32S/32D |
현재 챔피언 | 라크샤 센 (표준) 사트윅사이라 란키레디 치락 셰티 (표준) |
최다 싱글 타이틀 | 3 리청웨이 |
복식 최다 타이틀 | 3 마르쿠스 페르난디 기디언 케빈 산자야 수카물조 |
여성용 | |
그리다 | 32S/32D |
현재 챔피언 | 부산안옹밤룽판 (표준) 베니야파 아이마르트 언타칸 아이마르트 (표준) |
최다 싱글 타이틀 | 3 래차노크 인타논 |
복식 최다 타이틀 | 2 마에다 미유키 스에츠나 사토코 마츠토모 미사키 다카하시 아야카 그레이시아 폴리이 아프리야니 라하유 |
혼합 복식 | |
그리다 | 32 |
현재 챔피언 | 테리 희 탄웨이한 |
대부분의 타이틀(남성) | 3 톤토위 아흐마드 |
최다 타이틀(여성) | 3 릴리야나 낫시르 |
슈퍼 500 | |
최종 완료 | |
2022년 인도 오픈 |
인도 오픈은 2008년부터 인도에서 매년 열리는 배드민턴 대회로 BWF 월드 투어 슈퍼 500급 국제 배드민턴 [1]대회입니다.첫 3회는 그랑프리 골드 종목으로 지정되었다.2011년에는 BWF 슈퍼시리즈 [2]토너먼트로 업그레이드되었다.이후 2019년까지 매년 뉴델리 [3]시리포트 종합운동장에서 열렸다.BWF는 2018년 이후 새로운 BWF 이벤트 구조에 따라 인도 오픈을 7개의 BWF 월드 투어 슈퍼 500 이벤트 중 하나로 분류했다.인도오픈은 [1]2023년부터 BWF 월드투어 슈퍼750으로 격상될 예정이다.
결과.
- ^ 원래 12월 8일부터 13일까지 열 예정이던 이 대회는 나중에 인도의 COVID-19 대유행으로 인해 취소되었다.
- ^ 원래 5월 11일부터 16일까지 열릴 예정이던 이 대회는 나중에 인도의 COVID-19 대유행으로 인해 취소되었다.
국가별 실적
- 2022년판 기준
포스 | 국가 | 씨 | WS | MD | WD | XD | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 21 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
총 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 94 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ a b "BWF Launches New Events Structure". 29 November 2017.
- ^ "Indian Open to become a Super Series event from 2011". NDTV. Retrieved 8 October 2015.
- ^ "India Open Super Series from April 26". The Hindu. Retrieved 8 October 2015.