한나 라마디니
Hanna Ramadini한나 라마디니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나라 | 인도네시아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 인도네시아 서자바 타시크말라야 | ) 1995년 2월 21일 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
높이 | 1.62m(5ft 4인치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 55kg(lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핸드니스 | 맞다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자 싱글 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 32 (2017년 3월 9일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF 프로필 |
한나 라마디니(1995년 2월 21일생)는 무티아라 카디널 반둥 구단에 소속된 인도네시아의 배드민턴 선수다.그녀는 최근에 또 다른 배드민턴 선수인 아리아 마울라나 알디아르타마와 결혼했다.[1]
업적
동남아시아 경기 대회
여자 싱글
연도 | 장소 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2015 | 싱가포르 실내 경기장, 싱가포르 | 부산 온밤룽판 | 17–21, 12–21 | 은색 |
BWF 인터내셔널 챌린지/시리즈
여자 싱글
연도 | 토너먼트 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013 | 베트남 인터내셔널 | 포르노파위 초추원 | 21–14, 21–19 | 위너 |
2013 | 몰디브 인터내셔널 | 미셸 리 | 8–21, 13–21 | 준우승 |
2014 | 스위스 인터내셔널 | 디나르 디아 아유스틴 | 11–9, 11–5, 7–11, 9–11, 11–6 | 위너 |
2016 | 인도네시아 인터내셔널 | 피트리아니 | 19–21, 18–21 | 준우승 |
- BWF 인터내셔널 챌린지 토너먼트
- BWF 인터내셔널 시리즈 토너먼트
BWF 주니어 인터내셔널(1개 타이틀)
여자 싱글
연도 | 토너먼트 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012 | 싱가포르 주니어 인터내셔널 | 멜비라오클라모나 | 21–8, 21–16 | 위너 |
인도네시아 팀 참가
- 우버컵 1회(2016년)
- 배드민턴 아시아 단체전 1회(2016년)
- SEA Games에서 1회(2015년
성능 타임라인
인도네시아 팀
- 주니어 레벨
팀 이벤트 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
아시아 주니어 선수권 대회 | A | QF | 청동 |
세계 주니어 선수권 대회 | QF | 4일 | 은색 |
- 시니어 레벨
팀 이벤트 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
동남아시아 경기 대회 | NH | 청동 | NH | 청동 | NH |
아시안 게임 | QF | NH | A | ||
아시아 선수권 대회 | NH | QF | NH | 청동 | |
아시아 혼합 단체 선수권 대회 | NH | QF | NH | ||
우버컵 | A | NH | QF | NH | A |
수디르만 컵 | NH | 청동 | NH | A | NH |
개인전
- 주니어 레벨
이벤트 | 2012 | 2013 |
---|---|---|
아시아 주니어 선수권 대회 | R3 | R3 |
이벤트 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
세계 주니어 선수권 대회 | R2 | QF | QF |
- 시니어 레벨
이벤트 | 2015 |
---|---|
동남아시아 경기 대회 | 은색 |
이벤트 | 2016 | 2018 |
---|---|---|
아시아 선수권 대회 | R1 | R1 |
토너먼트 | BWF 월드 투어 | 베스트 |
---|---|---|
2018 | ||
말레이시아 마스터스 | R1 | R2(2015, 2016, 2017) |
인도네시아 마스터스 | R1 | QF(2013, 2016) |
인도네시아 마스터스 슈퍼 100 | R1 | R1(2018년) |
토너먼트 | BWF 슈퍼시리즈 | 베스트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
올잉글랜드 오픈 | A | |||||
인도 오픈 | A | QF | A | QF(2015년) | ||
말레이시아 오픈 | A | |||||
싱가포르 오픈 | A | Q2 | A | |||
오스트레일리아 오픈 | GPG | A | ||||
인도네시아 오픈 | R1 | Q2 | Q1 | R1[2] | R1(2013, 2016) | |
재팬 오픈 | A | |||||
코리아 오픈 | A | |||||
덴마크 오픈 | A | |||||
프렌치 오픈 | A | |||||
차이나 오픈 | A | |||||
홍콩 오픈 | A | |||||
토너먼트 | BWF 그랑프리 및 그랑프리 골드 | 베스트 | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
말레이시아 마스터스 | A | R2 | R2 | R2 | R2(2015, 2016, 2017) | |
시드 모디 인터내셔널 | 해당 없음 | A | R2 | SF | SF (2017) | |
타이 마스터스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | A | ||
저먼 오픈 | A | |||||
스위스 오픈 | A | |||||
차이나 마스터스 | SS | A | ||||
뉴질랜드 오픈 | A | |||||
US 오픈 | A | |||||
캐나다 오픈 | A | |||||
중국 타이베이 오픈 | A | Q2 | 3분기 | R2 | R2 | |
러시안 오픈 | A | |||||
베트남 오픈 | A | R1 | QF | R1 | QF(2015년) | |
타이 오픈 | A | 해당 없음 | R1 | R1 | R1(2015, 2016) | |
더치 오픈 | A | QF | A | QF(2014년) | ||
중국 타이베이 마스터스 | 해당 없음 | 해당 없음 | A | QF | QF(2016년) | |
마카오 오픈 | A | Q1 | R1 | A | R1(2015년) | |
인도네시아 마스터스 | QF | A | R2 | QF | 해당 없음 | QF(2013, 2016) |
선택한 상대에 대해 기록
세계 슈퍼시리즈 결승 진출자, 세계선수권 준결승 진출자, 올림픽 8강 진출자와 정면 대결([3]H2H):
참조
- ^ "Hanna Ramadini Biografi". Badminton Association of Indonesia. Archived from the original on 23 October 2013. Retrieved 28 September 2013.
- ^ "BCA Indonesia Open 2016: WS Draw". Badminton World Federation. Retrieved 2 June 2016.
- ^ "BWF 세계 랭킹" 세계 배드민턴 연맹