프란 쿠르니아완
Fran Kurniawan프란 쿠르니아완 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인정보 | ||||||||||||||||||||||||||
출생명 | 프란 쿠르니아완 텡 | |||||||||||||||||||||||||
나라 | 인도네시아 | |||||||||||||||||||||||||
태어난 | 인도네시아 수마트라 남부 팔렘방 | ) 1985년 4월 1일 |||||||||||||||||||||||||
높이 | 1.80m(5ft 11인치)[1] | |||||||||||||||||||||||||
무게 | 71 kg(lb) | |||||||||||||||||||||||||
핸드니스 | 맞다 | |||||||||||||||||||||||||
남자 & 혼합 복식 | ||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 30 (MD 17 2014년 7월) 8 (XD 15 2011년 9월) | |||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||
BWF 프로필 |
프랑 쿠르니아완 텡(Fran Kurniawan Teng, 1985년 4월 1일생)은 인도네시아의 복식 전문 PB 자룸 출신 배드민턴 선수다.[2] 2011년 인도네시아 팀이 2011 수디르만컵 조별리그부터 출전 자격을 따내는 결정타가 됐다. 결국, 인도네시아는 그 대회에서 동메달을 땄다.[3]
사생활
쿠르니아완에는 동생도 있는데, 페르난도 쿠르니아완이라는 배드민턴 선수가 되었지만, 현재로선 국제대회에서 홍콩을 대표하는 페르난도가 있다. 쿠르니아완은 2013년 2월 16일 판타이인다카푸크에서 알린 트리수치와 결혼했다.[4] 그는 지금 어머니의 요리 사업을 경영하고 있다.[5]
업적
아시아 선수권 대회
남녀 혼합 복식
연도 | 장소 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 타이베이 아레나, 타이베이, 중국 타이베이 | 신디 푸스파 이와와티 | 고성현 김하나 | 21–23, 15–21 | 청동 |
BWF 슈퍼시리즈(1위)
2006년 12월 14일 출범해 2007년 시행된 BWF 슈퍼시리즈는 세계배드민턴연맹(BWF)이 허가한 엘리트 배드민턴 대회 시리즈다.[6] BWF 슈퍼시리즈 레벨은 슈퍼시리즈와 슈퍼시리즈 프리미어다. 슈퍼시리즈의 한 시즌은 2011년부터 소개된 전세계 12개 대회로 구성되어 있다.[7] 매년 말에 열리는 슈퍼시리즈 결승전에 성공한 선수들이 초청된다.
남녀 혼합 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 인도 오픈 | 피아 제바디야 베르나데 | 톤토위 아흐마드 릴리야나 나츠르 | 18–21, 21–23 | 준우승 |
- BWF 슈퍼시리즈 파이널 토너먼트
- BWF 슈퍼시리즈 프리미어 토너먼트
- BWF 슈퍼시리즈 토너먼트
BWF 그랑프리(4회 우승, 준우승 6회)
BWF 그랑프리에는 BWF 그랑프리, 그랑프리 골드 등 두 가지 레벨이 있었다. 2007년부터 2017년까지 세계배드민턴연맹(BWF)이 허가한 일련의 배드민턴 대회였다.
남자 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 더치 오픈 | 렌드라 비자야 | 요나단 수리아타마 다스키 리안 스크마완 | 13–21, 12–21 | 준우승 |
2008 | 불가리아 오픈 | 렌드라 비자야 | 마티아스 보에 카르스텐 모겐센 | 23–25, 16–21 | 준우승 |
2008 | 더치 오픈 | 렌드라 비자야 | 루페시 쿠마르 사나브 토머스 | 21–18, 21–18 | 위너 |
2008 | 베트남 오픈 | 렌드라 비자야 | 충탄후크 이완와 | 14–21, 10–21 | 준우승 |
2013 | 베트남 오픈 | 보나 셉타노 | 린치유 우샤오린 | 18–21, 21–18, 21–18 | 위너 |
2014 | 더치 오픈 | 아그리피나 프리마 라흐만토 푸트라 | 침례교 카렘 로난 라바르 | 11–5, 10–11, 10–11, 7–11 | 준우승 |
남녀 혼합 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 불가리아 오픈 | 신디 푸스파 이와와티 | 발레야베틸디주 좌알라 구타 | 21–15, 18–21, 19–21 | 준우승 |
2008 | 더치 오픈 | 신디 푸스파 이와와티 | 요아힘 피셔 닐슨 크리스티나 페데르센 | 17–21, 9–21 | 준우승 |
2009 | 뉴질랜드 오픈 | 피아 제바디야 베르나데 | 요한하디쿠수모 위라타마 초회와 | 21–13, 21–19 | 위너 |
2012 | 인도 그랑프리 골드 | 신디 푸스파 이와와티 | 니핏폰 푸앙푸아페치 사비트리 아미트라파이 | 21–12, 24–22 | 위너 |
- BWF 그랑프리 골드 토너먼트
- BWF 그랑프리 토너먼트
BWF 인터내셔널 챌린지/시리즈(11개 타이틀, 7개 준우승)
남자 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 치어리더 아시아 위성 | 렌드라 비자야 | 요나단 수리아타마 다스키 요가우키카사 | 19–21, 21–18, 20–22 | 준우승 |
2007 | 인도네시아 인터내셔널 | 아데 루카스 | 요나단 수리아타마 다스키 리안 스크마완 | 18–21, 17–21 | 준우승 |
2008 | 오스트리아 인터내셔널 | 렌드라 비자야 | 우터 클로스 프레데리크 모웨 | 21–14, 21–11 | 위너 |
2008 | 핀란드 인터내셔널 | 렌드라 비자야 | 제이콥 켐니츠 미켈 델보 라르센 | 21–19, 11–21, 21–14 | 위너 |
2008 | 스페인어 인터내셔널 | 렌드라 비자야 | 애덤 크왈리나 보이치슈 슈쿠드라르츠지크 | 21–11, 21–13 | 위너 |
2008 | 인도네시아 인터내셔널 | 렌드라 비자야 | 위프치 윈다르토 아피아트 유리스 위라 | 21–18, 21–13 | 위너 |
2014 | 인도네시아 인터내셔널 | 아그리피나 프리마 라흐만토 푸트라 | 파하르 알피안 무함마드 리안 아르디안토 | 11–9, 9–11, 9–11, 8–11 | 준우승 |
2014 | 바레인 인터내셔널 챌린지 | 아그리피나 프리마 라흐만토 푸트라 | 요하네스 렌디 수기아르토 아피아트 유리스 위라 | 21–23, 15–21 | 준우승 |
남녀 혼합 복식
연도 | 토너먼트 | 파트너 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 인도네시아 인터내셔널 | 신디 푸스파 이와와티 | 샤유트 트리야차르트 야오 레이 | 21–19, 21–13 | 위너 |
2008 | 르 볼랑도르 드 툴루즈 | 신디 푸스파 이와와티 | 렌드라 비자야 메일리아나 자우하리 | 21–18, 18–21, 21–14 | 위너 |
2008 | 핀란드 인터내셔널 | 신디 푸스파 이와와티 | 매드스 피엘러 콜딩 라인 담크지르 크루세 | 21–12, 21–18 | 위너 |
2008 | 폴란드 인터내셔널 | 신디 푸스파 이와와티 | 로버트 마테우시아크 나디에다 지바 | 14–21, 13–21 | 준우승 |
2009 | 베트남 인터내셔널 | 피아 제바디야 베르나데 | 톤토위 아흐마드 리치 푸시타 딜리 | 14–21, 8–21 | 준우승 |
2011 | 타타 오픈 인디아 인터내셔널 | 신디 푸스파 이와와티 | 리키 위디안토 리치 푸시타 딜리 | 21–15, 21–15 | 위너 |
2014 | 불가리아 인터내셔널 | 코말라데위 | 막스 슈벵거 칼라 넬트 | 18–21, 21–19, 21–13 | 위너 |
2014 | 바레인 인터내셔널 챌린지 | 코말라데위 | 비탈리즈 더킨 니나 비슬로바 | 8–21, 10–21 | 준우승 |
2015 | 베트남 인터내셔널 | 코말라데위 | 하피즈 파이잘 마시타 마흐무딘 | 21–14, 21–11 | 위너 |
2015 | 인도네시아 인터내셔널 | 코말라데위 | 정의석 공희용 | 21–12, 16–21, 21–13 | 위너 |
- BWF 인터내셔널 챌린지 토너먼트
- BWF 인터내셔널 시리즈 토너먼트
성능 타임라인
국가대표팀
- 시니어 레벨
팀 이벤트 | 2010 | 2011 |
---|---|---|
아시안 게임 | 청동 | 해당 없음 |
수디르만 컵 | 해당 없음 | 청동 |
개인전
- 시니어 레벨
이벤트 | 2013 |
---|---|
아시아 선수권 대회 | 청동 |
이벤트 | 2010 | 2011 | 2013 |
---|---|---|---|
세계 선수권 대회 | R2(XD) | R2(XD) | R2(XD) |
토너먼트 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 베스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWF 슈퍼시리즈 | |||||||||
인도 오픈 | 해당 없음 | GPG | F (XD) | R2(XD) | QF(XD) | R1(MD) | F(2011년) |
토너먼트 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 베스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWF 그랑프리 및 그랑프리 골드 | ||||||||||
불가리아 오픈 | 해당 없음 | F (MD) F (XD) | 해당 없음 | IS | F(2008년)(WD), 2008년(XD) | |||||
시드 모디 인터내셔널 | 해당 없음 | A | SF(XD) | W (XD) | 해당 없음 | QF(MD) | A | W(2012년) | ||
뉴질랜드 오픈 | A | W (XD) | 해당 없음 | IC | 해당 없음 | A | QF(XD) | W(2009) | ||
베트남 오픈 | QF(MD) QF(XD) | F (MD) | A | SF(XD) | W (MD) | R2(MD) SF(XD) | R1(XD) | W(2013년) | ||
더치 오픈 | F(MD) | W (MD) F(XD) | A | F(MD) R2(XD) | A | W(2008) |
참조
- ^ "[Kilas Balik 2015] Fran Kurniawan Rebut Tujuh Gelar Juara Sirnas". pbdjarum.org (in Indonesian). 26 December 2015. Archived from the original on 5 January 2016. Retrieved 2 February 2021.
- ^ "Profil: Fran Kurniawan Teng" (in Indonesian). PB Djarum. Retrieved 7 July 2017.
- ^ "Mengenal Sosok Fran Kurniawan Teng" (in Indonesian). Badminton Association of Indonesia. Retrieved 7 July 2017.
- ^ "Fran Tunda Bulan Madu". pbdjarum.org (in Indonesian). 22 February 2013. Archived from the original on 2 February 2021. Retrieved 2 February 2021.
- ^ Diah, Femi (16 February 2017). "Fran Kurniawan, Target Dirikan 2 Cabang Kedai Pempek Tiap Tahun". sport.detik.com (in Indonesian). Archived from the original on 2 February 2021. Retrieved 2 February 2021.
- ^ "BWF Launches Super Series". Badminton Australia. 15 December 2006. Archived from the original on 6 October 2007.
- ^ "Yonex All England Elevated To BWF Premier Super Series Event". www.ibadmintonstore.com. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved 29 September 2013.
외부 링크
- Fran Kurniawan BWF.tournamentsoftware.com