플라워즈 오브 더 프리즌
Flowers of the Prison플라워즈 오브 더 프리즌 | |
---|---|
로도 알려져 있다. | 감옥의 꽃 |
한글 | 옥중화 |
장르. | 역사적 낭만적인 액션 드라마 |
작성자 | 김호영 |
작성자 | 최완규 |
연출자 |
|
주연 | |
원산지 | 대한민국. |
원어 | 한국인입니다 |
No. 에피소드의 | 51 |
생산 | |
총괄 프로듀서 | 김호영 |
프로듀서 | 손기원 |
생산위치 | 대한민국. |
러닝타임 | 63-67분 |
제작사 | 김종학 프로덕션 |
디스트리뷰터 | MBC |
해제 | |
원본 네트워크 | MBC |
사진 형식 | 1080i |
오디오 포맷 | 돌비 디지털 |
오리지널 릴리즈 | 4월 30일 2016년 11월 6일 ) | –
Flowers of the Prison[1] (Korean: 옥중화; Hanja: 獄中花; RR: Okjunghwa; MR: Okchunghwa) is a 2016 South Korean drama television series starring Jin Se-yeon, Go Soo, Kim Mi-sook, Jung Joon-ho, Park Joo-mi, Yoon Joo-hee, Kim Soo-yeon , Jun Kwang-ryul and Choi Tae-joon.[2][3][4][5][6][7][8][9]이 드라마는 MBC가 창립 55주년을 기념하기 위한 특별 프로젝트 드라마다.이 드라마는 이병훈 감독과 최완규 작가가 허준, 상도에 이어 세 번째 콜라보레이션이다.[10]결혼계약을 대체하고, 2016년 4월 30일부터 11월 6일까지 51회에 걸쳐 매주 토,일 22:00(KST)에 MBC에서 방영되었다.
플롯
조선왕조를 배경으로 한 이 시리즈는 옥녀(진세연 분)와 감옥에서 태어나 자란 소녀 옥녀(진세연 분)의 이야기, 신비로운 윤태원(고수 분)과의 모험담을 자세히 다루고 있다.그녀는 후에 조선의 민간 소송 제도인 왜지부를 통해 가난하고 불공평하게 고발된 사람들의 옹호자가 된다.
캐스트
메인 캐스트
- 옥녀 역의 진세연/이서원 역
- 고수 역의 윤태원
- 김미숙, 문정왕후 역
- 윤원형 역의 정준호
- 정난정 역의 박주미
- 이소정 역의 윤주희
- 윤신혜 역의
- 노정의 어린 윤신혜
코] - 박태수 역의 전광렬
- 성지헌 역의 최태준, 포도청 선장(도지사); 당시 인사부 요직.
전옥서족
Jeonokseo (전옥서, 典獄暑):왕립 교도소[11]
- 지은득 역의 정은표, 전옥서의 서기관(서리), 옥녀의 양부.
- 김응수, 전옥서 이사 E01 특별출연
- 정대식 역의 최민철(전옥서 감독, 6위)
- 이효성 역의 임정하 [ (전옥서 큐레이터, 사 rk8)
- 유종회 역의 박길수 [ (전옥서 부관장 참봉rk9)
- 주방 다모 유금 역의 안여진
- 구혜령 은 덕분, 감옥 다모 역이다.
- 재덕 역의 조윤호 [ (전옥서 간수)
- 천둥 역의 쇼리 J, 소매치기.
- 전우치 역의 이세창 [
- 토정 이지함 역의 주진모, 옥녀 철학과 전략 선생님.
- 고대길 이정용
마포송파 상인
정난정 윤원형 주변 사람들
- 윤유선, 특별출연, 윤원형의 법적 아내 김여사(金女子, 정 kim)로 출연.안국동 東京에 유배되었다가 독살되었다.
- 맹상훈은 정난정의 동생 정막개 역을 맡았다.
- 김윤경 [ 는 정막개의 아내 민동주 주상인으로 나온다.
- 이입새 는 오종금 역의 여자로, 윤원형의 '제2의 마담'을 기다리고 있다.
- 천선금 역의 허지은 [
- 정난정의 심복 동창 역의 여호민 [
- 정만호 역의 윤용현 [ (정난정의 사촌동생)
기생집 소소루족
- 황교하 역의 오나라, 기생의 우두머리
- 성차흠 행정관 역의 정병철 [
- 주연 이소정 역의 윤주희, 송도 출신 제2대 기생
- 채선 역의 이지선
- 다정 역의 손가영
- 묘향 역의 김지은
- 신비 역의 손나래
- 김선경 카메오, 태원의 어머니 ***
피플 인 더 팰리스
- 명종 역의 서하준
- 이승아는 고(故) 가비의 옛 친구인 궁녀 한(明宗宮) 역을 맡았다.
- 한재서 역의 류승국(내금위 선장, 명종의 궁전)
- 공재원 은 내시(명종궁) 서장으로서 (명종궁)
- 문정왕후 역의 김미숙, 주연 캐스팅
- 기춘수 역의 곽민호 [ (내금위 선장 ,내금위위사,,,,,,,, 다우거왕후궁)
- 김민경, 궁녀 김(金)역 (상, 다우거왕후 궁전)
- 중종(옥녀의 친아버지) 역의 김법래 [
- 가비 역의 배거린(옥녀 어머니)
- 이명헌 역의 박주형 고] (전 내금위 선장, 중종)
- 덕흥대군(중종의 아들)으로 정성운[고 이 덕흥대군(덕흥대군)
- 김현빈 은 하성대군(선조, 덕흥대군의 셋째 아들) 역이다.
내금위(內金衛, 內禁) : 궁중 근위대
특수 서비스(체타민, 체인人)
- 전광렬, 특별출연, 당시 체타민 대표였던 박태수, 당시 중국어와 옥녀 무술 선생으로.
- 현 체타민 대표 강선호 역의 임호.당시 전관(대윤) 비서였던 포도청(포도청)의 측근으로 위장했다.
- 주철기 강사로 서범식 [ 윤원형의 명령으로 박태수를 죽인다.소은파.
- 윤태규 역의 박정우
- 민수옥 의 윤영주[고 전 궁녀(정종)
- 옥녀의 호위무사 초희 역 고은수
포도청족
- 김태영 [ 포도청장(도심장
- 성지헌 역의 최태준, 메인 캐스팅, E22까지 포도청 주장(도사)
- E37년까지 포도청 선장(도지사)으로 윤진호 [
- E44 출신의 포도청 선장(도지사)으로 안신우 [
- 양동구 역의 이봉원 [ (거짓말, 도리장)
- 송석우정우식 [고] (거짓말, 도리장) 의
평시서족
- 이영신 역의 신국 [ 평시서 경감 평서 제조.영감이 순위를 매겼다.E18, E36sq
- 이종구 평시서 교육감 (중간 E23)
- 고수, 주연 윤태원 역, 평시서 행정관 6a(E23-E40) 순이다.
- 오달중 역의 김경룡 [ 전 평시서 행정관.
- 평시서의 조수 조세오 역의 이재준(이재준)
- 황명걸 평시서 조수 역의 강준영.
연장캐스트
- 이인수 는 이정명(李正明)의 전관(戰官)으로
- 당시 세관부 장관이었던 정상호 역의 김진호.
- 손선근 은 김태정 법무부 비서로 3a급이다.
소격서(小gye書) : 하늘, 땅, 별의[11] 도교의 의례적인 측면을 다룬 관청.
- 송용태 소격서 부관장으로서
다른이들
- 묘향 역의 김지은
- 선화 역의 한다은
- 조선 태생인 명나라 내시 오장현 역의 송영웅
- 봉혜선
- 김정석
- 방길승
- 양재영
- 유상재
- 이진목
- 라윤찬
- 안수호
- 김태범
- 민병욱
- 윤성원
- 이두석
- 김문창 역의 백민
- 이주석
- 아타이족으로서의 정진 [ (쥬르첸족)
- 장문규
- 김대흥
- 윤종구
- 권범택
- 강철성
- 이명우 역의 정동규
- 이숙 [고]
- 성찬호
- 최교식
- 이윤상
- 이규섭
- 정은성 명선 역
- 맹봉학
- 서하 만옥 역
- 박성균
- 백승철
- 김윤태
- 김주황
- 최윤준
- 박건락
- 송진우
- 장태민
- 도적 두목 유하복
- 임성표
- 리민
- 이창
- 전해룡
- 젊은 궁녀 한인아 역의 설인아
- 성현미
- 몽실 역의 김미소
- 손광업
- 마창도 역의 최종남
- 배도환
- 신준영
- 정현석
- 안민상
- 나성균
- 문철훈
- 윤성현
- 김광태
- 김진서
- 조정문
- 강학수
- 고한민
- 엄태옥
- 박익준
- 이택근
- 미석
- 하수호
- 박노식
- 윤혁진
- 장격수
- 송경의
- 민준현
등급
아래 표에서 파란색 숫자는 가장 낮은 등급을 나타내며 빨간색 숫자는 가장 높은 등급을 나타낸다.
에피소드 # | 원본 브로드캐스트 날짜 | 평균 시청자 점유율 | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS[12] 등급 | AGB 닐슨 시청률[13] | ||||
전국적인 | 수도권 | 전국적인 | 수도권 | ||
특별한 | 2016년 4월 27일 | 8.3%(18위) | 8.9%(14위) | 8.7%(17위) | 10.5%(7위) |
공식 방송 | |||||
1 | 2016년 4월 30일 | 16.2%(2위) | 17.3%(3위) | 17.3%(2위) | 18.8%(2위) |
2 | 2016년 5월 1일 | 18.4%(2위) | 20.1%(2위) | 20.0%(2위) | 21.9%(2위) |
3 | 2016년 5월 7일 | 16.6%(2위) | 19.2%(2위) | 16.9%(2위) | 19.2%(2위) |
4 | 2016년 5월 8일 | 17.6%(2위) | 20.7%(2위) | 19.5%(2위) | 21.7%(2위) |
5 | 2016년 5월 14일 | 18.7%(2위) | 20.9%(2위) | 20.3%(2위) | 22.1%(2위) |
6 | 2016년 5월 15일 | 17.9%(2위) | 20.6%(2위) | 19.8%(2위) | 21.7%(2위) |
7 | 2016년 5월 21일 | 15.9%(2위) | 18.5%(2위) | 16.5%(2위) | 17.7%(2위) |
8 | 2016년 5월 22일 | 15.8%(3위) | 16.9%(2위) | 17.7%(2위) | 19.0%(2위) |
9 | 2016년 5월 28일 | 15.4%(2위) | 16.5%(2위) | 17.2%(2위) | 18.5%(2위) |
10 | 2016년 5월 29일 | 16.4%(2위) | 17.9%(2위) | 18.7%(2위) | 19.7%(2위) |
11 | 2016년 6월 4일 | 15.9%(2위) | 16.3%(2위) | 16.8%(2위) | 17.7%(2위) |
12 | 2016년 6월 11일 | 15.2%(2위) | 16.7%(2위) | 16.9%(2위) | 17.9%(2위) |
13 | 2016년 6월 12일 | 15.2%(3위) | 16.7%(2위) | 19.0%(2위) | 20.6%(2위) |
14 | 2016년 6월 18일 | 14.8%(2위) | 16.1%(3위) | 17.3%(2위) | 17.8%(2위) |
15 | 2016년 6월 19일 | 16.0%(3위) | 17.2%(3위) | 18.7%(2위) | 19.1%(2위) |
16 | 2016년 6월 25일 | 14.8%(2위) | 16.4%(2위) | 17.2%(2위) | 18.2%(2위) |
17 | 2016년 6월 26일 | 15.9%(3위) | 17.8%(2위) | 18.3%(2위) | 19.0%(2위) |
18 | 2016년 7월 2일 | 15.8%(2위) | 16.2%(2위) | 19.0%(2위) | 20.1%(2위) |
19 | 2016년 7월 3일 | 16.7%(3위) | 17.7%(2위) | 18.7%(3위) | 19.9%(3위) |
20 | 2016년 7월 9일 | 15.4%(3위) | 16.4%(2위) | 18.4%(2위) | 20.1%(2위) |
21 | 2016년 7월 10일 | 16.7%(3위) | 17.6%(2위) | 18.9%(2위) | 20.6%(2위) |
22 | 2016년 7월 16일 | 15.8%(3위) | 17.2%(3위) | 19.6%(2위) | 21.3%(2위) |
23 | 2016년 7월 17일 | 15.8%(3위) | 15.3%(4위) | 19.9%(2위) | 21.5%(2위) |
24 | 2016년 7월 23일 | 18.1%(2위) | 18.9%(2위) | 19.7%(2위) | 21.9%(2위) |
25 | 2016년 7월 24일 | 18.5%(2위) | 18.6%(2위) | 19.8%(2위) | 20.7%(2위) |
26 | 2016년 7월 30일 | 18.7%(2위) | 21.2%(2위) | 19.6%(2위) | 21.0%(2위) |
27 | 2016년 7월 31일 | 18.9%(2위) | 19.7%(2위) | 21.1%(2위) | 21.8%(2위) |
28 | 2016년 8월 7일 | 17.7%(2위) | 17.1%(2위) | 19.0%(2위) | 19.6%(2위) |
29 | 2016년 8월 21일 | 16.7%(4위) | 16.7%(4위) | 19.4%(3위) | 20.7%(3위) |
30 | 2016년 8월 27일 | 15.5%(2위) | 15.3%(3위) | 18.5%(2위) | 20.2%(2위) |
31 | 2016년 8월 28일 | 17.6%(3위) | 17.5%(3위) | 19.9%(2위) | 21.5%(2위) |
32 | 2016년 9월 3일 | 17.0%(2위) | 17.9%(3위) | 18.3%(2위) | 19.8%(2위) |
33 | 2016년 9월 4일 | 17.5%(2위) | 18.5%(2위) | 20.0%(2위) | 21.1%(2위) |
34 | 2016년 9월 10일 | 16.9%(2위) | 17.7%(3위) | 20.0%(2위) | 21.0%(2위) |
35 | 2016년 9월 11일 | 18.0%(2위) | 18.6%(2위) | 21.3%(2위) | 22.9%(2위) |
36 | 2016년 9월 17일 | 15.0%(3위) | 15.4%(3위) | 18.0%(2위) | 18.2%(2위) |
37 | 2016년 9월 18일 | 19.3%(2위) | 17.8%(2위) | 22.0%(2위) | 22.6%(2위) |
38 | 2016년 9월 24일 | 17.4%(2위) | 17.1%(2위) | 20.6%(2위) | 21.7%(2위) |
39 | 2016년 9월 25일 | 19.6%(2위) | 19.5%(2위) | 20.8%(2위) | 21.6%(2위) |
40 | 2016년 10월 1일 | 18.0%(2위) | 19.0%(2위) | 19.9%(2위) | 21.4%(2위) |
41 | 2016년 10월 2일 | 20.1%(2위) | 20.9%(2위) | 21.4%(2위) | 22.3%(2위) |
42 | 2016년 10월 8일 | 18.9%(2위) | 19.3%(2위) | 21.0%(2위) | 21.6%(1위) |
43 | 2016년 10월 9일 | 19.4%(2위) | 18.5%(2위) | 21.7%(2위) | 22.0%(2위) |
44 | 2016년 10월 15일 | 18.7%(2위) | 18.8%(2위) | 21.4%(2위) | 22.3%(2위) |
45 | 2016년 10월 16일 | 19.7%(2위) | 21.6%(2위) | 21.7%(2위) | 22.6%(2위) |
46 | 2016년 10월 22일 | 17.6%(2위) | 17.9%(2위) | 21.0%(2위) | 22.3%(2위) |
47 | 2016년 10월 23일 | 18.9%(2위) | 19.5%(2위) | 21.2%(2위) | 21.4%(2위) |
48 | 2016년 10월 29일 | 18.8%(2위) | 20.0%(2위) | 20.8%(2위) | 21.8%(2위) |
49 | 2016년 10월 30일 | 20.3%(2위) | 20.6%(2위) | 22.6%(2위) | 23.8%(2위) |
50 | 2016년 11월 5일 | 17.5%(2위) | 17.8%(2위) | 20.3%(2위) | 21.4%(2위) |
51 | 2016년 11월 6일 | 19.5%(2위) | 20.0%(2위) | 22.6%(2위) | 23.2%(2위) |
평균 | 17.31% | 18.19% | 19.53% | 20.72% |
- 언급
- 체코와 한국의 축구 친선 경기 중계 때문에 6월 5일 일요일 12화는 방영되지 않았다.이 에피소드는 2016년 6월 11일 토요일 방송되었다.[14][15]
- 브라질 리우데자네이루에서 열린 2016년 하계 올림픽 중계 때문에 28회는 8월 6일 토요일 방송되지 않았다.이 에피소드는 2016년 8월 7일 일요일에 방송되었다.[16]
- 29회는 2016년 브라질 리우데자네이루 올림픽 중계 때문에 8월 13일, 8월 14일, 8월 20일에 방영되지 않았다.이 에피소드는 2016년 8월 21일 일요일에 방송되었다.[17][18][19]
오리지널 사운드트랙
OST 1부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "Only You (그대를 그대만을)" | 차지연 | 3:29 |
2. | "Only You (그대를 그대만을)" (Inst.) | 3:29 | |
총 길이: | 6:58 |
OST 2부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "This is the One (이 사람 입니다)" | 자몽 | 4:11 |
2. | "This is the One (이 사람 입니다)" (Inst.) | 4:11 | |
총 길이: | 8:22 |
OST 3부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "Stand In Front of Love (사랑 앞에 서다)" | V.O.S | 3:46 |
2. | "사랑 앞에 서라(서다)"(인스턴트) | 3:46 | |
총 길이: | 6:92 |
정규 앨범
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "Only You (그대를 그대만을)" | 차지연 | |
2. | "This is the One (이 사람 입니다)" | 자몽 | |
3. | "Stand In Front of Love (사랑 앞에 서다)" | V.O.S | |
4. | "Ok-nyeo (옥녀)" | ||
5. | "감옥의 꽃"(옥중화) (feat. 임윤정) | ||
6. | "전옥서의 빛" | ||
7. | "고난의 길"(고려의 길) (feat) 임윤정) | ||
8. | "A Tearful Flower (눈물로 핀 꽃)" | ||
9. | "Marketplace (저잣거리)" | ||
10. | "Happy Damo (행복한 다모)" | ||
11. | "Nostalgic Mother (그리운 어머니)" | ||
12. | "Young Ok-nyeo (어린 옥녀)" | ||
13. | "Slavery (처세술)" | ||
14. | "고심(高心)" | ||
15. | "리졸브(리졸브)" | ||
16. | "차싱(차싱)" | ||
17. | "Harsh Life (가혹한 인생)" | ||
18. | "A Chased Fate (쫓기는 운명)" | ||
19. | "암비션(야망)" | ||
20. | "Dark Shadow (어두운 그림자)" | ||
21. | "임무(임무)") | ||
22. | "스트라타케(계계)." | ||
23. | "Getaway (도도)." |
수상 및 지명
연도 | 상 | 카테고리 | 받는사람 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2016 | 제11회 서울국제연극대상 | 뛰어난 한국 드라마 | 감옥의 꽃 | 원 |
5일 APAN 스타 어워드 | 대상 (대상) | 고수 | 지명했다 | |
최우수 작품상, 연속극 배우상 | 지명했다 | |||
9일 코리아 드라마 어워드 | 베스트 프로덕션 디렉터 | 이병훈, 최정규 | 지명했다 | |
Excellence Award | 진세연 | 지명했다 | ||
신인 남우주연상 | 서하준 | 원 | ||
MBC 드라마 어워드 | 대상 (대상) | 진세연 | 지명했다 | |
올해의 드라마 | 감옥의 꽃 | 지명했다 | ||
최우수 작품상, 특별 프로젝트 드라마에 출연 | 고수 | 지명했다 | ||
최우수 작품상, 특별 프로젝트 드라마 부문 여우주연상 | 김미숙 | 지명했다 | ||
우수상, 특별 프로젝트 드라마 배우상 | 서하준 | 원 | ||
최태준 | 지명했다 | |||
우수상, 특별 프로젝트 드라마 여우주연상 | 진세연 | 원 | ||
황금연기상, 특별기획 드라마 속 배우 | 정준호 | 원 | ||
최우수 젊은 여배우 | 정다빈 | 원 | ||
베스트 커플상 | 서하준과 진세연 | 지명했다 |
참조
- ^ [Flowers of the prison] 옥중화- Go su, "Do you know how my mother died?" 20160618. MBC Drama via Youtube. 2016-06-18. Retrieved 2017-07-14.
- ^ "Jin Se-yeon to play heroine". The Korea Times. November 17, 2015. Retrieved July 21, 2016.
- ^ "MBC clarifies rumor on airtime planning of The Flower in Prison". Hancinema. December 4, 2015. Retrieved July 22, 2016.
- ^ Yoon Go-eun (January 6, 2016). "고수-진세연, MBC '옥중화' 주인공 캐스팅". Yonhap News Agency (in Korean). Retrieved May 2, 2016.
- ^ "Which top stars attended the first script reading of upcoming MBC drama Flower in Prison?". Allkpop. March 10, 2016. Retrieved July 21, 2016.
- ^ Bae Jung Yun (March 30, 2016). "Ok Joong Hwa Gosa Spot Was Disclosed?". BNTNews. Retrieved July 21, 2016.
- ^ Jeong Joon-hwa (May 2, 2016). "[어저께TV] '옥중화' 고수, 10분 등장만으로 증명한 가치". The Chosun Ilbo (in Korean). Retrieved May 2, 2016.
- ^ Park Jin-hai (May 8, 2016). "Flower in Prison set to be next hit drama". The Korea Times. Retrieved May 11, 2016.
- ^ Lee Hye-ah (July 21, 2016). "Halfway through, Flower of Prison leaves much to be expected". Yonhap. Retrieved July 21, 2016.
- ^ Chung Joo-won (April 28, 2016). "Joseon-era epic promises 'unexpected' adventures". Yonhap. Retrieved July 21, 2016.
- ^ a b c d e f g 한국사 용어집
- ^ "TNmS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNmS Ratings (in Korean). Retrieved May 2, 2016.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". Nielsen Korea (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved May 2, 2016.
- ^ "'옥중화' 내일 (5일) 결방...한국vs체코 평가전 여파". Kookje Daily News (in Korean). June 4, 2016. Retrieved June 5, 2016.
- ^ Jeong Ah-ran (June 5, 2016). "MBC '옥중화', 축구 체코전 생중계로 오늘 결방". Yonhap News Agency (in Korean). Retrieved June 5, 2016.
- ^ Kang Soo-hyun (August 6, 2016). "리우 올림픽 중계로 MBC '가화만사성'-'옥중화'-'마리텔' 결방". Herald Business (in Korean). Retrieved August 6, 2016.
- ^ "The MBC broadcasting schedule on August 13, 2016" (in Korean). Retrieved August 7, 2016.
- ^ "The MBC broadcasting schedule on August 14, 2016" (in Korean). Retrieved August 14, 2016.
- ^ "The MBC broadcasting schedule on August 20, 2016" (in Korean). Retrieved August 20, 2016.