피크리 이산디 하드마디
Fikri Ihsandi Hadmadi피크리 이산디 하드마디 | |
---|---|
개인정보 | |
출생명 | 피크리 이산디 하드마디 |
나라 | 인도네시아 |
태어난 | 탕강, 반텐 | ) 1995년 3월 1일
높이 | 1.65m(5ft 5인치) |
무게 | 61 kg(lb) |
핸드니스 | 맞다 |
남자 싱글 | |
최고 순위 | No. 80 (2015년 1월 22일) |
현재 순위 | No. 376 (2021년 4월 20일 ( |
메달 기록 | |
BWF 프로필 |
피크리 이산디 하다디(1995년 3월 1일생, 탕강에서 출생[1])는 인도네시아의 배드민턴 선수다.
업적
연도 | 토너먼트 | 상대 | 점수 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2014 | 마리비르농 인터내셔널 | 장젠샹 | 21–17, 21–16 | 챔피언 |
2014 | USM 인터내셔널 | 세티알디 푸트라 위보우 | 16–21, 21–18, 11–21 | 준우승 |
2013 | 몰디브 인터내셔널 | 무하마드 바유 팡기스투 | 21–16, 21–14 | 챔피언 |
성능 타임라인
인도네시아 팀
- 주니어 레벨
팀 이벤트 | 2013 |
---|---|
아시아 주니어 선수권 대회 | 청동 |
세계 주니어 선수권 대회 | 은색 |
개인전
- 주니어 레벨
이벤트 | 2012 | 2013 |
---|---|---|
세계 주니어 선수권 대회 | R3 | R2 |
- 시니어 레벨
토너먼트 | 2018 | 베스트 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWF 월드 투어 | |||||||||||||||||||
타이 마스터스 | R1 | R2(2016, 2017) | |||||||||||||||||
베트남 오픈 | R1 | R3(2014년) | |||||||||||||||||
인도네시아 마스터스 슈퍼 100 | R2 | R2(2018) | |||||||||||||||||
연말 순위[2] | 238 | 80 |
토너먼트 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 베스트 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWF 그랑프리 및 그랑프리 골드 | |||||||||||||||||||
말레이시아 마스터스 | A | R2 | R1 | R2 | R2(2015, 2017) | ||||||||||||||
타이 마스터스 | 해당 없음 | R2 | R2 | R2(2016, 2017) | |||||||||||||||
뉴질랜드 오픈 | 해당 없음 | A | R3 | A | R3(2016년) | ||||||||||||||
차이나 마스터스 | SS | A | R2 | w/o | R2(2016, 2017) | ||||||||||||||
중국 타이베이 오픈 | A | R2 | A | R1 | A | R2(2014년) | |||||||||||||
베트남 오픈 | R1 | R3 | A | R1 | A | R3(2014년) | |||||||||||||
타이 오픈 | A | 해당 없음 | A | R1 | R2 | R2(2017년) | |||||||||||||
코리아 마스터스 | A | R2 | A | R3(2014년) | |||||||||||||||
마카오 오픈 | A | R3 | R1 | R1 | A | R3(2014년) | |||||||||||||
인도네시아 마스터스 | R1 | R1 | R2 | R1 | R3 | 해당 없음 | R3(2016년) | ||||||||||||
연말 순위 | 627 | 219 | 92 | 172 | 109 | 139 | 80 | ||||||||||||
토너먼트 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 베스트 |
참조
- ^ "Fikri Ihsandi Biografi". Badminton Association of Indonesia. Retrieved 26 April 2014.
- ^ "BWF World Rankings". Badminton World Federation. Retrieved 4 February 2016.