유럽 케이블 텔레비전 주파수

European cable television frequencies

이 표들은 유럽 케이블 네트워크에 사용되는 주파수를 상세히 기술하고 있다. 케이블 네트워크는 군대, 경찰 라디오 등 다른 사용자들이 사용하는 주파수를 사용한다. 유럽에 케이블 텔레비전이 늦게 도입되었기 때문에, 일반적으로 구형 텔레비전은 특수 케이블 전용 채널을 수신할 수 없었기 때문에, 일부 국가들(독일처럼)은 여전히 공영 TV 방송국이 밴드 I이나 밴드 III에 위치해야 한다는 규정을 가지고 있다. 하이퍼밴드는 다른 케이블 전용 채널보다 늦게 할당되었기 때문에 80년대 후반과 90년대 초에 제작된 텔레비전 세트에는 이 밴드가 부족할 수 있다.

대부분의 케이블 네트워크에서 UHF 대역은 주파수가 너무 높기 때문에 사용할 수 없기 때문에 TV 방송국은 밴드 I, III, 미드, 슈퍼밴드, 하이퍼밴드 내에서만 할당된다. 현대의 케이블 네트워크에서도 일부 UHF 채널(채널 21-26만 사용 가능)만 사용할 수 있다. 이것은 많은 유럽 케이블 TV 네트워크에서 높은 수준의 정체로 이어지며, 특히 유럽의 케이블 TV에서 여전히 보편적인 아날로그 전송이 디지털 전송으로 옮겨지고 있기 때문이다.

밴드 1

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
2 48.25 53.75
3 55.25 60.75
4 62.25 67.75
D73 73.00
D81 81.00
  • 채널 2-4는 TV에 사용되는 경우 아날로그 전송에만 사용된다. 다른 경우에는 주파수를 DOCSIS에 사용하고 있다.
  • 채널 D73과 D81은 공식적으로 할당되지 않고, 유선 네트워크가 업그레이드될 때까지 독일의 특정 지역에서 임시 해결책으로 사용된다. 다른 지역의 경우, 이러한 채널의 프로그램은 대개 UHF 대역에 위치한다.

미드밴드

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
S01 105.25 106.00 ~ 107.50 110.75
S02 112.25 113.00 ~ 114.50 117.75
S03 119.25 120.00 ~ 121.50 124.75
S04 126.25 127.00 ~ 128.50 131.75
S05 133.25 134.00 ~ 135.50 138.75
S06 140.25 141.00 ~ 142.50 145.75
S07 147.25 148.00 ~ 149.50 152.75
S08 154.25 155.00 ~ 156.50 159.75
S09 161.25 162.00 ~ 163.50 166.75
S10 168.25 169.00 ~ 170.50 173.75
  • 채널 S01은 FM 라디오 대역과 겹치기 때문에 전혀 사용할 수 없다.
  • 채널 S02-S05가 사용하는 주파수는 공중 라디오에 대해 테레스트리에 사용된다. 이 때문에 케이블TV 채널로 인한 항공기 운항 차질이 빚어지고 있다. 따라서 독일과 같은 일부 국가는 최근 아날로그 전송에 이러한 주파수를 사용하는 것을 금지했다.
  • 아날로그 VHF 전송은 7 MHz의 대역폭을 사용했지만 디지털 전송은 8 MHz가 필요하기 때문에 주파수는 그에 따라 이동하며, 한 채널은 디지털 전송에 사용할 수 없다. FM 라디오 대역과의 근접성 때문에, 일부 케이블 네트워크는 주파수를 1 MHz 더 이동시키는 것을 선택했다.
  • 이들 주파수에서의 아날로그 전송은 7MHz 대역폭을 사용하기 때문에 디지털도 동일한 대역폭을 사용한다. QAM 반송파 주파수는 0.5에서 달라질 수 있음MHz가 지정된 범위 내에서 스텝을 밟는다.

CCIR 밴드 III

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
5 175.25 177.50 180.75
6 182.25 184.50 187.75
7 189.25 191.50 194.75
8 196.25 198.50 201.75
9 203.25 205.50 208.75
10 210.25 212.50 215.75
11 217.25 219.50 222.75
12 224.25 226.50 229.75
  • 이 채널들은 아날로그와 디지털 전송에만 사용된다.
  • CCIR 아날로그 채널 래스터 때문에 디지털 전송도 7MHz 대역폭 채널을 사용한다. OIRT 채널 래스터만 VHFIII 대역에서 8MHz 대역폭을 사용한다.

OIRT 밴드 III

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
6 175.25 178.00 181.75
7 183.25 186.00 189.75
8 191.25 194.00 197.75
9 199.25 202.00 205.75
10 207.25 210.00 213.75
11 215.25 218.00 221.75
12 223.25 226.00 229.75
  • VHF 대역 III 8MHz 채널 대역폭은 EU에서 디지털 전송에 사용되지 않는다.

슈퍼밴드

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
S11 231.25 234.00 236.75
S12 238.25 241.00 243.75
S13 245.25 248.00 250.75
S14 252.25 255.00 257.75
S15 259.25 262.00 264.75
S16 266.25 269.00 271.75
S17 273.25 276.00 278.75
S18 280.25 283.00 285.75
S19 287.25 290.00 292.75
S20 294.25 297.00 299.75

하이퍼밴드

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
S21 303.25 306.00 308.75
S22 311.25 314.00 316.75
S23 319.25 322.00 324.75
S24 327.25 330.00 332.75
S25 335.25 338.00 340.75
S26 343.25 346.00 348.75
S27 351.25 354.00 356.75
S28 359.25 362.00 364.75
S29 367.25 370.00 372.75
S30 375.25 378.00 380.75
S31 383.25 386.00 388.75
S32 391.25 394.00 396.75
S33 399.25 402.00 404.75
S34 407.25 410.00 412.75
S35 415.25 418.00 420.75
S36 423.25 426.00 428.75
S37 431.25 434.00 436.75
S38 439.25 442.00 444.75
S39 447.25 450.00 452.75
S40 455.25 458.00 460.75
S41 463.25 466.00 468.75

밴드 4

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
21 471.25 474.00 476.75
22 479.25 482.00 484.75
23 487.25 490.00 492.75
24 495.25 498.00 500.75
25 503.25 506.00 508.75
26 511.25 514.00 516.75
27 519.25 522.00 524.75
28 527.25 530.00 532.75
29 535.25 538.00 540.75
30 543.25 546.00 548.75
31 551.25 554.00 556.75
32 559.25 562.00 564.75
33 567.25 570.00 572.75
34 575.25 578.00 580.75
35 583.25 586.00 588.75
36 591.25 594.00 596.75
37 599.25 602.00 604.75

밴드 V

채널 비디오 캐리어(MHz) QAM 캐리어(MHz) 오디오 캐리어(MHz)
38 607.25 610.00 612.75
39 615.25 618.00 620.75
40 623.25 626.00 628.75
41 631.25 634.00 636.75
42 639.25 642.00 644.75
43 647.25 650.00 652.75
44 655.25 658.00 660.75
45 663.25 666.00 668.75
46 671.25 674.00 676.75
47 679.25 682.00 684.75
48 687.25 690.00 692.75
49 695.25 698.00 700.75
50 703.25 706.00 708.75
51 711.25 714.00 716.75
52 719.25 722.00 724.75
53 727.25 730.00 732.75
54 735.25 738.00 740.75
55 743.25 746.00 748.75
56 751.25 754.00 756.75
57 759.25 762.00 764.75
58 767.25 770.00 772.75
59 775.25 778.00 780.75
60 783.25 786.00 788.75
61 791.25 794.00 796.75
62 799.25 802.00 804.75
63 807.25 810.00 812.75
64 815.25 818.00 820.75
65 823.25 826.00 828.75
66 831.25 834.00 836.75
67 839.25 842.00 844.75
68 847.25 850.00 852.75
69 855.25 858.00 860.75

참고 항목