2020년 하계 올림픽 승마 개인 점프
Equestrian at the 2020 Summer Olympics – Individual jumping개인 점프 XXX 대회서II 올림피아드 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 바지코엔 | ||||||||||||
날짜 | 2021년 8월 3-4일 | ||||||||||||
경쟁업체 | 35개국에서 75개국 | ||||||||||||
당첨합계 | 0 페널티킥, 점프에서 37.85초 | ||||||||||||
메달리스트 | |||||||||||||
| |||||||||||||
승마장 2020년 하계 올림픽 | ||
---|---|---|
자격 | ||
드레서지 | 개인의 | 팀 |
이벤트링 | 개인의 | 팀 |
점프 | 개인의 | 팀 |
2020년 하계 올림픽 개인 쇼 점프 종목은 2021년 8월 3-4일 바지 쿤 승마장에서 열릴 예정이다.[1]다른 모든 승마종목과 마찬가지로 점프대회는 남녀 선수 모두 같은 부류에 속하는 혼성 종목으로 35개국에서 75명의 라이더가 출전할 것으로 예상된다.[2]
배경
1900년 하계 올림픽에서 처음 개최되어 지금까지 승마 종목이 특화된 모든 하계 올림픽(즉, 1896년, 1904년, 1908년 제외)에서 개최되어 온 26번째 출전이다.그것은 현재 프로그램에서 가장 오래된 행사로서 1900년에 열린 유일한 행사다.
체코와 도미니카공화국, 이스라엘, 라트비아는 모두 자격 있는 승마선수나 팀을 보유하고 있으며 각각 이 대회에 데뷔할 예정이다.프랑스와 미국은 두 팀 모두 자격을 갖춘 팀을 보유하고 있으며, 대부분의 국가들과 비겨 23번째로 경기를 치를 것으로 예상된다.
현재 군림하고 있는 세계 챔피언은 독일의 시몬 블럼이다.
자격
국가올림픽위원회(NOC)는 NOC가 단체전 출전 자격을 획득한 경우 개인 점프에서 3명까지, NOC가 단체전 출전 자격을 획득하지 못한 경우 1명까지 자격을 갖춘 선수를 등록할 수 있다.총 75개의 쿼터제를 이용할 수 있었다.[2]
개인전에서 각 팀에게 자격을 부여하고 3명씩 자동 참가 신청을 받은 20개의 NOC는 다음과 같다.
- 주최국인 일본
- 세계 승마 경기 6개: 미국, 스웨덴, 독일, 스위스, 네덜란드, 호주
- 유럽 점프 선수권 대회 3개 참가 선수: 벨기에, 영국, 프랑스
- 그룹 C1 및 C2 예선 이벤트에서 각 1개:이스라엘(C1)과 체코(C2)는 NOC 능력증명서를 제출하지 못한 우크라이나를 대체했다.
- 팬아메리칸 게임 3개: 브라질, 멕시코, 아르헨티나
- F조 및 G조 예선 이벤트에서 각 2개:이집트 모로코(F) 뉴질랜드 중국(G)
- 점프 국가컵 결승에서 1위:아일랜드
개별 지점이 가능한 곳도 15곳이었다.자격을 갖춘 팀이 있는 NOC는 자격이 없었다.각각의 NOC는 오직 하나의 개별적인 장소만을 얻을 수 있었다.대부분의 장소는 지리적 그룹에 의해 제한되었다.그 장소는 다음과 같다.
- D조 및 E조 팬아메리칸 게임 4개: (콜롬비아, 도미니카 공화국, 캐나다, 칠레)
- 순위에 따라 다음 지역 그룹에서 각각 2개씩:
- A조: 덴마크와 노르웨이
- B조: 이탈리아와 포르투갈
- C조: 라트비아 및 우크라이나
- F조: 시리아와 요르단
- G조: 중국 타이베이 및 홍콩
- 아직 자격이 없는 NOC에서 가장 높은 순위를 차지한 개인에게 1위.
자격은 2019년 달력 말(2019년 12월 31일 랭킹 기간이 종료됨)까지 완료되었기 때문에 자격은 COVID-19 대유행의 영향을 받지 않았다.
경기 형식
1992년 이후 처음으로 쇼 점프 경기 형식이 큰 변화를 보이고 있다.5회전 형식(3회전 예선, 2회전 결승)은 예선전과 결승전 각 1회씩이 없어졌다.NOC당 팀원 수는 4명에서 3명으로 줄었다(단체전에 미치는 영향이 훨씬 크다).이제 모든 동점 선수가 전진하기보다는 선진지에서의 동점이 깨질 것이다.30위 이내 선수가 예선에서 결승으로 진출한다.[3]
예선은 최소 거리 500m, 최대 650m의 코스를 선보인다.기술 대표는 이를 분당 375m로 줄일 수 있지만 필요한 속도는 분당 400m이다.더블 점프 1~2회, 트리플 점프 1회 등 12~14개 장애물이 있으며 최대 17개(장애물이 14개 있는 경우 더블 점프 1회만 허용) 점프할 수 있다.장애물의 높이는 1.40m~1.65m로, 최대 2m(3중주봉의 경우 2.20m)까지 퍼져 있다.일반적으로, 넥타이는 깨지지 않지만, 마지막 승진의 경우, 모든 넥타이는 시간에 따라 깨질 것이다.결함과 시간을 모두 묶어야만 30명 이상이 전진한다.[3]
예선부터 결승까지 점수가 이월되지 않는다.결승에는 최소 거리 500m, 최대 700m의 코스가 출전하며, 예선과 동일한 속도 규정을 두고 있다.장애물 수는 12개에서 15개까지로, 다시 더블점프 1~2개, 트리플점프 1개로 최대 19개(복식 2개, 트리플점프 15개)의 가능한 점프가 가능해진다.키와 스프레드 규칙은 그대로 유지된다.타이는 일반적으로 시간에 의해 깨지지만(라운드는 "시계 반대"이다) 1위 결함에 대한 타이는 점프로 인해 깨진다.2위 또는 3위 동점은 단점과 시간이 같을 경우에만 점프로 깨진다.[3]
필요한 경우 점프 코스는 6개 코스다.[3]
일정
날짜 | 시간 | 둥글다 |
---|---|---|
2021년 8월 3일 화요일 | 19:00 | 예선전 |
2021년 8월 4일 수요일 | 19:00 | 파이널 라운드 |
결과.
자격
개인 예선전이 개인 결승에 진출한 후 상위 30명(모두 공동 30위 포함)이 개인 결승에 진출한다.[4]
순위 | 라이더 | 나라 | 말 | 벌칙 | 시간 | 메모들 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점프 | 시간 | 합계 | ||||||
1 | 벤 마허 | 영국 | 폭발 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.34 | Q |
대라 케니 | 아일랜드 | 카르텔로 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | Q | |
애슐리 본드 | 이스라엘 | 도나텔로141번길 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.84 | Q | |
마이켈 반데르 벨레우텐 | 네덜란드 | 보빌 Z | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.61 | Q | |
마리오 데슬라우리에스 | 캐나다 | 바돌리나2길 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.76 | Q | |
버트람 앨런 | 아일랜드 | 파치노아미로 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.18 | Q | |
그레고리 왓첼레 | 벨기에 | 네바도스 S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.20 | Q | |
루치아나 디니스 | 포르투갈 | 베르고 뒤 사막 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.62 | Q | |
스콧 브래시 | 영국 | 제퍼슨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.72 | Q | |
페더 프레드릭슨 | 스웨덴 | 올인 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.83 | Q | |
제롬 게리 | 벨기에 | 퀼 옴므 데 후스 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | Q | |
대니얼 듀서 | 독일. | 킬러 퀸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.14 | Q | |
닐스 브루윈셀스 | 벨기에 | 딜룩스 판 T&L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.67 | Q | |
유리 만수르 | 브라질 | 알폰스 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.74 | Q | |
해리 찰스 | 영국 | 로미오 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.94 | Q | |
말린 바랴드존손 | 스웨덴 | 인디애나 주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.42 | Q | |
니콜라스 델모테 | 프랑스. | 우르보소 뒤 로치 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.49 | Q | |
후쿠시마 다이스케 | 일본. | 찬연 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.51 | Q | |
마르틴 푸흐스 | 스위스 | 클루니 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.56 | Q | |
크리스탑스 네레티넥스 | 라트비아 | 발레 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.66 | Q | |
헨리크 폰 에커만 | 스웨덴 | 에드워드 왕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | Q | |
마크 후트자거 | 네덜란드 | 단테 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.02 | Q | |
나일 나사르 | 이집트 | 이고르 판 데 비테메레 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.42 | Q | |
사이토 고키 | 일본. | 칠렌스키 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.56 | Q | |
시안 오코너 | 아일랜드 | 킬케니 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.66 | Q | |
26 | 게이어 굴리크센 | 노르웨이 | 콰트로 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 89.41 | Q |
사토 에이켄 | 일본. | 사피르 데 라크스 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 90.40 | Q | |
비트 멩들리 | 스위스 | 대사리 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 91.46 | Q | |
무다제야다 | 이집트 | 갈란토스 SHK | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 91.71 | Q | |
30 | 대니얼 미크 | 뉴질랜드 | 신카 3호 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 93.87 | Q |
31 | 에두아르도 알바레스 아즈나르 | 스페인 | 레전설 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 83.49 | |
31 | 말론 자노텔리 | 브라질 | 에드가 M | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 84.11 | |
31 | 스티브 게닷 | 스위스 | 베나르 드 세르지 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 85.62 | |
31 | 윌렘 그레브 | 네덜란드 | 지프리아 S | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 86.20 | |
31 | 앙드레 티엠 | 독일. | DSP 차카리아 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 86.45 | |
31 | 제시카 스프링스틴 | 미국 | 돈 후안 판 데 돈호브 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 87.15 | |
31 | 알레시 오파트르누 | 체코 | 전주자 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 87.17 | |
31 | 새뮤얼 파롯 | 칠리 | 두바이 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 87.60 | |
31 | 에드위나 탑스 알렉산더 | 호주. | 아이덴티티 비테로엘 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 87.93 | |
31 | 크리스티안 쿠쿠크 | 독일. | 뭄바이 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 88.07 | |
31 | 켄트 패링턴 | 미국 | 가젤 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 88.57 | |
42 | 테디 브록 | 이스라엘 | 암스테르담 27 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 95.74 | |
43 | 마티외 빌롯 | 프랑스. | 퀼필로13번길 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 98.99 | |
44 | 호세 마리아 라로카 | 아르헨티나 | 핀 렌테 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 84.69 | |
44 | 로라 크라우트 | 미국 | 발루티누에 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 85.23 | |
44 | 엔리케 곤살레스 | 멕시코 | 차크나 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 101.53 | |
47 | 유제니오 가르자 | 멕시코 | 아르마니 SL Z | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 89.10 | |
47 | 에마누엘레 고디아노 | 이탈리아 | 찰루 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 89.48 | |
47 | 안드레아스 쇼우 | 덴마크 | 다르크 데 룩스 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 89.52 | |
47 | 로베르토 테란 | 콜롬비아 | 데즈 오오크토프 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 89.71 | |
47 | 쟈스민 첸 | 중화 타이베이 | 베니투스디발레라노 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 91.01 | |
52 | 마르틴 도파조 | 아르헨티나 | 퀸티노 9 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 93.39 | |
52 | 리전창 | 중국 | 운카스 S | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 95.79 | |
52 | 페넬로페 레프레보스트 | 프랑스. | 밴쿠버 데 란로레르 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 96.82 | |
55 | 안나 켈네로바 | 체코 | Catch Me If You Can OLD | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 86.55 | |
55 | 마누엘 곤살레스 | 멕시코 | 호텐시아 판 데 루베르크 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 88.23 | |
57 | 브루스 구딘 | 뉴질랜드 | 대니 5세 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 90.18 | |
57 | 올렉산드르 프로단 | 우크라이나 | 카사노바 F Z | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 92.17 | |
57 | 파비안 세야네스 | 아르헨티나 | 에미르 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 92.49 | |
60 | 엘갈리 부카 | 모로코 | 우골리노 뒤 클로스 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 93.13 | |
60 | 헥터 플로렌티노 | 도미니카 공화국 | 카르나발 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 95.53 | |
62 | 압델사이드 | 이집트 | 밴디트 사보이 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | 113.40 | |
63 | 압델케비르 와다르 | 모로코 | 디스토불 V.h 오오이에바아르쇼프 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 87.52 | |
64 | 우마오닐 | 뉴질랜드 | 시계방향으로 그린힐 Z | 16.00 | 1.00 | 17.00 | 91.45 | |
65 | 장싱자 | 중국 | For Passion d'Ive Z | 16.00 | 2.00 | 18.00 | 93.60 | |
케이티 로리 | 호주. | 케이스브룩 로몬드 | 은퇴한 | |||||
장유 | 중국 | 카이사르 | 은퇴한 | |||||
카밀 파푸셰크 | 체코 | 워니스 | 은퇴한 | |||||
이브라힘 비샤라트 | 조던 | 블러셔 | 은퇴한 | |||||
알베르토 미찬 | 이스라엘 | 코사 노스트라 | 제거됨 | |||||
마틸다 칼손 | 스리랑카 | 쇼팽 VA | 제거됨 | |||||
아흐마드 함초 | 시리아 | 데빌 | 제거됨 | |||||
알리 알아흐라흐 | 모로코 | USA 드 리버랜드 | 제거됨 |
파이널
순위 | 라이더 | 나라 | 말 | 벌칙 | 시간 | 메모들 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점프 | 시간 | 합계 | ||||||
=1 | 마이켈 반데르 벨레우텐 | 네덜란드 | 보빌 Z | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.31 | Q |
헨리크 폰 에커만 | 스웨덴 | 에드워드 왕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.48 | Q | |
벤 마허 | 영국 | 폭발 W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.67 | Q | |
페더 프레드릭슨 | 스웨덴 | 올인 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | Q | |
말린 바랴드존손 | 스웨덴 | 인디애나 주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.22 | Q | |
후쿠시마 다이스케 | 일본. | 찬연 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.57 | Q | |
=7 | 시안 오코너 | 아일랜드 | 킬케니 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 88.45 | |
스콧 브래시 | 영국 | 제퍼슨 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 88.45 | ||
9 | 그레고리 왓첼레 | 벨기에 | 네바도스 S | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 84.26 | |
10 | 루치아나 디니스 | 포르투갈 | 베르고 뒤 사막 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 84.69 | |
11 | 애슐리 본드 | 이스라엘 | 도나텔로141번길 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 88.02 | |
12 | 니콜라스 델모테 | 프랑스. | 우르보소 뒤 로치 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 88.04 | |
13 | 사이토 고키 | 일본. | 칠렌스키 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 89.82 | |
14 | 제롬 게리 | 벨기에 | 퀼 옴므 데 후스 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 99.84 | |
15 | 버트람 앨런 | 아일랜드 | 파치노아미로 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 84.64 | |
16 | 마르틴 푸흐스 | 스위스 | 클루니 51 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 84.99 | |
17 | 대라 케니 | 아일랜드 | 카르텔로 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 85.11 | |
18 | 대니얼 듀서 | 독일. | 킬러 퀸 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 85.69 | |
19 | 무다제야다 | 이집트 | 갈란토스 SHK | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 86.63 | |
20 | 유리 만수르 | 브라질 | 알폰스 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 87.27 | |
21 | 마크 후트자거 | 네덜란드 | 단테 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 88.10 | |
22 | 마리오 데슬라우리에스 | 캐나다 | 바돌리나2길 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 88.51 | |
23 | 크리스탑스 네레티넥스 | 라트비아 | 발레 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 88.75 | |
24 | 나일 나사르 | 이집트 | 이고르 판 데 비테메레 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 89.63 | |
25 | 사토 에이켄 | 일본. | 사피르 데 라크스 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 84.67 | |
닐스 브루윈셀스 | 벨기에 | 딜룩스 판 T&L | 제거됨 | |||||
대니얼 미크 | 뉴질랜드 | 신카 3호 | 제거됨 | |||||
해리 찰스 | 영국 | 로미오 88 | 은퇴한 | |||||
게이어 굴리크센 | 노르웨이 | 콰트로 | 은퇴한 | |||||
비트 멩들리 | 스위스 | 대사리 | 은퇴한 |
점프 오프
순위 | 라이더 | 나라 | 말 | 벌칙 | 시간(s) |
---|---|---|---|---|---|
벤 마허 | 영국 | 폭발 W | 0 | 37.85 | |
페더 프레드릭슨 | 스웨덴 | 올인 | 0 | 38.02 | |
마이켈 반데르 벨레우텐 | 네덜란드 | 보빌 Z | 0 | 38.90 | |
4 | 헨리크 폰 에커만 | 스웨덴 | 에드워드 왕 | 0 | 39.71 |
5 | 말린 바랴드존손 | 스웨덴 | 인디애나 주 | 0 | 40.76 |
6 | 후쿠시마 다이스케 | 일본. | 찬연 | 0 | 43.76 |
참조
- ^ "Equestrian Competition Schedule". Tokyo 2020. Retrieved 2 March 2020.
- ^ a b "Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Jumping" (PDF). FEI. 14 October 2019. Archived from the original (PDF) on 28 July 2021. Retrieved 23 November 2019.
- ^ a b c d "FEI Regulations for Equestrian Events at the Olympic Games" (PDF). FEI. Retrieved 2 March 2021.
- ^ 자격 결과