드미트리 유슈케비치
Dmitri Yushkevich드미트리 유슈케비치 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 체레포베츠, 러시아 SFSR, 소비에트 연방 | 1971년 11월 19일 ||
높이 | 5ft 11인치(180cm) | ||
무게 | 207파운드(94 kg; 14 st 11 lb) | ||
포지션 | 디펜스 | ||
숏 | 맞다 | ||
놀았다 | 필라델피아 플라이어스 토론토 메이플 리프스 플로리다 팬더스 로스앤젤레스 킹스 HC 다이너모스코바 로코모티프 야로슬라블 HC 세버스탈 메탈루르크 마그니토고르스크 SKA 상트페테르부르크 HC 시비르 노보시비르스크 케르페트 | ||
국가대표팀 | ![]() ![]() ![]() | ||
NHL 드래프트 | 제122회, 1991년 필라델피아 플라이어스 | ||
선수생활 | 1988–2010 |
올림픽 메달 기록 | ||
---|---|---|
남자 아이스하키 | ||
![]() | 1992 | 아이스 하키 |
![]() | 1998 | 아이스 하키 |
드미트리 세르게예비치 유슈케비치(러시아어: ирррррйййччччччч;;;;;;;;;;;, 1971년 11월 19일생)는 러시아의 전 프로 아이스하키 수비수다.[1]그는 여러 팀과 함께 내셔널 하키 리그에서 11시즌을 보냈다.
선수생활
드미트리 유슈케비치는 1991년 NHL 엔트리 드래프트에서 필라델피아 플라이어스에 의해 6라운드 122위로 드래프트되었다.내셔널 하키리그(NHL)에서 11시즌을 보낸 뒤 2003년 러시아 슈퍼리그(RSL)로 복귀했다.
1992년 동계 올림픽에서 금메달을 딴 후, 유슈케비치는 1992-93 시즌에 플라이어로 NHL에 데뷔했다.신인 시즌 82경기에 모두 출전해 5골, 27어시스트를 추가했다.플라이어스와 함께 세 시즌을 보낸 후, 유슈케비치는 1995-96 시즌 전에 토론토 메이플 리프스에 입단했다.
토론토에서 유슈케비치는 특히 1998년 팀에 합류한 팻 퀸 감독의 지도 아래 최고 권위의 NHL 수비수로 꽃을 피웠다.1998-99년과 2001-02년 사이에 유슈케비치는 또한 메이플 리프스의 방위군단장으로 부상했다.1999년 플레이오프 때 유슈케비치는 대니 마르코프와 짝을 이뤄 펭귄의 슈퍼스타 자로미르 자그르를 무력화시켜 리프스가 동부 콘퍼런스 결승에 진출하는 데 일조했다.유슈케비치는 토론토에서 열린 2000년 NHL 올스타전에서 한 자리를 얻었다.2002년 2월 유슈케비치는 생명을 위협하는 혈전 진단을 받았다.그 결과 유슈케비치는 2001-02시즌의 나머지 시즌을 놓칠 수밖에 없었다.플레이오프에 맞춰 위험을 감수하고 클럽에 다시 합류해 달라는 유슈케비치의 간청에도 불구하고 그는 팀에서 뛸 수 있는 권한이 없었다.메이플 리프로서, 유스케비치는 506개의 정규 시즌 경기와 44개의 플레이오프 경기를 치렀다.리프스와의 연기로 그는 전사, 그라인더, 그리고 전문가 샷 블로커라는 평판을 얻었다.그는 2002-03 시즌 전에 플로리다 팬더스로 이적했다.
팬더스와 불과 23경기 만에 유슈케비치가 다시 트레이드됐다.로스앤젤레스 킹스는 안드레아스 릴자와 야로슬라프 베드나흐를 대신하여 드래프트와 함께 그를 획득했다.유슈케비치는 2002-03 시즌 3번째 팀에 합류할 예정인데, 그 때 킹스는 그를 필라델피아로 다시 데려와 드래프트 픽 한 쌍을 받았다.
2003-04시즌에 유스케비치는 러시아 슈퍼리그의 로코모티프 야로슬라블에서 뛰기 위해 러시아로 돌아왔다.그 후 2004-05시즌에 고향 세버스탈 체레포베츠에 입단한 뒤 2005-06시즌에 메탈루르크 마그니토고르스크로 이적했다.2006-07 시즌 동안, 그는 SKA 상트페테르부르크에서 뛰었다.그 후 그는 고향 팀인 세버스탈 체레포베츠로 돌아왔다.
유슈케비치는 첫 부인 옥사나 씨의 사망 후 2008년 1월 세 자녀를 돌볼 수 있도록 은퇴를 결심했다.
유슈케비치는 1998년 동계 올림픽 러시아 국가대표로 은메달을 땄다.
유슈케비치는 이후 은퇴를 선언하고 최근 결성된 콘티넨탈 하키 리그(KHL)의 시비르 노보시비르스크에서 뛰고 있다.그는 팀의 모든 수비수들을 득점하는데 앞장섰다.
2009년 11월 3일 핀란드 하키팀 Kérpet이 그를 영입했다고 발표되었다.[2]
유슈케비치는 2014년 2월 17일 러시아 하키 명예의 전당에 입성된 첫 번째 그룹으로 145명의 다른 인덕티인들 중 이름을 올렸다.[3]
경력통계
정규시즌 및 플레이오프
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1988–89 | 야로슬라블 어뢰 | USSR | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | 야로슬라블 어뢰 | USSR | 41 | 2 | 3 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | 야로슬라블 어뢰 | USSR | 41 | 10 | 4 | 14 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | 슈 VSM 야로슬라블 | USSR.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | 다이나모 모스크바 | CIS | 35 | 5 | 7 | 12 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1991–92 | 다이나모-2 모스크바 | CIS.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | 필라델피아 플라이어스 | NHL | 82 | 5 | 27 | 32 | 71 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | 필라델피아 플라이어스 | NHL | 75 | 5 | 25 | 30 | 86 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | 야로슬라블 어뢰 | IHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | 필라델피아 플라이어스 | NHL | 40 | 5 | 9 | 14 | 47 | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
1995–96 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 69 | 1 | 10 | 11 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996–97 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 74 | 4 | 10 | 14 | 56 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 72 | 0 | 12 | 12 | 78 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 78 | 6 | 22 | 28 | 88 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
1999–2000 | 야로슬라블 어뢰 | RSL | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 77 | 3 | 24 | 27 | 55 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2000–01 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 81 | 5 | 19 | 24 | 52 | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2001–02 | 토론토 메이플 리프스 | NHL | 55 | 6 | 13 | 19 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 플로리다 팬더스 | NHL | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 로스앤젤레스 킹스 | NHL | 42 | 0 | 3 | 3 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | 필라델피아 플라이어스 | NHL | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2003–04 | 로코모티프 야로슬라블 | RSL | 35 | 7 | 11 | 18 | 36 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2003–04 | 로코모티프–2 야로슬라블 | 러스 3호 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | 세버스탈 체레포베츠 | RSL | 54 | 6 | 22 | 28 | 58 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | 메탈루르크 마그니토고르스크 | RSL | 49 | 8 | 21 | 29 | 38 | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 | ||
2006–07 | SKA 상트페테르부르크 | RSL | 36 | 1 | 9 | 10 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | 세버스탈 체레포베츠 | RSL | 29 | 0 | 2 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | 시비르 노보시비르스크 | KHL | 56 | 6 | 20 | 26 | 74 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | 케르페트 | SM-l | 41 | 4 | 14 | 18 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
USSR/CIS 합계 | 142 | 19 | 16 | 35 | 83 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
NHL 총계 | 786 | 43 | 182 | 225 | 659 | 72 | 4 | 19 | 23 | 52 | ||||
RSL 총계 | 210 | 24 | 71 | 95 | 194 | 14 | 5 | 12 | 17 | 6 |
국제
연도 | 팀 | 이벤트 | 결과 | GP | G | A | PTS | 핌. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 소비에트 연방 | EJC | ![]() | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
1989 | 소비에트 연방 | WJC | ![]() | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
1990 | 소비에트 연방 | WJC | ![]() | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
1991 | 소비에트 연방 | WJC | ![]() | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
1992 | 통합 팀 | OG | ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1992 | 러시아 | WC | 5일 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1993 | 러시아 | WC | ![]() | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
1994 | 러시아 | WC | 5일 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
1996 | 러시아 | WCH | SF | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1998 | 러시아 | OG | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1998 | 러시아 | WC | 5일 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2004 | 러시아 | WC | 10일 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
주니어 합계 | 27 | 5 | 13 | 18 | 28 | ||||
시니어 합계 | 50 | 8 | 13 | 21 | 44 |
수상
- CIS 챔피언: 1992년 (디나모 위드)
- NHL 올스타전 우승자: 2000
- 러시아 챔피언: 2007(Metalurg Magnitogorsk 포함)
- 투르니르 푸치코바 우승자: 2007
참조
- ^ Jouko Vuorjoki (13 April 2010). "Kärppätarina saa uudet askelmerkit". Peura Pekka. Kaleva.fi. Archived from the original on 2010-06-06. Retrieved 14 April 2010.
- ^ "MTVuutiset.fi".
- ^ "russian hhof - Olympic - International Ice Hockey Federation IIHF". sochi2014.iihf.com. Archived from the original on 2014-02-18. Retrieved 2014-02-18.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com 또는 인터넷 하키 데이터베이스의 전기 정보 및 경력 통계