2012년 데칸 충전기
Deccan Chargers in 20122012년 시즌 | |||
코치 | 대런 레만 | ||
---|---|---|---|
선장 | 쿠마르 산가카라 캐머런 화이트[nb 1][1] | ||
접지 | 라지브 간디 국제 크리켓 경기장, 하이데라바드 (용량: 55,000)[nb 2] | ||
IPL | 그룹 스테이지(8일) | ||
대부분의 주행 | 시크하르 다완(569년) | ||
대부분의 위켓 | 데일 스틴 (18) | ||
대부분의 캐치 | JP 더미니(6) 다니엘 크리스찬(6) | ||
대부분의 위켓 보관 해제 | 쿠마르 산가카라(9) | ||
|
데칸 차저즈(DC)는 인도 하이데라바드(Hyderabad)에 본사를 둔 프랜차이즈 크리켓 팀으로, 인도의 프로 2020 크리켓 리그인 인도 프리미어 리그(IPL)에 출전했다. 이들은 2012년 인도 프리미어리그에 출전한 9개 팀 중 한 팀으로, 모든 IPL 토너먼트에서 다섯 번째 출전했다. 이 팀은 쿠마르 산가카라의 주장을 맡았고 대런 레만이 감독을 맡았다.[1]
데칸 차저스는 4월 7일 첸나이 슈퍼킹스와의 경기에서 IPL의 오프닝 픽스쳐를 잃어 조별리그 8위로 결승선을 통과하지 못했다.[2][3] 2012년 9월 14일 IPL 관리 위원회는 계약 조건 위반으로 데칸 충전기를 해지하고 하이데라바드 체인점을 경매에 부쳤다.[4] 이 입찰은 선 TV 네트워크에 의해 이루어졌고 팀은 선리스 하이데라바드로 이름이 바뀌었다.[5][6]
플레이어 획득
보유 선수: Akash Bhandari, Bharat Chipli, Daniel Christian, Shikhar Dhawan, Kedar Devdhar, JP Duminy, Ravi Teja Dwaraka, Manpreet Gony, Ishank Jaggi, Chris Lynn, Amit Mishra, Anand Rajan, Ashish Reddy, Kumar Sangakkara, Ankit Sharma, Ishant Sharma, Sunny Sohal, Dale Steyn, Rusty Theron, Cameron White, Arjun Yadav
릴리스된 플레이어: 마이클 룸프, 이스한 말호트라, 제이데브 샤
트레이드 아웃 플레이어:[7][8][9] 하르메트 싱 반살, 프러피얀 오자, 케빈 피에테르센
경매에 부쳐진 [11]선수: 대런 브라보, 다니엘 해리스, 파르티브 파텔
추가된 선수:[10][12] 스네하 키쇼레 치카암, 탄메이 미샤라, 시드 쿼드리, 악샤트 레디, 비플라브 사만트레이, 비에르 프라타프 싱, 탄메이 스리바스타바, 수딘드라 타두리, 아추타 라오 테카미
탈퇴한 선수:[1][13] 대런 브라보, 이샨트 샤르마
분대
- 국제 모자를 쓴 선수들은 볼드체로 나열되어 있다.[14]
- *는 남은 시즌에 출전할 수 없는 선수를 의미한다.
- 서명된 해는 플레이어가 데칸 충전기와 연결된 연도를 의미한다.
이름 | 냇 | 생년월일 | 타격 스타일 | 볼링 스타일 | 서명년 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|
배트맨 | ||||||
대런 브라보 | ![]() | 1989년 2월 6일 (23세) | 왼손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | 해외.[1] |
바라트 치플리 | ![]() | )1983년 1월 27일 (29세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | |
시카르 다완 | ![]() | 5 1985년 12월 (26세) | 왼손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2011 | |
라비 테자 드워마카 | ![]() | 5 1988년 9월(23세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2008 | |
대니얼 해리스 | ![]() | 1979년 12월 31일 (32세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | 해외. |
이산크재기 | ![]() | )1989년 10월 27일 (22세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2011 | |
아비셰크 준훈왈라 | ![]() | 1 1982년 12월 (29세) | 오른손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2012 | |
크리스 린 | ![]() | 1990년 4월 10일 (21세) | 오른손잡이 | 느린 왼팔 정통 | 2011 | 해외. |
탄메이 미샤라 | ![]() | 86년 12월 22일 (25세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | 미개척 인디언 선수로 등록되었다.[12] |
악샤스 레디 | ![]() | 1991년 2월 11일 (21세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2012 | |
써니 소할 | ![]() | 1987년 11월 10일 (24세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2011 | |
탄메이 스리바스타바 | ![]() | )7 1989년 11월 (22세) | 왼손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | |
캐머런 화이트 | ![]() | 83년 8월 18일 (28세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2011 | 해외와 부함장. |
아르준 야다브 | ![]() | 1981년 12월 23일 (30세) | 오른손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2008 | |
다니엘 크리스천 | ![]() | 4 1983년 5월 (28세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | 해외. |
JP 더미니 | ![]() | 14 1984년 4월 (27세) | 왼손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2011 | 해외. |
시이드 쿼드리 | ![]() | 2 1981년 12월 (30세) | 오른손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2012 | |
아시시 레디 | ![]() | 1991년 2월 24일 (21세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2010 | |
비플라브 사만트레이 | ![]() | 14 1988년 12월(23세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | |
위켓키퍼스 | ||||||
케다르 데브다르 | ![]() | 14 1989년 12월 (22세) | 오른손잡이 | 2011 | ||
파르티브 파텔 | ![]() | 1985년 3월 9일 (27세) | 왼손잡이 | 2012 | ||
쿠마르 산가카라 | ![]() | )1977년 10월 27일 (34세) | 왼손잡이 | 우측 암 오프 브레이크 | 2011 | 해외랑 캡틴. |
볼러 | ||||||
아카시 반다리 | ![]() | 1993년 6월 10일 (18세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2011 | |
스네하 키쇼레 치캄 | ![]() | 1993년 12월 31일 (18세) | 오른손잡이 | 린팔린팔린린통통통 | 2012 | |
만프리트 고니 | ![]() | 1984년 1월 4일 (28세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | |
아미트 미샤라 | ![]() | 1982년 11월 24일 (29세) | 오른손잡이 | 오른팔 다리 부러짐 | 2011 | |
아난드 라잔 | ![]() | 17 1987년 4월 (24세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | |
앙키트 샤르마 | ![]() | 1991년 4월 20일 (20세) | 왼손잡이 | 린팔린팔린린통통통 | 2011 | |
이샨트 샤르마 | ![]() | 2 1988년 9월 (23세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | 발목 [13]수술 때문에 IPL에서 제외됐어 |
비에르 프라탑 싱 | ![]() | 3 1992년 5월(19세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2012 | |
데일 스틴 | ![]() | )1983년 6월 27일 (28세) | 오른손잡이 | 우측 팔 빠른 속도 | 2011 | 해외. |
수딘드라타두리 | ![]() | 1984년 4월 24일 (27세) | 왼손잡이 | 우측 팔 빠른 속도 | 2012 | 부패 혐의 때문에 정학.[15] |
아추타라오테카미 | ![]() | 21 1986년 8월 (25세) | 왼손잡이 | 좌측-팔 중간 속도 | 2012 | |
러스티 테론 | ![]() | 1985년 6월 24일 (26세) | 오른손잡이 | 우측 암 중속 고속 | 2011 | 해외. |
키트 제조업체 및 스폰서
시즌 개요
순위
Pos | 팀 | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 델리 데어데블스 (3) | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.617 |
2 | 콜카타 나이트 라이더 (C) | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 0.561 |
3 | 뭄바이 인디언스 (4) | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | −0.100 |
4 | 첸나이 슈퍼 킹스 (R) | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 0.100 |
5 | 로열 챌린저스 뱅갈로어 | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | −0.022 |
6 | 킹스 XI 펀자브 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | −0.216 |
7 | 라자스탄 로얄스 | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0.201 |
8 | 데칸 충전기 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | −0.509 |
9 | 푸네 워리어스 인도 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | −0.551 |
("C"는 토너먼트의 "챔피언스"를 가리킨다. 'R'(2위), '3'과 '4'는 토너먼트에서 각 팀의 포지션이다.)
일치항목별 결과
고정장치
그룹 스테이지
4월 7일 | 첸나이 슈퍼 킹스 193/6(20오버) | v | 데칸 충전기(H) 119(17.1 초과) | 첸나이 슈퍼킹스가 74점 차로 우승했다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 9일 | (H) 데칸 충전기 138/9(20오버) | v | 뭄바이 인디언스 142/5(20오버) | 뭄바이 인디언스가 5점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 17일 | 데칸 충전기 196/2(20오버) | v | 라자스탄 로얄스 (H) 197/5(19.4오버) | 라자스탄 로얄스가 5점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 19일 | 데칸 충전기 157/8(20오버) | v | 델리 데어데블스 (H) 162/5(19.1오버) | 델리 데어데블스가 5위킷으로 승리했다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 22일 | (H) 데칸 충전기 126/7(20오버) | v | 콜카타 나이트 라이더 127/5(19오버) | 콜카타 나이트 라이더스가 5위킷으로 우승했다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 24일 | (H) 콜카타 나이트 라이더 | v | 매치포기 | | |
---|---|---|---|---|---|
콜카타 에덴 가든스 | |||||
|
4월 26일 | 데칸 충전기 177/4(20오버) | v | 푸네 워리어스 인도(H) 159/7(20오버) | 데칸 차저스가 18점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
4월 29일 | 데칸 충전기 100(18.4오버) | v | 뭄바이 인디언(H) 101/5(18.1오버) | 뭄바이 인디언스가 5점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 1일 | (H) 데칸 충전기 186/4(20오버) | v | 푸네 워리어스 인도 173/5(20오버) | 데칸 차저스가 13점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 4일 | (H) 첸나이 슈퍼킹스 160/6(20오버) | v | 데칸 충전기 150/5(20오버) | 첸나이 슈퍼 킹스가 10점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 6일 | 데칸 충전기 181/2(20오버) | v | 로열 챌린저스 뱅갈로어(H) 185/5(18.5오버) | 로열 챌린저스 뱅갈로르가 5위킷으로 우승했다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 8일 | 킹스 XI 펀자브 170/5(20오버) | v | 데칸 충전기(H) 145/8(20오버) | 킹스 XI 펀자브 25점 차로 우승 | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 10일 | (H) 데칸 충전기 187/4(20오버) | v | 델리 데어데블스 193/1(16.4오버) | 델리 데어데블스가 9위킷으로 승리했다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 13일 | 데칸 충전기 190/4(20오버) | v | 킹스 XI 펀자브 (H) 194/6(20오버) | 킹스 XI 펀자브 4승 | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 18일 | 라자스탄 로얄스 126/8(20오버) | v | 데칸 충전기(H) 128/5(18.4오버) | 데칸 차저스가 5위킷으로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
5월 20일 | (H) 데칸 충전기 132/7(20오버) | v | 로열 챌린저스 뱅갈로어 123/9(20오버) | 데칸 차저스가 9점 차로 이겼다. | |
---|---|---|---|---|---|
|
통계
이름 | 냇 | 매트 | 런스 | HS | Ave | SR | Wkts | BBI | Ave | 환경 | ct | 세인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 더미니 | ![]() | 9 | 244 | 74 | 81.33 | 128.42 | 1 | 1/8 | 104.00 | 8.66 | 6 | – |
캐머런 화이트 | ![]() | 13 | 479 | 78 | 43.54 | 149.68 | 0 | – | – | 9.00 | 3 | – |
시카르 다완 | ![]() | 15 | 569 | 84 | 40.64 | 129.61 | 3 | 1/8 | 18.33 | 9.16 | 5 | – |
다니엘 크리스천 | ![]() | 7 | 145 | 39 | 29.00 | 122.88 | 8 | 2/26 | 29.12 | 8.62 | 6 | – |
대니얼 해리스 | ![]() | 4 | 111 | 47 | 27.75 | 109.90 | 0 | – | – | 8.66 | 2 | – |
악샤스 레디 | ![]() | 5 | 73 | 42 | 24.33 | 123.72 | – | – | – | – | 0 | – |
쿠마르 산가카라 | ![]() | 12 | 200 | 82 | 18.18 | 108.69 | – | – | – | – | 9 | 0 |
파르티브 파텔 | ![]() | 14 | 194 | 45 | 17.63 | 117.57 | – | – | – | – | 5 | 1 |
바라트 치플리 | ![]() | 5 | 37 | 25* | 12.33 | 105.71 | – | – | – | – | 1 | – |
아비셰크 준훈왈라 | ![]() | 5 | 24 | 19 | 12.00 | 92.30 | 1 | 1/13 | 38.00 | 6.33 | 2 | – |
아시시 레디 | ![]() | 9 | 35 | 10* | 8.75 | 120.68 | 11 | 3/25 | 21.54 | 8.72 | 0 | – |
이산크재기 | ![]() | 3 | 15 | 10* | 7.50 | 71.42 | – | – | – | – | 1 | – |
앙키트 샤르마 | ![]() | 9 | 18 | 15 | 6.00 | 138.46 | 4 | 1/9 | 41.25 | 6.82 | 0 | – |
크리스 린 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 66.66 | – | – | – | – | 1 | – |
아미트 미샤라 | ![]() | 14 | 16 | 8* | 5.33 | 80.00 | 13 | 3/32 | 29.00 | 8.02 | 1 | – |
만프리트 고니 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 4.00 | 50.00 | 3 | 1/26 | 69.00 | 8.62 | 1 | – |
데일 스틴 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 3.80 | 90.47 | 18 | 3/8 | 15.83 | 6.10 | 4 | – |
라비 테자 드워마카 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 100.00 | – | – | – | – | 0 | – |
비에르 프라탑 싱 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 2/31 | 29.60 | 8.70 | 0 | – |
러스티 테론 | ![]() | 2 | 7 | 7* | – | 116.66 | 2 | 2/37 | 33.00 | 8.25 | 0 | – |
비플라브 사만트레이 | ![]() | 1 | 2 | 2* | – | 100.00 | – | – | – | – | 0 | – |
수딘드라타두리 | ![]() | 3 | 0 | 0* | – | – | 1 | 1/46 | 136.00 | 11.65 | 0 | – |
아난드 라잔 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 3 | 1/11 | 36.33 | 9.21 | 0 | – |
탄메이 미샤라 | ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
수상 및 성과
수상
- 맨 오브 더 매치
아니요. | 날짜 | 플레이어 | 상대 | 장소 | 결과 | 기여 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012년 4월 26일 | ![]() | 푸네 워리어스 인도 | 푸네 | 18점 차로 이김 | 78 (46) | [22] |
2 | 2012년 4월 29일 | ![]() | 뭄바이 인디언스 | 뭄바이 | 5개의 위켓에 의해 분실됨 | 3(5) & 2/10(4오버) | [23] |
3 | 2012년 5월 1일 | ![]() | 푸네 워리어스 인도 | 커택 | 13점 차로 이겼다. | 82 (52) | [24] |
4 | 2012년 5월 18일 | ![]() | 라자스탄 로얄스 | 하이데라바드 | 5위킷으로 이겼다. | 2/16(4오버) | [25] |
5 | 2012년 5월 20일 | ![]() | 로열 챌린저스 뱅갈로어 | 하이데라바드 | 9점 차로 이김 | 3/8(4오버) | [3] |
업적
- 2012년 IPL 최고 타율 : JP 더미니(81.33)[26]
- 2012년 IPL에서 대부분의 처녀적 오버올: 데일 스틴(2)[27]
- 2012년 IPL에서 가장 빠른 볼링: 데일 스틴(154.40km/h)[28]
종료
재정적인 문제로 인해, 데칸 Charger의 팀 소유주는 그들의 팀을 경매로 팔았다고 발표했다. 3일 신문광고를 통해 발표된 이번 매각은 9월 13일 완료될 예정이었던 입찰 절차를 거쳐 이날 낙찰가가 발표될 예정이었다.[29] 그러나 2012년 9월 13일의 프랜차이즈 경매는 구단주들이 PVP 벤처스로부터 받은 단독 입찰에 거절하면서 아무런 성과도 거두지 못하고 끝났다.[30] Deccan Charger 소유주는 DCHL의 은행가들이 향후 10년에 걸쳐 입찰 금액을 두 부분으로 나누려는 PVP의 계획에 만족하지 않자 PVP 벤처들의 입찰에 거절한 것으로 알려졌다.[30] 이후 2012년 9월 14일 IPL 관리 위원회는 계약 조건 위반으로 Charger를 종료했다.[4] 2012년 10월 25일 BCCI는 선 TV 네트워크가 하이데라바드 프랜차이즈의 입찰에서 승리했다고 확인했다.[5] 새로운 팀은 수니더스 하이데라바드라고 이름 붙여졌다.[6]
메모들
각주
- ^ 산가카라가 잉글랜드 스리랑카 투어를 위해 국가대표 임무를 띠고 팀을 떠나자 카메론 화이트가 첫 경기에서 주장 역할을 했다.
- ^ 2012년 IPL을 위한 데칸차저스의 홈매치는 하이데라바드에서 4회만 진행되었고 나머지는 여러 경기장으로 옮겨졌다.
참조
- ^ a b c d Balachandran, Kanishkaa (1 April 2012). "Chargers bank on batting, fresh faces". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ Purohit, Abhishek (7 April 2012). "Jadeja routs Deccan Chargers". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b Balachandran, Kanishkaa (20 May 2012). "Steyn, Duminy help Deccan knock out RCB". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ a b "India Cricket News: BCCI terminates Deccan Chargers franchise". ESPN Cricinfo. 14 September 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b "Sun TV wins Hyderabad IPL franchise". ESPN Cricinfo. 25 October 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b "Hyderabad IPL franchise named Sunrisers". ESPN Cricinfo. 18 December 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ Engineer, Tariq (11 January 2012). "McDonald moves to Royal Challengers Bangalore". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "Ojha moves to Mumbai Indians". ESPN Cricinfo. 14 January 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "Kevin Pietersen transfers to Delhi Daredevils". ESPN Cricinfo. 8 January 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b Engineer, Tariq (6 March 2012). "Deccan Chargers sign five domestic players". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "IPL 2012 auction: Who was sold to whom". ESPN Cricinfo. 4 February 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b Silgardio, Dustin (18 February 2012). "Deccan Chargers sign Kenya's Mishra as "Indian"". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b Gollapudi, Nagraj (26 March 2012). "Ankle surgery rules Ishant Sharma out of IPL". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "2012 Indian Premier League / Squads / Deccan Chargers". ESPN Cricinfo. 5 March 2012. Retrieved 13 September 2018.
- ^ S, Dinakar (15 May 2012). "BCCI suspends 5 cricketers after sting operation". The Hindu. Retrieved 19 September 2018.
- ^ "Sunrisers Hyderabad and their 'rise to the top' jerseys". Sports Wallah. 11 April 2017. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "Deccan Chargers sign Emirates as team sponsor". The Times of India. 28 March 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ Kumar, Rishi (28 March 2012). "Emirates to sponsor Deccan Chargers". The Hindu Business Line. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "TVS Motor Company and Jaypee Group tie up with Deccan Chargers". Campaign India. 2 April 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ "Points Table Indian Premier League 2012 ESPN Cricinfo". ESPN Cricinfo. Retrieved 5 April 2012.
- ^ Binoy, George (22 April 2012). "Kolkata earn hard-fought points". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ Ravindran, Siddarth (26 April 2012). "White finally fires, Deccan finally win". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ Purohit, Abhishek (29 April 2012). "Deccan lose close game, again". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ Balachandran, Kanishkaa (1 May 2012). "Deccan complete double over Pune". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ Ravindran, Siddharth (18 May 2012). "Rajasthan crash out as batting flops". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 September 2018.
- ^ "2012 Indian Premier League / Best Batting Average". IPLT20. 27 May 2012. Retrieved 14 September 2018.
- ^ "2012 Indian Premier League / Most Maidens". IPLT20. 27 May 2012. Retrieved 14 September 2018.
- ^ "2012 Indian Premier League / Fastest Ball". IPLT20. 27 May 2012. Retrieved 14 September 2018.
- ^ "Deccan Chargers franchise up for sale". ESPN Cricinfo. 6 September 2012. Retrieved 15 September 2018.
- ^ a b Gollapudi, Nagraj (13 September 2012). "Deccan Chargers reject sole bid for franchise". ESPN Cricinfo. Retrieved 15 September 2018.