다팡 현
Dafang County다팡 현 大方县 | |
---|---|
좌표(다팡 현 정부): 27°08′40″N 105°36′07″E / 27.144°N 105.6020°E좌표: 27°08′40″N 105°36′07″E / 27.1444°N 105.6020°E | |
나라 | 중화인민공화국 |
주 | 구이저우 시 |
현급시 | 비지에 |
시간대 | UTC+8(중국 표준) |
다팡(중국어: 大方; pinyin: 다방(大方)은 1958년까지 다딩(중국어: 大定)으로 불리며, 중국 구이저우 성의 군이다. 비제 시의 관리하에 있다.
기후
다팡에 대한 기후 데이터(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
높은 °C(°F) 기록 | 22.0 (71.6) | 28.6 (83.5) | 32.2 (90.0) | 31.4 (88.5) | 32.7 (90.9) | 31.3 (88.3) | 31.1 (88.0) | 30.9 (87.6) | 32.6 (90.7) | 27.6 (81.7) | 24.8 (76.6) | 20.2 (68.4) | 32.7 (90.9) |
평균 높은 °C(°F) | 5.2 (41.4) | 7.7 (45.9) | 12.6 (54.7) | 17.4 (63.3) | 20.7 (69.3) | 22.5 (72.5) | 24.7 (76.5) | 24.8 (76.6) | 21.5 (70.7) | 16.1 (61.0) | 12.5 (54.5) | 7.5 (45.5) | 16.1 (61.0) |
일평균 °C(°F) | 1.9 (35.4) | 3.9 (39.0) | 7.9 (46.2) | 12.6 (54.7) | 16.2 (61.2) | 18.6 (65.5) | 20.6 (69.1) | 20.4 (68.7) | 17.3 (63.1) | 12.7 (54.9) | 8.7 (47.7) | 3.9 (39.0) | 12.1 (53.7) |
평균 낮은 °C(°F) | −0.2 (31.6) | 1.5 (34.7) | 4.9 (40.8) | 9.4 (48.9) | 13.0 (55.4) | 15.7 (60.3) | 17.7 (63.9) | 17.3 (63.1) | 14.3 (57.7) | 10.3 (50.5) | 6.2 (43.2) | 1.6 (34.9) | 9.3 (48.8) |
낮은 °C(°F) 기록 | −7.3 (18.9) | −6.5 (20.3) | −6.0 (21.2) | −0.6 (30.9) | 2.9 (37.2) | 8.5 (47.3) | 9.5 (49.1) | 11.9 (53.4) | 6.3 (43.3) | −0.7 (30.7) | −3.9 (25.0) | −8.2 (17.2) | −8.2 (17.2) |
평균 강수량 mm(인치) | 29.1 (1.15) | 27.1 (1.07) | 36.1 (1.42) | 78.8 (3.10) | 125.4 (4.94) | 192.5 (7.58) | 185.7 (7.31) | 146.5 (5.77) | 120.4 (4.74) | 80.7 (3.18) | 39.0 (1.54) | 23.7 (0.93) | 1,085 (42.73) |
평균 상대습도(%) | 90 | 88 | 83 | 81 | 79 | 83 | 81 | 79 | 81 | 86 | 85 | 87 | 84 |
출처: 중국 기상 데이터 서비스 센터 |
외부 링크