브라이언 펠스너
Brian Felsner브라이언 펠스너 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 미국 미시간 주 클레멘스 산 | ) 1972년 11월 7일 ||
높이 | 5ft 11인치(180cm) | ||
무게 | 189파운드(86 kg; 13 st 7 lb) | ||
포지션 | 좌파 | ||
숏 | 왼쪽 | ||
놀았다 | 시카고 블랙호크스 | ||
NHL 드래프트 | 미발행 | ||
선수생활 | 1996–2008 |
브라이언 리 펠스너(Brian Lee Felsner, 1972년 11월 7일 출생)는 전 미국 프로 아이스하키 좌익수로 내셔널 하키 리그에서 시카고 블랙호크와 12경기를 뛰었다.펠스너 형 데니도 프로 하키 선수였다.
선수생활
청소년 시절 펠스너는 1985년과 1986년 퀘벡 국제 피위 하키 대회에 디트로이트 컴푸웨어, 디트로이트 레드 윙스 마이너 아이스하키 팀과 함께 출전했다.[1]
펠스너는 1997-98 NHL 시즌 동안 시카고 블랙호크스에서 12경기를 뛰며 4점 만점에 1골 3도움을 기록했다.그는 2001년 카셀 허스키스 소속으로 독일 도이체 아이쇼키 리가에서 뛰면서 유럽으로 처음 이적했다.그 후, 그는 스웨덴의 Linköpings HC에서 두 시즌, 스위스의 Nationaliga A에서 클로텐 플라이어즈에서 네 번째 경기를 치른 후 아우크스버거 팬더에서 뛰기 위해 독일로 돌아왔다.[citation needed]
그는 엘리테리엔으로 돌아와 브라이네스 IF에서 뛴 뒤 다시 미국으로 돌아와 국제하키 리그의 포트 휴런 아이스호크스에서 뛰다가 슬로베니아로 건너가 오스트리아 하키 리그의 HDD Olimpia Ljubljana에서 선수 생활을 마쳤다.[citation needed]
경력통계
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1993–94 | 슈페리어 스테이트 호 | CCHA | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | 슈페리어 스테이트 호 | CCHA | 41 | 24 | 28 | 52 | 48 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | 슈페리어 스테이트 호 | CCHA | 40 | 17 | 36 | 53 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 올랜도 솔라 베어스 | IHL | 75 | 29 | 41 | 70 | 38 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
1997–98 | 인디애나폴리스 얼음 | IHL | 53 | 17 | 36 | 53 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 밀워키 아드미랄스 | IHL | 15 | 7 | 8 | 15 | 20 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | ||
1997–98 | 시카고 블랙호크스 | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 디트로이트 비퍼스 | IHL | 72 | 20 | 35 | 55 | 49 | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
1999–00 | 휴스턴 에어로스 | IHL | 28 | 7 | 16 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | 신시내티 사이클론스 | IHL | 38 | 15 | 17 | 32 | 18 | 11 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||
2000–01 | 신시내티 사이클론스 | IHL | 73 | 27 | 38 | 65 | 62 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
2001–02 | 로웰 록 몬스터 | AHL | 25 | 3 | 10 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | 카셀 허스키스 | DEL | 24 | 5 | 11 | 16 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2002–03 | 링크외핑스 HC | SEL | 31 | 10 | 4 | 14 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | 클로텐 플라이어스 | NLA | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | 링크외핑스 HC | SEL | 38 | 13 | 15 | 28 | 63 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | 아우크스버거 팬서 | DEL | 43 | 11 | 12 | 23 | 89 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
2005–06 | 포트 휴런 플래그 | UHL | 15 | 3 | 13 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | 브라이네스 IF | SEL | 17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006–07 | 헤닝IK | 덴 | 15 | 11 | 10 | 21 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | EHC 비엘 | NLB | 16 | 14 | 17 | 31 | 46 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2007–08 | EHC 비엘 | NLB | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | 포트휴런 아이스호크스 | IHL | 11 | 5 | 14 | 19 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | HDD Olimpija Ljubljana | 에벨 | 14 | 4 | 9 | 13 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
NHL 총계 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | — | — | — | — | — |
참조
- ^ "Pee-Wee players who have reached NHL or WHA" (PDF). Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament. 2018. Retrieved 2019-01-21.