1976년 동계 올림픽 알파인스키 여자 대회전

Alpine skiing at the 1976 Winter Olympics – Women's giant slalom
여성 거인 슬랄롬
XII 동계 올림픽서
Alpine skiing pictogram.svg
장소액사머 리숨
날짜2월 13일
경쟁업체17개국에서 45명
당첨시간1:29.13
메달리스트
1st place, gold medalist(s) 캐시 크라이너 캐나다
2nd place, silver medalist(s) 로시 미테마이어 서독
3rd place, bronze medalist(s) 대니얼 드베르나르 프랑스.
1972
1980
여자 자이언트 회전
위치호아들-미텔스테이션
액사머 리숨
수직 385m(1,263ft)
상단 표고1,925m(6,316ft)
기준 표고1,540m(5,052ft)
최장 주행1.152km(0.76mi)

1976년 인스브루크 올림픽 여자 대회인 회전 경기가 2월 13일 금요일 악사머 리움에서 열렸다.[1][2][3][4][5][6]

디펜딩 세계 챔피언은 프랑스의 파비엔 세라트였고, 오스트리아의 안네마리 모세르 프뢰엘은 디펜딩 월드컵 대회 대형 회전 챔피언이었고 스위스의 리세 마리 모로드1976년 월드컵을 이끌었다.[7][8]

결과.

순위 턱받이 이름 나라 시간 차이점
1st place, gold medalist(s) 1 캐시 크라이너 캐나다 1:29.13
2nd place, silver medalist(s) 4 로시 미테마이어 서독 1:29.25 +0.12
3rd place, bronze medalist(s) 12 대니얼 드베르나르 프랑스. 1:29.95 +0.82
4 8 리세마리 모레로드 스위스 1:30.40 +1.27
5 10 마리테레스 나디그 스위스 1:30.44 +1.31
6 11 모니카 카세러 오스트리아 1:30.49 +1.36
7 21 윌마 가타 이탈리아 1:30.51 +1.38
8 16 에비 미테마이어 서독 1:30.64 +1.51
9 19 다그마르 쿠즈마노바 체코슬로바키아 1:30.69 +1.56
10 25 재클린 루비에 프랑스. 1:30.79 +1.66
11 9 패트리샤 에모네 프랑스. 1:31.21 +2.08
12 13 린디 코크란 미국 1:31.33 +2.20
13 6 클라우디아 조르다니 이탈리아 1:31.44 +2.31
2 미셸 자코트 프랑스.
15 7 아이린 에플 서독 1:31.46 +2.33
16 23 브리지트 토츠니그 오스트리아 1:31.48 +2.35
17 18 메리 시튼 미국 1:31.58 +2.45
18 22 우슐라 콘제트 리히텐슈타인 1:31.59 +2.46
19 20 레지나 솔 오스트리아 1:31.78 +2.65
20 3 하니 웬젤 리히텐슈타인 1:31.83 +2.70
21 15 신디 넬슨 미국 1:32.02 +2.89
22 14 벳시 클리포드 캐나다 1:32.61 +3.48
23 29 파올라 호퍼 이탈리아 1:32.67 +3.54
24 26 마리아 에플 서독 1:33.02 +3.89
25 32 야나 간트네로바 숄티소바 체코슬로바키아 1:34.00 +4.87
26 17 말리스 오버홀저 스위스 1:34.09 +4.96
27 28 로리 크라이너 캐나다 1:34.53 +5.40
28 24 레슬리 스미스 미국 1:34.54 +5.41
29 30 어름가드 루카서 오스트리아 1:35.38 +6.25
30 71 발렌티나 일리프 영국 1:35.48 +6.35
31 33 토릴 펠스타드 노르웨이 1:36.00 +6.87
32 35 알라 아스카로바 소비에트 연방 1:36.86 +7.73
33 34 샐리 로드 호주. 1:37.52 +8.39
34 31 리이트타 올릭카 핀란드 1:40.15 +11.02
35 45 조룬 비고스코티르 아이슬란드 1:40.81 +11.68
36 44 슈타윤 스문즈도티르 아이슬란드 1:41.07 +11.94
37 36 피오나 이즈데일 영국 1:41.09 +11.96
38 40 테레사 월리스 영국 1:41.66 +12.53
39 38 세레나 일리프 영국 1:45.09 +15.96
40 39 조앤 헨케 호주. 1:45.40 +16.27
41 43 자넷 웰스 뉴질랜드 1:48.42 +19.29
42 41 수 깁슨 뉴질랜드 1:49.30 +20.17
43 42 파리다 라흐메 레바논 2:11.08 +41.95
- 37 완다 비엘러 이탈리아 DNF -
- 5 베르나데트 주브리겐 스위스 DNF -
출처:[1]

참조

  1. ^ a b "Final Report - XII. Olympische Winterspiele Innsbruck 1976" (PDF). Organizing Committee for the XIIth Winter Olympic Games 1976. LA84 Foundation. 1976. Retrieved January 3, 2014.
  2. ^ "Alpine Skiing at the 1976 Innsbruck Winter Games: Women's Giant Slalom". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 19 March 2018.
  3. ^ Sufrin, Mel (February 13, 1976). "Gold at last". Ottawa Citizen. Canadian Press. p. 1.
  4. ^ Gilbert, Doug (February 14, 1976). "Kathy collars a gold, but loses her buttons". Montreal Gazette. p. 14.
  5. ^ "Golden girl". Montreal Gazette. UPI photo. February 14, 1976. p. 1.
  6. ^ "Rosi misses 3-gold bid". Deseret News. (Salt Lake City, Utah). UPI. February 13, 1976. p. 1D.
  7. ^ "1975 World Cup standings". FIS. Retrieved January 3, 2014.
  8. ^ "1974 World Championships results". FIS. Retrieved January 3, 2014.