2021년 남미 육상 선수권 대회
2021 South American Championships in Athletics제52회 남미 축구 선수권 대회 | |
---|---|
날짜 | 5월 29-31일 |
개최도시 | 에콰도르 과야킬 |
장소 | 에스타디오 모델오 알베르토 스펜서 에레라 |
레벨 | 선배 |
이벤트 | 45(남자 22명, 여자 22명, 혼성 1명) |
참여 | 367명의 선수 출신 15개국 |
← 2019년 리마 2023 → |
2021년 남미 육상 선수권 대회는 2년마다 열리는 남미 국가들간의 육상 경기의 52번째 판이었다.이 행사는 에콰도르 과야킬에서 29일부터 5월 31일까지 에스타디오 모델인 알베르토 스펜서 에레라에서 열렸다.[1]부에노스아이레스가 주관해야 하지만 코비드-19 대유행으로 개최지가 취소됐다.
메달 요약
남자들
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (바람: +2.3m/초) | 펠리페 바르디 두스 산투스 (BRA) | 10.10 | 에마누엘 아키발트 (GUY) | 10.23 | 데릭 실바 (BRA) | 10.35 |
200미터 (바람: +1.9m/초) | 펠리페 바르디 두스 산투스 (BRA) | 20.49 | 루카스 빌라르 (BRA) | 20.62 | 앤더슨 마르키네스 (ECU) | 20.63 |
400미터 | 켈비스 파드리노 (VEN) | 45.82 | 루카스 카르발호 (BRA) | 46.31 | 라울 메나 (COL) | 46.58 |
800미터 | 티아고 안드레 (BRA) | 1:45.62 | 호나탄 로드리게스 (COL) | 1:47.01 | 라이언 로페스 (VEN) | 1:47.78 |
1500미터 | 티아고 안드레 (BRA) | 3:37.92 | 페데리코 브루노 (ARG) | 3:38.25 | 산티아고 카트로페 (URU) | 3:38.67 |
5,000미터 | 알토벨리 다 시우바 (BRA) | 13:51.81 | 카를로스 디아스 (CHI) | 13:52.63 | 유리 라브라 (PER) | 13:55.84 |
만 미터 | 다니엘두나시멘토 (BRA) | 29:18.06 | 니콜라스 쿠에스타스 (URU) | 29:38.72 | 마르틴 쿠에스타스 (URU) | 29:47.82 |
110미터 허들 (바람: +0.7m/초) | 라파엘 앙리케 페레이라 (BRA) | 13.35 | 요한 차베라 (COL) | 13.53 | 마르코스 에레라 (ECU) | 13.77 |
400미터 허들 | 스기마티 마하우 (BRA) | 51.25 | 케빈 미나 (COL) | 51.39 | 안드레스 실바 (URU) | 51.42 |
3000m 급경사 | 알토벨리 다 시우바 (BRA) | 8:34.17 | 카를로스 산마르틴 (COL) | 8:34.32 | 마리오 바잔 (PER) | 8:36.71 |
400m 계주 | 브라질 에릭 카르도소 펠리페 바르디 두스 산투스 데릭 실바 브루노 데 바로스 | 39.10 | 콜롬비아 조니 렌테리아 존 파레데스 카를로스 팔라시오스 아르노비스 달메로 | 39.65 | 가이아나 제러미 바스콤 에마누엘 아키발트 아킴 스튜어트 노렉스 홀더 | 40.02 |
400m 계주 | 브라질 브루노 데 바로스 루카스 카르발호 주앙 카브랄 페드로 루이스 데 올리베이라 | 3:04.25 | 콜롬비아 케빈 미나 라울 메나 니콜라스 살리나스 파노르 에스코바르 | 3:08.15 | 에콰도르 에디슨 아쿠냐 앨런 민다 미겔 말도나도 앤더슨 마르키네스 | 3:13.74 |
육상 2만 m | 안드레스 초초 (ECU) | 1:24:18.9 | 존 카스타녜다 (COL) | 1:24:32.0 | 조나탄 아모레스 (ECU) | 1:24:49.1 |
높이뛰기 | 페르난도 페레이라 (BRA) | 2.29 | 티아고 모우라 (BRA) | 2.23 | 카를로스 라요이 (ARG) | 2.17 |
장대높이뛰기 | 게르만 치아라비글리오 (ARG) | 5.55 | 다이앤더 파초 (ECU) | 5.30 | 아벨 커티노브 (BRA) | 5.20 |
멀리뛰기 | 아르노비스 달메로 (COL) | 7.94 (+1.7) | 에밀리아노 라사 (URU) | 7.94 (+1.4) | 알렉스산드로 멜로 (BRA) | 7.93 (+1.2) |
트리플 점프 | 알렉스산드로 멜로 (BRA) | 16.97 (+1.7) | 레오단 토레알바 (VEN) | 16.89 (+2.1) | 미겔 판 아센 (SUR) | 16.73 (+2.5) |
샷 퍼트 | 웰링턴 모라이스 (BRA) | 19.87 | 나사레노사시아 (ARG) | 19.79 | 이그나시오 카르발로 (ARG) | 19.51 |
원반던지기 | 루카스 네르비 (CHI) | 63.18 | 알란 데 팔치 (BRA) | 61.16 | 웰링턴 다 크루즈 필호 (BRA) | 59.55 |
해머던지기 | 훔베르토 만실라 (CHI) | 75.83 | 가브리엘 케르 (CHI) | 75.18 | 호아킨 고메스 (ARG) | 71.32 |
창던지기 | 알리 이바르긴 (COL) | 75.62 | 필리프 훌리오 (COL) | 75.53 | 페드로 앙리케 로드리게스 (BRA) | 73.57 |
10종 경기 | 앤디 프레시아도 (ECU) | 8004 CR(NR) | 펠리페 두스 산투스 (BRA) | 7960 | 조르니 자라밀로 (VEN) | 7613 |
WR 세계 기록 AR 지역 기록 CR 선수권 대회 기록 NR 국가 기록 또는 올림픽 기록 PB 개인 최고 SB 시즌 최고 WL 세계 선두(특정 시즌) |
여성들.
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (바람: +1.0m/s) | 비토리아 크리스티나 로사 (BRA) | 11.31 | 마리졸 란다즈리 (ECU) | 11.39 | 재스민 에이브럼스 (GUY) | 11.50 |
200미터 (바람: +0.8m/초) | 비토리아 크리스티나 로사 (BRA) | 23.10 | 마리졸 란다즈리 (ECU) | 23.35 | 아나 카롤리나 아제베도 (BRA) | 23.87 |
400미터 | 티파니마린호 (BRA) | 52.65 | 앤지 멜리사 팔라시오스 (COL) | 52.86 | 제니퍼 파딜라 (COL) | 53.03 |
800미터 | 데보라 로드리게스 (URU) | 2:03.38 | 플라비아 데 리마 (BRA) | 2:05.00 | 안드레아 포스터 (GUY) | 2:05.93 |
1500미터 | 조즐린 브레아 (VEN) | 4:15.05 | 마리아 피아 페르난데스 (URU) | 4:15.27 | 마리아나 보렐리 (ARG) | 4:15.61 |
5000미터 | 에디마르 브레아 (VEN) | 15:47.16 | 플로렌시아 보렐리 (ARG) | 15:47.46 | 조즐린 브레아 (VEN) | 15:48.24 |
만 미터 | 에디마르 브레아 (VEN) | 34:05.25 | 실비아 오르티즈 (ECU) | 34:06.61 | 조셀린 카마르고 (BOL) | 34:09.54 |
100미터 허들 (바람: +2.8m/초) | 케틀리 바티스타 (BRA) | 12.96 | 다이애나 바잘라 (PER) | 13.47 | 제나 맥캠몬 (GUY) | 13.63 |
400미터 허들 | 멜리사 곤살레스 (COL) | 55.68 NR | 발레리아 카베자스 (COL) | 57.56 | 샤옌 다 시우바 (BRA) | 57.78 |
3000m 급경사 | 타티아누 다 시우바 (BRA) | 9:38.71 | 시몬 페라즈 (BRA) | 9:45.15 | 벨렌 카세타 (ARG) | 9:45.79 |
400m 계주 | 브라질 오로라 비다 아나 클라우디아 레모스 아나 카롤리나 아제베도 미카엘라 데 멜루 | 44.91 | 콜롬비아 발레리아 카베자스 샤리 발레실라 그레고리아 고메스 나탈리아 리나레스 | 45.61 | 에콰도르 진저 퀴테로 캐서린 칠람보 니콜 카이세도 마리졸 란다즈리 | 45.66 |
400m 계주 | 콜롬비아 앤지 멜리사 팔라시오스 로산젤리카 에스코바르 멜리사 곤살레스 에벨리스 아길라르 | 3:31.04 | 칠리 스테파니 사베드라 마리아 호세 에체베리아 마리아 페르난다 매켄나 마르티나 웨일 | 3:34.89 | 브라질 타바타 데 카르발류 플라비아 데 리마 마리아 빅토리아 데 세나 샤옌 다 시우바 | 3:36.40 |
육상 2만 m | 글렌다 모레욘 (ECU) | 1:29:24.61 CR, AR, WL | 에리카 데 세나 (BRA) | 1:30:51.97 NR | 마리차 구만 (ECU) | 1:32:46.25 |
높이뛰기 | 제니퍼 로드리게스 (COL) | 1.89 | 발딜리아 마르틴스 (BRA) | 1.86 | 조이스 미콜타 (ECU) | 1.83 NR |
장대높이뛰기 | 스테파니 카스티요 (COL) | 4.30 NR | 이사벨 데마르코 (BRA) | 4.00 | 알레한드라 아레발로 (PER) | 4.00 |
멀리뛰기 | 레티시아 멜로 (BRA) | 6.63 (+1.2) | 엘리아인 마틴스 (BRA) | 6.57 (+0.9) | 나탈리 아란다 (PAN) | 6.34 (+0.9) |
트리플 점프 | 킬라 코스타 (BRA) | 13.67 | 류바 잘디바르 (ECU) | 13.58 | 가브리엘레 두스 산투스 (BRA) | 13.45 |
숏 퍼트 | 리비아 아반치니 (BRA) | 17.34 | 아히마라 에스피노사 (VEN) | 16.95 | 이바나 갈라르도 (CHI) | 16.94 |
디스커스 던지기 | 이자벨라 다 시우바 (BRA) | 62.18 | 카렌 갈라도 (CHI) | 58.20 | 리디아네 칸시안 (BRA) | 54.39 |
해머던지기 | 마리아나 마르셀리노 (BRA) | 66.16 | 마리아나 가르시아 (CHI) | 63.20 | 마야 가비리아 (COL) | 62.46 |
창던지기 | 라일라 페러 에 실바 (BRA) | 59.97 | 마리아 루셀리 무릴로 (COL) | 59.92 | 주칠렌 드 리마 (BRA) | 59.65 |
헵타슬론 | 에벨리스 아길라르 (COL) | 6165 CR | 마사 아라우조 (COL) | 5866 | 라이아네 프로코피오 (BRA) | 5821 |
WR 세계 기록 AR 지역 기록 CR 선수권 대회 기록 NR 국가 기록 또는 올림픽 기록 PB 개인 최고 SB 시즌 최고 WL 세계 선두(특정 시즌) |
혼합
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400m 계주 | 콜롬비아 라울 메나 앤지 멜리사 팔라시오스 제니퍼 파딜라 니콜라스 살리나스 | 3:21.38 | 아르헨티나 레안드로 파리 마리아 아일렌 디오고 노엘리아 마르티네스 엘리언 라레기나 | 3:23.77 | 에콰도르 앤더슨 콜로라도 버지니아 빌랄바 에블린 메르카도 앨런 민다 | 3:27.97 |
메달 집계
* 개최국(에콰도르)
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 브라질 | 26 | 11 | 12 | 49 |
2 | 콜롬비아 | 8 | 13 | 3 | 24 |
3 | 베네수엘라 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | 에콰도르* | 3 | 5 | 8 | 16 |
5 | 칠리 | 2 | 5 | 1 | 8 |
6 | 아르헨티나 | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | 우루과이 | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | 가이아나 | 0 | 1 | 4 | 5 |
9 | 페루 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | 볼리비아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
파나마 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
수리남 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(12개국) | 45 | 45 | 45 | 135 |
점 테이블
경기 2일 후
순위 | 나라 | 남자들 | 여성들. | 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 브라질 | 167 | 172 | 339 |
2 | 콜롬비아 | 85 | 94 | 179 |
3 | 에콰도르 | 47 | 55 | 102 |
4 | 아르헨티나 | 64 | 30 | 94 |
5 | 베네수엘라 | 41 | 40 | 81 |
6 | 칠리 | 31 | 22 | 53 |
7 | 페루 | 9 | 25 | 34 |
8 | 우루과이 | 20 | 9 | 29 |
9 | 가이아나 | 10 | 8 | 18 |
10 | 볼리비아 | 2 | 8 | 10 |
11 | 파나마 | 2 | 4 | 6 |
12 | 수리남 | 4 | 0 | 4 |
13 | 푸에르토리코 | 0 | 1 | 0 |
14 | 도미니카 공화국 | 0 | 0 | 0 |
14 | 파라과이 | 0 | 0 | 0 |
참여
이번 대회에는 13개 회원 연합인 콘수다틀이 모두 참가했다.도미니카 공화국과 푸에르토리코가 손님으로 참여했다.
참조
외부 링크
- ConsUDATLE 웹 사이트 웨이백머신에 2019-04-20 보관
- 전체 결과