2016년 OFC U-20 챔피언십 선수 명단

2016 OFC U-20 Championship squads

2016년 OFC U-20 챔피언십오세아니아 축구 연맹(OFC)이 오세아니아 남자 19세 이하/20세 이하 대표팀을 위해 마련한 격년제 국제 유소년 축구 선수권 대회인 OFC U-20 챔피언십의 21번째 판이었다. 각 국가대표팀은 18명의 선수들로 구성된 선수단을 제출해야 했는데, 그 중 두 명은 골키퍼여야 한다.

과감한 얼굴의 선수들은 토너먼트 시작 전에 국제적인 수준으로 제한되어 있었다.

예선

아메리칸사모아

감독: 시오네 마우

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 키니키닐라우풀리 (1999-05-13) 1999년 5월 13일 (22세) 3 0
23 1GK 힌클리 투파 (1997-09-24) 1997년 9월 24일 (24세) 0 0

2 2DF 모에아키 시오네 (1998-06-02) 1998년 6월 2일 (23세) 3 0 아메리칸사모아 바이알라 통간
3 2DF 윌리 말레 (1999-03-13) 1999년 3월 13일 (22세) 3 0
4 2DF 프랭크 헌트 (1998-03-11) 1998년 3월 11일 (23세) 1 0
5 2DF 폴 콜린스 (1997-05-31) 1997년 5월 31일(24세) 8 0 American Samoa 우툴레이 유스
14 2DF 조셉 최 (2000-02-18) 2000년 2월 18일 (21세) 1 0
15 2DF 탈라 아우바 (2000-07-14) 2000년 7월 14일 (21세) 1 0

6 3MF 마이클 세틀 (2001-12-03) 2001년 12월 3일(20세) 0 0 United States 코로나도 애슬레틱 클럽
10 3MF 페린 마누렐레루아 (1998-08-20) 1998년 8월 20일 (23세) 3 0 American Samoa 파고 유스
11 3MF 가브리엘 타우무아 (2002-04-13) 2002년 4월 13일 (19세) 3 0 American Samoa 파고 유스
12 3MF 토르-로렌스 마나오 (1999-05-27) 1999년 5월 27일 (22세) 3 0 United States 크로스파이어 프리미어
13 3MF 타카이풀리 (2000-07-18) 2000년 7월 18일 (21세) 3 0
16 3MF 시미모에타우 (1997-07-04) 1997년 7월 4일 (24세) 1 0
18 3MF 마실라 시아 (2003-04-02) 2003년 4월 2일 (18세) 1 0 American Samoa 리온 라이온즈

7 4FW 타우아모 페아 (1998-06-23) 1998년 6월 23일 (23세) 2 0
8 4FW 조셉 퍼셀 (2000-03-20)2000년 3월 20일 (21세) 3 0
9 4FW 스티븐 피소 (2001-01-19) 2001년 1월 19일 (21세) 3 1
17 4FW 알리바 노루 (1998-06-16) 1998년 6월 16일(23세) 3 0

쿡 제도

수석 코치: Cook Islands 투카 티삼

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 키건 이나 (1997-03-20) 1997년 3월 20일 (24세) 3 0 New Zealand 센트럴 유나이티드

2 2DF 야베스 아페라우 (1997-11-21) 1997년 11월 21일 (24세) 3 0 Cook Islands 푸아이쿠라
3 2DF 조지 엘리스 (1998-11-14) 1998년 11월 14일 (23세) 1 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
4 2DF 수나이조셉 (1998-02-20) 1998년 2월 20일 (23세) 3 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
5 2DF 마이클 우드 (1999-12-25) 1999년 12월 25일 (22세) 3 1 New Zealand
8 2DF 카준 윌리스 (1997-10-04) 1997년 10월 4일 (24세) 3 0 Cook Islands 니카오소카타크
13 2DF 오린 루인 프라틀리 (1997-11-03) 1997년 11월 3일(24세) 3 0 New Zealand 마나와투 유나이티드
17 2DF 크리스티안 영 (1998-12-01) 1998년 12월 1일 (23세) 1 0 Cook Islands 아바티우

6 3MF 윌리엄 나파 (2000-07-04) 2000년 7월 4일 (21세) 2 0 Cook Islands 앨버트 문법 산
7 3MF 새뮤얼 모이트콕스 (1997-08-31) 1997년 8월 31일 (24세) 3 0 New Zealand 캔터베리 유나이티드
11 3MF 타인 비알 (1997-03-26) 1997년 3월 26일 (24세) 3 0 Cook Islands
12 3MF 멜버른 마타키노 (1999-03-19) 1999년 3월 19일 (22세) 1 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
15 3MF 브루스 비엔 (1999-08-23) 1999년 8월 23일 (22세) 1 0 Germany TSV 헤르타 월하임
16 3MF 키미오라 사무엘라 (1997-04-28) 1997년 4월 28일 (24세) 3 1 Cook Islands 푸아이쿠라
18 3MF 드웨인 티푸토아 (1997-12-08) 1997년 12월 8일 (24세) 3 4 Cook Islands 푸아이쿠라

9 4FW 마로본수마로 (1997-02-26) 1997년 2월 26일 (24세) 0 0 New Zealand 센트럴 유나이티드
14 4FW 콘로이 티푸토아 (2000-03-13) 2000년 3월 13일 (21세) 3 1 Cook Islands 푸아이쿠라

사모아

감독: 폴 우알레시

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 팔라벨바에마타기 (1997-03-13) 1997년 3월 13일 (24세) 3 0 Samoa 바일리마키위
20 1GK 에테우아티 토마시 (1997-09-26) 1997년 9월 26일 (24세) 0 0

2 2DF 피터 헌트 (1999-06-29) 1999년 6월 29일 (22세) 3 0
3 2DF 티머시 헌트 (1997-03-11) 1997년 3월 11일(24세) 3 1
4 2DF 타우아티 타노아이 (1998-04-19) 1998년 4월 19일 (23세) 3 0
5 2DF 마이젤리 마타무 (1997-10-22) 1997년 10월 22일(24세) 0 0
17 2DF 슬레이드 오메리 (1998-10-09) 1998년 10월 9일(23세) 2 0
18 2DF 파구포 테레톨리오 (2000-10-05) 2000년 10월 5일 (21세) 3 0

6 3MF 사비에르 타니엘루 (1999-03-02) 1999년 3월 2일 (22세) 3 0
7 3MF 크리스토퍼 게일 (1998-04-23) 1998년 4월 23일 (23세) 3 0
8 3MF 바타우알라이 (1998-06-04) 1998년 6월 4일 (23세) 2 0 Samoa 루페 올레 소아가
9 3MF 사뮤무 말로 (1999-04-04) 1999년 4월 4일 (22세) 3 2 Samoa 사모아 축구 아카데미
13 3MF 에세키엘루 로센 (1997-07-25) 1997년 7월 25일(24세) 1 0
14 3MF 요제프 셀레마이아 (1998-05-02) 1998년 5월 2일 (23세) 0 0
19 3MF 파푸이나 펠리스 (1997-10-07) 1997년 10월 7일 (24세) 0 0

10 4FW 프랭크 매리너 (1998-08-04) 1998년 8월 4일 (23세) 3 1
11 4FW 브라이언 시미 (1999-05-12) 1999년 5월 12일 (22세) 2 0
12 4FW 파고 튜누포포 (1997-03-24)1997년 3월 24일 (24세) 2 4
15 4FW 바타우실리 바아 (1997-12-10) 1997년 12월 10일 (24세) 3 0
16 4FW 티모테 할라힌가노 (1999-06-15) 1999년 6월 15일 (22세) 0 0 Samoa 바이푸나 스포츠 클럽

통가

수석 코치: 테비타 모알라

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 마헤 말라푸 (1998-02-24) 1998년 2월 24일 (23세) 3 0 Tonga 통가 축구 학원
20 1GK 세미시오투콜로 (1999-06-23) 1999년 6월 23일 (22세) 0 0 Tonga 통가 축구 학원

2 2DF 킬리피토니베아 (1998-04-08) 1998년 4월 8일 (23세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원
3 2DF 시오네 투팡갈로카 (1999-04-24) 1999년 4월 24일 (22세) 2 0 Tonga 통가 축구 학원
5 2DF 테비타바카타푸 (1999-12-02) 1999년 12월 2일 (22세) 3 0 Tonga 통가 축구 학원
13 2DF 티메스 보고두아 (1998-07-02) 1998년 7월 2일 (23세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원
18 2DF 폴라우홀라 메수이 (1998-08-11) 1998년 8월 11일 (23세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원

4 3MF 시오네 연 (1997-06-07) 1997년 6월 7일(24세) 3 0 Tonga 로토하파이 유나이티드
6 3MF 아이세아 뮬리 (1998-10-07) 1998년 10월 7일 (23세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원
7 3MF 삭카이베아 (1998-07-19) 1998년 7월 19일 (23세) 3 0 Tonga 로토하파이 유나이티드
8 3MF 사테키마타카이온고 (1998-03-06) 1998년 3월 6일 (23세) 3 0 Tonga 마리스트 프렘스
9 3MF 바이루투 (1999-09-30) 1999년 9월 30일 (22세) 3 0 Tonga 통가 축구 학원
11 3MF 앤서니 리킬리키 (1999-12-19) 1999년 12월 19일 (22세) 3 1 Tonga 베이통고
14 3MF 카펠리엘 말라푸 (1998-05-05) 1998년 5월 5일 (23세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원
15 3MF 탈라탈라 포오이 (1997-03-03) 1997년 3월 3일(24세) 3 1 Tonga 통가 축구 학원

10 4FW 헤말로토 폴로빌리 (1997-07-27) 1997년 7월 27일 (24세) 2 3 Tonga 베이통고
12 4FW 피시오이 팔루 (1998-11-29) 1998년 11월 29일 (23세) 2 0 Tonga 통가 축구 학원
16 4FW 라흐만 아토아 (1997-12-05) 1997년 12월 5일 (24세) 3 0 Tonga 통가 축구 학원
17 4FW 에틸리 투오노 (1999-10-10) 1999년 10월 10일 (22세) 1 0 Tonga 통가 축구 학원
19 4FW 테비타투키마카 (1998-11-15) 1998년 11월 15일 (23세) 0 0 Tonga 통가 축구 학원

2라운드

이 선수단은 오세아니아 축구 연맹이 2016년 8월 23일에 발행했다.[1]

A그룹

바누아투

감독: 에티엔 머머

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 안드레아스 뒤치 (1998-10-12) 1998년 10월 12일 (23세) 0 0 Vanuatu 스피릿 08
23 1GK 윌리 딕 (1998-10-17) 1998년 10월 17일 (23세) 5 0 Vanuatu 셰퍼드 유나이티드

2 2DF 요제프 이아루엘 (1998-01-25) 1998년 1월 25일 (23세) 1 0 New Zealand 세인트 피터스 대학교
3 2DF 제이슨 토머스 (1997-01-20) 1997년 1월 20일 (25세) 9 1 Vanuatu 에라코르 금성
4 2DF 셀윈 바투 (1998-06-13) 1998년 6월 13일 (23세) 2 0 Vanuatu 노던 지방 아카데미
5 2DF 제시 칼로팡 (1998-01-01) 1998년 1월 1일(24세) 0 0 Vanuatu 에라코르 금성
13 2DF 타소 제프리 (1998-08-24)98년 8월 24일 (23세) 5 0 Vanuatu 유나이티드 말람파
14 2DF 티머시 불렛 (1998-11-29) 1998년 11월 29일 (23세) 5 0 Vanuatu 에라코르 금성

6 3MF 클로드 아루 (1997-04-25) 1997년 4월 25일(24세) 4 0 Vanuatu 말람파 레비보르스
7 3MF 봉칼로 (대장) (1997-01-18) 1997년 1월 18일 (25세) 10 4 Vanuatu 타페아
8 3MF 고딘 테네 (1998-05-03) 1998년 5월 3일 (23세) 5 2 Vanuatu 스피릿 08
10 3MF 호날두 윌킨스 (1999-12-30) 1999년 12월 30일 (22세) 5 2 Vanuatu 셰퍼드 유나이티드
15 3MF 그레고리 패트릭 (1998-04-30) 1998년 4월 30일 (23세) 3 0 Vanuatu 유나이티드 말람파
17 3MF 제이슨 티마투아 (1998-12-27) 1998년 12월 27일 (23세) 5 0 Vanuatu 셰퍼드 유나이티드
18 3MF 막스 우구나 (1998-05-21) 1998년 5월 21일 (23세) 0 0 Vanuatu 시아라가
19 3MF 프레더릭 매싱 (1998-09-11) 1998년 9월 11일 (23세) 5 1 Vanuatu 유나이티드 말람파

9 4FW 실뱅 우워부 (1998-08-17) 1998년 8월 17일 (23세) 4 0 New Zealand 세인트 피터스 대학교
11 4FW 조너선 스피키잭 (1998-11-13) 1998년 11월 13일 (23세) 3 0 Vanuatu 셰퍼드 유나이티드
12 4FW 아베드니고 소우 (1998-07-28) 1998년 7월 28일 (23세) 5 0 Vanuatu 시아라가
16 4FW 해리슨 매싱 (1997-07-27) 1997년 7월 27일(24세) 0 0 Vanuatu 유나이티드 말람파

피지

감독: 요겐드라 두트

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 조빌리시 보리시 (1997-07-31) 1997년 7월 31일 (24세) 3 0 Fiji 타부아
20 1GK 조엘라 비우바누아 (1998-09-04) 1998년 9월 4일 (23세) 0 0 Fiji 나부아

2 2DF 사베나카 베레드로카드로카 (1999-05-20) 1999년 5월 20일 (22세) 3 0 Fiji 레와
3 2DF 술리아노 타와나코로 (1997-07-31) 1997년 7월 31일 (24세) 2 0 Fiji BA
4 2DF 브루스 휴스 (1997-03-27) 1997년 3월 27일 (24세) 2 0 Fiji 레와
5 2DF 비날 프라사드 (1997-04-09) 1997년 4월 9일 (24세) 3 0 Fiji 드레케티
18 2DF 조네타니 뉴아 (1997-07-29) 1997년 7월 29일 (24세) 2 0 Fiji BA
19 2DF 자이나알 알리 2 0 Fiji 난디

6 3MF 아케미 랄루루 (1998-03-01) 1998년 3월 1일 (23세) 2 0 Fiji 라바사
7 3MF 마타이아시 토마 (c) (1997-06-14) 1997년 6월 14일(24세) 6 1 Fiji 난디
8 3MF 아프라즈 알리 (1998-06-19) 1998년 6월 19일 (23세) 3 0 Fiji 난디
10 3MF 제살 쿠마르 3 0 Fiji 나드로가
12 3MF 패트릭 조셉 (1998-05-03) 1998년 5월 3일 (23세) 0 0 Fiji 난디
13 3MF 카르틱 쿠마르 (1998-01-26) 1998년 1월 26일 (23세) 3 0 Fiji BA
15 3MF 일라이사 벌리마이나부소 (1997-05-16) 1997년 5월 16일 (24세) 2 0 Fiji 라바사
16 3MF 라와소이 마리카 (1998-01-26) 1998년 1월 26일 (23세) 2 0 Fiji 라우토카

9 4FW 르로이 제닝스 (1998-03-03) 1998년 3월 3일 (23세) 3 1 Wales 브렉섬
11 4FW 돈 라지 (1997-06-10) 1997년 6월 10일(24세) 3 0 Fiji 수바
14 4FW 시멜리 바티라투 (1998-04-15) 1998년 4월 15일 (23세) 1 0 Fiji 레와
17 4FW 프랑스 카타도고 (1998-07-13) 1998년 7월 13일 (23세) 1 1 Fiji 라바사

뉴칼레도니아

감독: 카말리 피티알레아타

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 미카엘 울릴레 (1997-07-16) 1997년 7월 16일 (24세) 3 0 New Caledonia 마젠타
20 1GK 이트라흘레무 (1998-08-22) 1998년 8월 22일 (23세) 0 0 New Caledonia 가트차 FCN

2 2DF 가에탄 고페이와테 (1998-10-05) 1998년 10월 5일 (23세) 2 0 New Caledonia 오토윌
3 2DF 장마르크 카우드레 (1999-02-07) 1999년 2월 7일 (22세) 3 0 New Caledonia OMS 파이타
4 2DF 브리스카이 (1997-02-07) 1997년 2월 7일 (24세) 2 0 New Caledonia 티가 스포츠
5 2DF 포틴 포마 (1997-02-13) 1997년 2월 13일 (24세) 3 1 New Caledonia 하이엔 스포츠
16 2DF 루카스 비토 (1999-01-06) 1999년 1월 6일 (23세) 1 0 New Caledonia 몽도어
17 2DF 요한 베르놀레 (1998-05-08) 1998년 5월 8일 (23세) 1 0 New Caledonia 하이엔 스포츠
18 2DF 베지엠 렌조 (1999-09-09) 1999년 9월 9일 (22세) 3 0 New Caledonia OMS 파이타

6 3MF 와포엘레흐마에아 (1997-10-17) 1997년 10월 17일 (24세) 2 0 New Caledonia 가트차 FCN
8 3MF 셰네 베레판 (1997-12-09) 1997년 12월 9일(24세) 3 0 New Caledonia 마젠타
10 3MF 토머스 고페 페네페 (1997-06-04) 1997년 6월 4일(24세) 3 2 New Caledonia 몽도어
12 3MF 장바티스트 웨다 와이트레우 (대장) (1997-01-23) 1997년 1월 23일 (25세) 2 0 New Caledonia 가트차 FCN
14 3MF 로마릭 루팍 (1997-10-05) 1997년 10월 5일 (24세) 1 0 New Caledonia 오토윌
19 3MF 시릴 니피 (2000-04-11)2000년 4월 11일 (21세) 2 0 New Caledonia 몽도어

7 4FW 브라이언 아우수 (1997-11-25) 1997년 11월 25일 (24세) 3 0 New Caledonia 가트차 FCN
9 4FW 앨버트 와트론 (1998-10-08) 1998년 10월 8일 (23세) 3 1 New Caledonia 오토윌
11 4FW 패트릭 고헤 (1997-03-27) 1997년 3월 27일 (24세) 2 0 New Caledonia 가트차 FCN
13 4FW 워런 후알라 (1997-06-26) 1997년 6월 26일 (24세) 2 1 New Caledonia 하이엔 스포츠
15 4FW 앙리 부케론 (1998-05-20) 1998년 5월 20일 (23세) 1 0 New Caledonia OMS 파이타

파푸아 뉴기니

감독: 피터 구넴바

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 조너선 폴 (1999-01-19) 1999년 1월 19일 (23세) 2 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
20 1GK 에드워드 라카에 (1997-10-07) 1997년 10월 7일(24세) 2 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드

2 2DF 케네스 필릴로 (1998-05-09) 1998년 5월 9일(23세) 2 0 Papua New Guinea 레시티 거주자
3 2DF 다리우스 제임스 (1997-09-06) 1997년 9월 6일(24세) 3 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
4 2DF 에드워드 조슈아 (1999-01-04) 1999년 1월 4일 (23세) 0 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
5 2DF 가비 야눔 (1997-02-05) 1997년 2월 5일(24세) 3 1 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
16 2DF 펀치밀 케피니우 (1997-06-02) 1997년 6월 2일(24세) 2 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
18 2DF 펠릭스 코몰롱 (대장) (1997-03-06) 1997년 3월 6일(24세) 7 0 New Zealand 캔터베리 유나이티드

6 3MF 피터 다비냐바 주니어 (1997-03-23)1997년 3월 23일(24세) 8 1 Papua New Guinea 레시티 거주자
7 3MF 모세 투파 (1998-12-21) 1998년 12월 21일 (23세) 0 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
8 3MF 그레고리 토구바이 (1998-03-22) 1998년 3월 22일 (23세) 3 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
9 3MF 스탈 구바그 (1999-07-17) 1999년 7월 17일 (22세) 3 0 Papua New Guinea 마당폭스
11 3MF 기위 사이먼 (1997-07-03) 1997년 7월 3일(24세) 3 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
12 3MF 조지 코리아리 (1998-02-17) 1998년 2월 17일 (23세) 1 0 Papua New Guinea 레시티 거주자
13 3MF 알루아위 (1999-11-20) 1999년 11월 20일 (22세) 3 1 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
14 3MF 자겐 날루 (1997-07-07) 1997년 7월 7일(24세) 2 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드

10 4FW 요나 이하 (1998-10-31) 1998년 10월 31일 (23세) 3 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
15 4FW 오스왈드 바데 (1998-12-16) 1998년 12월 16일 (23세) 1 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드
17 4FW 윈스턴 소마시 (1997-03-10) 1997년 3월 10일(24세) 1 0 Papua New Guinea 베스타 유나이티드

B조

쿡 제도

감독: 맷 캘콧

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 키건 이나 (대장) (1997-03-20) 1997년 3월 20일 (24세) 6 0 New Zealand 센트럴 유나이티드
20 1GK 마나리키 피에르 (2001-03-16) 2001년 3월 16일 (20세) 0 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가

2 2DF 야베스 아페라우 (1997-11-21) 1997년 11월 21일 (24세) 6 0 Cook Islands 푸아이쿠라
3 2DF 조지 엘리스 (1998-11-14) 1998년 11월 14일 (23세) 3 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
4 2DF 수나이조셉 (1998-02-20) 1998년 2월 20일 (23세) 6 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
5 2DF 마이클 우드 (1999-12-25) 1999년 12월 25일 (22세) 6 1 New Zealand
8 2DF 카준 윌리스 (1997-10-04) 1997년 10월 4일 (24세) 5 0 Cook Islands 니카오소카타크
13 3MF 오린 루인 프라틀리 (1997-11-03) 1997년 11월 3일(24세) 6 0 New Zealand 마나와투 유나이티드
17 2DF 크리스티안 영 (1998-12-01) 1998년 12월 1일 (23세) 1 0 Cook Islands 아바티우

6 3MF 키미오라 사무엘라 (1997-04-28) 1997년 4월 28일 (24세) 6 1 Cook Islands 푸아이쿠라
7 3MF 새뮤얼 모이트콕스 (1997-08-31) 1997년 8월 31일 (24세) 6 0 Cook Islands 푸아이쿠라
11 3MF 타인 비알 (1997-03-26) 1997년 3월 26일 (24세) 6 0 Australia 골드코스트시티
12 3MF 멜버른 마타키노 (1999-03-19) 1999년 3월 19일 (22세) 2 0 Cook Islands 투파파 마라에렝가
15 3MF 오웬 마타포 (1999-11-04) 1999년 11월 4일 (22세) 2 0 Cook Islands 앨버트 문법 산
18 3MF 드웨인 티푸토아 (1997-12-08) 1997년 12월 8일 (24세) 6 5 Cook Islands 푸아이쿠라

14 4FW 콘로이 티푸토아 (2000-03-13) 2000년 3월 13일 (21세) 6 1 Cook Islands 푸아이쿠라

뉴질랜드

감독: 대런 베이즐리

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 마이클 워드 (1999-01-16) 1999년 1월 16일 (23세) 2 0 England 선덜랜드
12 1GK 캐머런 브라운 0 0 New Zealand 위테마타

2 2DF 잭 헨리 싱클레어 (1998-02-23) 1998년 2월 23일 (23세) 1 0 New Zealand 웰링턴 피닉스
3 2DF 숀 리디코트 (1997-05-14) 1997년 5월 14일(24세) 2 0 New Zealand 해안정령
4 2DF 난도 피제이커 0 0 New Zealand 서부 교외
5 2DF 헌터 애슈워스 (1998-01-08) 1998년 1월 8일(24세) 2 0 United States 샌프란시스코 대학교
6 2DF 루크 존슨 (1998-04-15) 1998년 4월 15일 (23세) 2 0 New Zealand 웨스턴 스프링스
13 2DF 찰리 토머스 2 0 New Zealand 웨스턴 스프링스
18 2DF 리스 콕스 2 0 New Zealand 웨스턴 스프링스

8 3MF 모세 다이어 (1997-03-21)1997년 3월 21일(24세) 9 1 New Zealand 원헝가 스포츠
10 3MF 클레이턴 루이스 (1997-02-12) 1997년 2월 12일(24세) 10 4 New Zealand 원헝가 스포츠
11 3MF 사르프레트 싱 (1999-02-20) 1999년 2월 20일 (22세) 2 0 New Zealand 웰링턴 피닉스
14 3MF 제이크 포터 2 0 New Zealand 와이타케레 유나이티드
16 3MF 조 벨 (1999-04-27) 1999년 4월 27일 (22세) 1 0 New Zealand 웰링턴 피닉스

7 4FW 로건 로거슨 (1998-05-28) 1998년 5월 28일 (23세) 2 0 New Zealand 웰링턴 피닉스
9 4FW 마이어 베반 (1997-04-23) 1997년 4월 23일(24세) 2 4 England 나이키 학원
15 4FW 루카스 이미리 (1998-05-20) 1998년 5월 20일 (23세) 2 1 New Zealand 웨스턴 스프링스
17 4FW 조지 데벤햄 1 0 New Zealand 웨스턴 스프링스

솔로몬 제도

수석 코치: 페드로 마테오

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 데스몬드 투투 (1997-09-29) 1997년 9월 29일(24세) 4 0 Solomon Islands 서호니아라
12 1GK 해럴드 나우아니아 (1997-10-10) 1997년 10월 10일(24세) 1 0 Solomon Islands 매리스트 파이어

2 2DF 세드릭 돌리아시 (1997-06-05) 1997년 6월 5일(24세) 4 0
3 2DF 조 기즈 (1998-12-19) 1998년 12월 19일 (23세) 4 1 Solomon Islands 서호니아라
4 2DF 리처드 라라모 (대장) (1998-08-22) 1998년 8월 22일 (23세) 4 1 Solomon Islands 매리스트 파이어
5 2DF 키시나 사일라스 (1998-12-09) 1998년 12월 9일(23세) 4 0 Solomon Islands 코사
6 2DF 스티븐 톨리 (1997-10-13) 1997년 10월 13일(24세) 4 0
13 2DF 이언 칼루 (1999-07-16) 1999년 7월 16일 (22세) 0 0 Solomon Islands 하나
20 2DF 존 도타 (1998-08-27) 1998년 8월 27일 (23세) 0 0

7 3MF 데이비드 필리아 (1998-04-18) 1998년 4월 18일 (23세) 4 0 Solomon Islands 말라이타 킹즈
8 3MF 몰리스 가가메 2 0 Solomon Islands 솔로몬 워리어스
10 3MF 앨버트 위트니 (1997-08-28) 1997년 8월 28일(24세) 4 3 Solomon Islands 솔로몬 워리어스
14 3MF 다롤드 카카시 (1999-02-07) 1999년 2월 7일 (22세) 0 0
15 3MF 샌드랙 투이 (1997-12-12) 1997년 12월 12일(24세) 0 0
19 3MF 래리 자마 (1998-11-26) 1998년 11월 26일 (23세) 4 0 Solomon Islands 코사

9 4FW 야베스 솔로몬 (1998-11-25) 1998년 11월 25일 (23세) 4 0 Solomon Islands 서부 유나이티드
11 4FW 에이드리언 릭슨 (1998-08-01) 1998년 8월 1일 (23세) 4 0 Solomon Islands 리얼 카카모라
16 4FW 아우구스티누스 와타 (1997-06-13) 1997년 6월 13일(24세) 4 1 Solomon Islands 콜롤레 FC 호니아라
17 4FW 이스라엘 타타이 (1998-06-04) 1998년 6월 4일 (23세) 2 0 Solomon Islands 코사
18 4FW 앨빈 레이 (1997-01-23) 1997년 1월 23일 (25세) 2 0 Solomon Islands 매리스트 파이어

타히티

감독: 루도비치 그라우너드

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
16 1GK 테타히오 테리노호푸아테라이 (1997-02-02) 1997년 2월 2일 (24세) 2 0 French Polynesia 올림픽 마히나
1 1GK 모아나피토 (2000-01-25) 2000년 1월 25일 (21세) 1 0 French Polynesia 테파나

2 2DF 브랜든 오타이(c) (1999-02-09) 1999년 2월 9일 (22세) 3 0 French Polynesia AS 엑셀시오르
3 2DF 투마랑기 티아토아 (1998-03-24)98년 3월 24일 (23세) 0 0 French Polynesia 피래
4 2DF 바이아누이 드롤레트 (1998-02-13) 1998년 2월 13일 (23세) 3 0 French Polynesia 주네스 타히티엔스
5 2DF 하우라기후리 (1999-03-07) 1999년 3월 7일 (22세) 2 0 French Polynesia 베누스
13 2DF 요아힘 테아누아누아 (1999-04-30) 1999년 4월 30일 (22세) 1 0 French Polynesia 피래
17 2DF 하네레 레바루 (1997-02-27) 1997년 2월 27일(24세) 1 0 French Polynesia 티아레 타히티

6 3MF 레이안 페티가스 (1998-12-26) 1998년 12월 26일 (23세) 3 1 French Polynesia 피래
9 3MF 히스토아리 살렘 (대장) (1998-04-28) 1998년 4월 28일 (23세) 3 3 French Polynesia 피래
12 3MF 레누이 노르드만 (1999-02-09) 1999년 2월 9일 (22세) 2 0 French Polynesia 티아레 타히티
14 3MF 토리키요트 (1997-09-18) 1997년 9월 18일(24세) 2 0 French Polynesia 테파나
15 3MF 마르크 시지드르 (1998-05-05) 1998년 5월 5일 (23세) 3 1 French Polynesia 피래
18 3MF 오누 카에나 (1999-05-09) 1999년 5월 9일 (22세) 2 0 French Polynesia 테파나
19 3MF 다니엘 세이노 (1997-03-11) 1997년 3월 11일(24세) 1 0 French Polynesia 올림픽 마히나
20 3MF 라우마타히노호 (1997-08-28) 1997년 8월 28일(24세) 3 0 French Polynesia 피래

7 3MF 뤄누이 테우 (1999-12-15) 1999년 12월 15일 (22세) 1 0 French Polynesia 베누스
8 4FW 뤄누이 티니라우아리 (1997-03-14) 1997년 3월 14일(24세) 3 0 French Polynesia 피래
10 4FW 미셸 마이히 (1998-03-06) 1998년 3월 6일(23세) 3 0 French Polynesia 센트럴 스포츠
11 4FW 산드로타우 (1997-04-30) 1997년 4월 30일(24세) 2 1 French Polynesia 티아레 타히티

참조

  1. ^ "Squads revealed as kick-off nears". OFC. 23 August 2016. Archived from the original on 25 August 2016. Retrieved 24 August 2016.