2015-16 비야노바 와일드캣츠 여자 농구팀
2015–16 Villanova Wildcats women's basketball team2015–16 빌라노바 와일드캣츠 여자 농구 | |
---|---|
![]() | |
르하이 크리스마스 시티 클래식 챔피언 | |
WNIT, 제2라운드 | |
회의. | 빅 이스트 콘퍼런스 |
기록. | 20 ~ 12 (대동부 12 ~6 ) |
헤드코치 |
|
보조 코치 |
|
홈 아레나 | 파빌리온 |
2015-16 빅이스트 컨퍼런스 여자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 DePaul* | 16 | – | 2 | .889 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세톤 홀 | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 9 | .719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세인트 존스 » | 11 | – | 7 | .611 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조지타운 | 9 | – | 9 | .500 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마르케트 | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크레톤 | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 18 | .486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버틀러 | 4 | – | 14 | .222 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로비던스 | 1 | – | 17 | .056 | 5 | – | 24 | .172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①2016 빅 이스트 농구대회 우승 ※투어 넘버원 시드 2016년 3월 26일 현재 AP 여론조사 순위 |
2015-16 비야노바 와일드캣츠 여자 농구팀은 2015-16 NCAA 디비전 1 여자 농구 시즌에 비야노바 대학을 대표한다.38년차 감독인 해리 페레타가 이끄는 와일드캣츠는 파빌리온에서 경기를 했고 빅 이스트 컨퍼런스의 일원이었다.그들은 빅 이스트 플레이에서 20-12, 12-6으로 시즌을 마쳐 공동 2위를 차지했다.그들은 빅이스트 위민스 토너먼트 8강전에서 크레이튼에게 졌다.그들은 첫 번째 라운드에서 리버티를 물리치고 두 번째 라운드에서 버크넬에게 패했다.
명부
2015-16 비야노바 와일드캣츠 여자 농구팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 코치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
순위
폴 | 프리 계절 | 일주일 2 | 일주일 3 | 일주일 4 | 일주일 5 | 일주일 6 | 일주일 7 | 일주일 8 | 일주일 9 | 일주일 10 | 일주일 11 | 일주일 12 | 일주일 13 | 일주일 14 | 일주일 15 | 일주일 16 | 일주일 17 | 일주일 18 | 일주일 19 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액세스 포인트 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | RV | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 없음 |
코치 | NR | RV | RV | RV | NR | NR | NR | NR | NR | NR | RV | RV | NR | NR | NR | NR | NR | RV | RV | NR |
순위 상승 | ||
순위 하락 | ||
지난주 순위 미달 | ||
(RV) | 수신한 투표수 |
스케쥴
날짜. 시간, TV | 순위# | 상대# | 결과 | 기록. | 사이트(출석) 시구정촌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전람 | |||||||||||
2015년 11월 9일* 오후 7시 | 블룸스버그 | W 78–51 | 파빌리온(409) 빌라노바, 펜실베이니아 | ||||||||
비회의 정규 시즌 | |||||||||||
2015년 11월 13일* ESPN3 오후 5시 | NC 스테이트에서 | L 64–70 | 0–1 | PNC 아레나(1,211개) 롤리, NC | |||||||
2015년 11월 16일* 오후 7시 | 로욜라(MD) | W 67–55 | 1–1 | 파빌리온(809) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
2015년 11월 24일* 오후 7시 | 성 요셉 성당 | W 55–49 | 2–1 | 파빌리온 (1,151) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
2015년 11월 28일* 오후 7시 | 대 Drexel 리하이 크리스마스 시티 클래식 준결승 | W 67–55 | 3–1 | 스태블러 아레나(473) 펜실베이니아 주 베들레헴 | |||||||
2015년 11월 29일* 오후 2시 30분 | 리하이에서 리하이 크리스마스 시티 클래식 챔피언십 | W 65–44 | 4–1 | 스태블러 아레나(652) 펜실베이니아 주 베들레헴 | |||||||
2015년 12월 2일* 오후 5시 | 템플에서 | L 55–61 | 4–2 | 맥고니글 홀 (725) 필라델피아, 펜실베이니아 | |||||||
2015년 12월 5일* 오후 7시 | vs. 새크라멘토 주 칼 클래식 준결승 | W 78–54 | 5–2 | 하스 정 버클리, 캘리포니아 | |||||||
2015년 12월 6일* 오후 6시 | 성모 마리아 대 성모마리아 칼 클래식 챔피언십 | L 60–67 | 5–3 | 하스 정 버클리, 캘리포니아 | |||||||
2015년 12월 13일* 오후 2시 | 조지 워싱턴에서 | L 70–78 | 5–4 | 찰스 E. 스미스 센터(976) 워싱턴. | |||||||
2015년 12월 20일* 오후 1시 | 라살레에서 | W 67–56 | 6–4 | 톰 골라 아레나 (278) 필라델피아, 펜실베이니아 | |||||||
빅 이스트 정규 시즌 | |||||||||||
12/29/2015 오후 7:00, BEDN | 버틀러에서 | W 57–45 | 7–4 (1–0) | 힝클 필드하우스 (530) 인디애나폴리스, IN | |||||||
12/31/2015 오후 2시, BEDN | 자비에에서 | L 67–74 OT | 7–5 (1–1) | Cintas 센터(918) 신시내티, 오하이오 주 | |||||||
01/03/2016 오후 1시, BEDN | 프로비던스 | W 67–39 | 8–5 (2–1) | 파빌리온 (1,141) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
01/05/2016 오후 7:00, BEDN | 크레톤 | L 62–65 | 8–6 (2–2) | 파빌리온(509) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
01/08/2016 오후 8시, BEDN | 마르케트에서 | W 82–75 | 9–6 (3–2) | 알 맥과이어 센터(1,257) 밀워키 주 | |||||||
01/10/2016 오후 4시, CBSSN | No.24 DePaul에서 | W 64–60 | 10–6 (4–2) | Phillips-McGrath 아레나 (2,044) 일리노이 주 시카고 | |||||||
01/15/2016 오후 7:00, BEDN | 세톤 홀 | W 55–45 | 11–6 (5–2) | 파빌리온 (909) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
01/17/2016 오후 1시, BEDN | 세인트존스 | W 58–54 | 12–6 (6–2) | 파빌리온 (1,059) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
01/24/2016 오후 1시, FS2 | 조지타운 | L 51–57 | 12–7 (6–3) | 파빌리온 (335) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
2016년 1월 26일* 오후 7시 | 펜 | W 66–46 | 13–7 | 파빌리온(809) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
01/29/2016 오후 8:00, FS1 | 크레톤에서 | L 48–53 | 13–8 (6–4) | D. J. 소콜 아레나 (1,327) 오마하, NE | |||||||
01/31/2016 오후 1시, BEDN | 프로비던스에서 | W 76–47 | 14–8 (7–4) | 동창회관(352) 프로비던스, RI | |||||||
02/05/2016 오전 11시 30분, BEDN | 드폴 | L 47–75 | 14–9 (7–5) | 파빌리온(641) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
02/07/2016 오후 1시, BEDN | 마르케트 | W 81–60 | 15–9 (8–5) | 파빌리온 (1,009) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
02/12/2016 오후 8:00, FS1 | 성 요한 성당에서 | W 71–59 | 16–9 (9–5) | 카르네세카 아레나(2,951) 퀸즈, 뉴욕 | |||||||
02/14/2016 오후 2시, BEDN | 세튼홀에서 | L 50–60 | 16–10 (9–6) | 월시체육관(1,231) 사우스오렌지, 뉴저지 주 | |||||||
02/21/2016 밤 12:00, BEDN | 조지타운에서 | W 63–60 | 17–10 (10–6) | 맥도날드 체육관 (1,109) 워싱턴. | |||||||
02/26/2016 오후 9:00, FS1 | 자비에르 | W 58–55 | 18–10 (11–6) | 파빌리온(541) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
02/28/2016 오후 1시, BEDN | 버틀러 | W 66–46 | 19–10 (12–6) | 파빌리온 (901) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
빅 이스트 위민스 토너먼트 | |||||||||||
03/06/2016 오후 1시, FS2 | vs. Creighton 준준결승 | L 48–57 | 19–11 | 맥그래스필립스 아레나 일리노이 주 시카고 | |||||||
동작하고 있다 | |||||||||||
2016년 3월 17일* 오후 7시 | 자유 제1라운드 | W 67–51 | 20–11 | 파빌리온 (305) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
2016년 3월 19일* 오후 6시 | 호프스트라 제2라운드 | L 74–82 | 20–12 | 파빌리온 (327) 빌라노바, 펜실베이니아 | |||||||
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Villanova Women's Basketball Official Schedule - Villanova University Official Athletic Site". Archived from the original on 2014-10-18. Retrieved 2015-11-10.