2011년 ATP 월드 투어 파이널스 단식
2011 ATP World Tour Finals – Singles싱글즈 | |
---|---|
2011년 ATP 월드투어 결승전 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
점수 | 6–3, 6–7(6–8), 6–3 |
디펜딩 챔피언 로저 페더러는 결승전에서 조 윌프리드 송가를 6-3, 6-7(6–8), 6-3으로 꺾고 2011년 ATP 월드 투어 결승전에서 테니스 단식 우승을 차지했습니다. 그것은 당시 기록적인 여섯 번째 투어 파이널 타이틀이자 그의 통산 70번째 타이틀이었습니다.[1]
마르디 피쉬와 얀코 팁사레비치(앤디 머레이의 대체 선수)는 이 대회에서 데뷔전을 치렀습니다.
씨앗들
교호
그리다
열쇠
결승전
준결승 | 최종 | ||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 78 | 3 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
5 | ![]() | 5 | 3 |
A조
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | RR W–L | W–L 설정 | 게임 W~L | 순위 | ||
1 | ![]() | 6–3, 3–6, 3–6 (팁사레비치 포함) | 3–6, 1–6 | 3–6, 6–3, 7–6(7–3) | 1–2 | 3–5 (37.5%) | 32–42 (43.2%) | 3 | |
3 9 | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 6–3 (팁사레비치 포함) | 4–6, 5–7 (머레이 포함) | 6–2, 3–6, 6–7(6–8) (팁사레비치 포함) | 0–1 1–1 | 0–2 (0.0%) 3–3 (50.0%) | 9–13 (40.9%) 30–27 (52.6%) | X 4 | |
5 | ![]() | 6–3, 6–1 | 6–4, 7–5 (머레이 포함) | 6–3, 5–7, 1–6 | 2–1 | 5–2 (71.4%) | 37–29 (56.1%) | 2 | |
7 | ![]() | 6–3, 3–6, 6–7(3–7) | 2–6, 6–3, 7–6(8–6) (팁사레비치 포함) | 3–6, 7–5, 6–1 | 2–1 | 5–4 (55.6%) | 46–43 (51.7%) | 1 |
순위는 1. 승수, 2. 경기 수, 3. 2인 1조, 정면 승부 기록, 4. 3인 1조, 세트 승리 또는 승리 비율, 5. 운영 위원회 결정으로 결정됩니다.
B조
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RR W–L | W–L 설정 | 게임 W~L | 순위 | ||
2 | ![]() | 3–6, 0–6 | 6–7(2–7), 6–4, 3–6 | 6–2, 3–6, 7–6(7–3) | 1–2 | 3–5 (37.5%) | 34–43 (44.2%) | 3 | |
4 | ![]() | 6–3, 6–0 | 6–2, 2–6, 6–4 | 6–1, 3–6, 6–3 | 3–0 | 6–2 (75.0%) | 41–25 (62.1%) | 1 | |
6 | ![]() | 7–6(7–2), 4–6, 6–3 | 2–6, 6–2, 4–6 | 7–6(7–4), 6–1 | 2–1 | 5–3 (62.5%) | 42–36 (53.8%) | 2 | |
8 | ![]() | 2–6, 6–3, 6–7(3–7) | 1–6, 6–3, 3–6 | 6–7(4–7), 1–6 | 0–3 | 2–6 (25.0%) | 31–44 (41.3%) | 4 |
순위는 1. 승수, 2. 경기 수, 3. 2인 1조, 정면 승부 기록, 4. 3인 1조, 세트 승리 또는 승리 비율, 5. 운영 위원회 결정으로 결정됩니다.
참고문헌
- 일반
- 특정한
- ^ Flory, Kate (2010-11-28). "Federer Defeats Rival Nadal To Win Fifth Title At Season Finale". atpworldtour.com. ATP Tour, Inc. Retrieved 2011-11-22.
- ^ "Novak Djokovic out of World Tour Finals after loss to Janko Tipsarevic". The Guardian. London. 2011-11-25. Retrieved 2011-11-26.
- ^ "Rafael Nadal feels pain as Jo-Wilfried Tsonga knocks him out of ATP finals". The Guardian. London. 2011-11-25. Retrieved 2011-11-26.
- ^ a b Briggs, Simon (2011-11-22). "Andy Murray withdraws from ATP World Tour Finals with groin injury". The Telegraph. London. Archived from the original on 2011-11-22. Retrieved 2011-11-22.
- ^ "Roger Federer holds off Jo-Wilfried Tsonga to win World Tour Finals". The Guardian. London. 2011-11-27. Retrieved 2011-11-27.
- ^ "Roger Federer powers past David Ferrer into London final". The Guardian. 2011-11-26. Retrieved 2011-11-26.
- ^ "ATP World Tour Finals 2011: Jo-Wilfried Tsonga beats Tomáš Berdych to set up final with Roger Federer". The Telegraph. London. 2011-11-26. Retrieved 2011-11-27.