2007년 FIFA U-20 월드컵 선수 명단

2007 FIFA U-20 World Cup squads

언급된 클럽은 FIFA.com에서 언급된 바와 같이 선수들이 경기 당시 뛰었던 클럽이다.

굵은 글씨로 표시된 선수들은 국제적으로 완전히 한계에 도달했다.

A그룹

오스트리아

수석 코치: 폴 그루도바츠

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 바르톨로메지 쿠루 (1987-04-03)1987년 4월 3일 (20세) Austria 오스트리아 빈
2 2DF 토머스 패니 (1987-02-03)1987년 2월 3일 (20세) Austria 아드미라 와커 뫼링
3 2DF 대니얼 그라만 (1987-01-06)1987년 1월 6일 (20세) Austria TSV 하트버그
4 3MF 세바스티안 프뢰들 (1987-06-21)1987년 6월 21일 (20세) Austria 스투름 그라즈
5 2DF 마르쿠스 서트너 (1987-04-16)16 1987년 4월 (20세) Austria 오스트리아 빈
6 3MF 마이클 스타니슬로 (1987-06-05)1987년 6월 5일 (20세) Austria SC 슈와넨슈타트
7 4FW 마르틴 하니크 (1987-06-10)1987년 6월 10일 (20세) Germany 베르더 브레멘
8 3MF 벨리 카블락 (1988-11-03)1988년 11월 3일 (18세) Austria 래피드 빈
9 4FW 어윈 호퍼 (1987-04-14)1987년 4월 14일 (20세) Austria 래피드 빈
10 3MF 즐라트코 주누조비치 (1987-09-26)1987년 9월 26일 (19세) Austria 오스트리아 케른텐
11 3MF 피터 해크메어 (1987-06-26)1987년 6월 26일 (20세) Austria SV 리드
12 1GK 안드레아스 루크 (1987-11-08)87년 11월 8일 (19세) Austria 래피드 빈
13 2DF 토머스 퍼커 (1987-01-17)17 1987년 1월(20세) Austria 오스트리아 케른텐
14 3MF 베른하르트 모겐탈러 (1987-06-21)1987년 6월 21일 (20세) Austria 아드미라 와커 뫼링
15 2DF 마이클 매들 (1988-03-21)1988년 3월 21일 (199세) Austria 오스트리아 빈
16 4FW 잉고엔젠베르거 (1987-08-27)1987년 8월 27일 (19세) Austria 레드불 잘츠부르크
17 3MF 토마시 딤코비치 (1987-04-16)16 1987년 4월 (20세) Austria 오스트리아 빈
18 3MF 토머스 하눔 (1987-07-24)87년 7월 24일(19세) Austria SC 슈와넨슈타트
19 4FW 루빈 오코티 (1987-06-06) 1987년 6월 6일 (20세) Austria 오스트리아 빈
20 3MF 지그프리드 라스왈더 (1987-05-13)13 1987년 5월 (20세) Austria DSV 레오벤
21 1GK 마이클 자글메어 (1987-12-07)7 1987년 12월(19세) Austria 라스크 린츠

캐나다

감독: 데일 미첼

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 아스미르 베고비치[1] (1987-06-20)87년 6월 20일 (20세) England 포츠머스
2 2DF 아타코라균 나나 (1989-03-27)1989년 3월 27일 (18세) Canada 토론토 FC
3 2DF 켄트 오코너 (1987-03-05)5 1987년 3월(20세) Germany 1860년 뮌헨
4 2DF 데이비드 에드가 (1987-05-19)19 1987년 5월 (20세) England 뉴캐슬 유나이티드
5 2DF 마르쿠스 하버 (1989-01-11)1989년 1월 11일 (18세) Netherlands 그로닝언
6 3MF 조너선 베어리외부르골트 (1988-09-27)1988년 9월 27일 (18세) Germany FC 세인트 폴리
7 3MF 제이미 피터스 (1987-05-04)4 1987년 5월 (20세) 14 England 입스위치 타운
8 3MF 키건 에어 (1988-07-04)1988년 7월 4일 (18세) Scotland 겨울잠자리
9 4FW 안드레아 롬바르도 (1987-05-23)1987년 5월 23일 (20세) Canada 토론토 FC
10 3MF 윌 존슨 (1987-01-21)1987년 1월 21일 (20세) 3 Netherlands 히렌벤
11 3MF 시메온 잭슨 (1987-03-28)1987년 3월 28일 (20세) England 러시덴 & 다이아몬드
12 2DF 올리비에 라코스테레부이스 (1990-08-28)1990년 8월 28일 (16세) France 스트라스부르
13 2DF 스티븐 럼리 (1987-04-16)16 1987년 4월 (20세) Canada 토론토 FC
14 4FW 토생리케츠 (1987-08-06)1987년 8월 6일 (19세) United States 위스콘신 대학교 그린베이
15 3MF 크리스티안 누녜스 (1988-07-07)7 1988년 7월 (18세) Canada 토론토 FC
16 4FW 앨릭스 엘리엇 (1987-04-24)1987년 4월 24일 (20세) United States 포틀랜드 대학교
17 2DF 게이브 갈라 (1989-06-29)1989년 6월 29일 (18세) Canada 토론토 FC
18 2DF 케네디 오우수안사 (1989-07-20)1989년 7월 20일 (17세) Germany 헤르타 BSC
19 3MF 마이클 다고스티노 (1987-01-07)7 1987년 1월(20세) United States 켄터키 주의 대학교
20 1GK 데이비드 몬살브 (1988-12-21)21 1988년 12월 21일 (18세) Canada 토론토 FC
21 1GK 자흐 켈토프 (1988-11-20)88년 11월 20일 (18세) Germany 카이저슬라우테른 B

칠리

감독: 호세 술란타이

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 크리스토퍼 토셀리 (1988-06-15)1988년 6월 15일 (199세) Chile 우니베르시다드 카톨리카
2 2DF 크리스티안 수아레스 (1987-02-06)1987년 2월 6일 (20세) Chile 산펠리페
3 2DF 마우리시오 이슬라 (1988-08-12)1988년 8월 12일 (18세) Chile 우니베르시다드 카톨리카
4 2DF 에릭 고도이 (1987-03-26)1987년 3월 26일 (20세) Chile 산티아고 원더러스
5 2DF 니콜라스 라론도 (1987-10-04)1987년 10월 4일 (19세) Chile 우니베르시다드 데 칠레
6 3MF 게리 메델 (1987-08-03)1987년 8월 3일(19세) Chile 우니베르시다드 카톨리카
7 4FW 알렉시스 산체스 (1988-12-19)88년 12월 19일 (18세) 7 Chile 콜로콜로
8 3MF 다고베르토 쿠리밀라 (1987-12-26)1987년 12월 26일 (19세) Chile 화치파토
9 4FW 니콜라스 메디나 (1987-03-28)1987년 3월 28일 (20세) Chile 우니베르시다드 데 칠레
10 3MF 후안 파블로 아레나스 (1987-04-22)1987년 4월 22일 (20세) Chile 콜로콜로
11 4FW 제이미 그론도나 (1987-04-15)1987년 4월 15일 (20세) Chile 산티아고 원더러스
12 1GK 네리 벨로소 (1987-03-02)1987년 3월 2일 (20세) Chile 화치파토
13 2DF 크리스티안 세풀베다 (1987-05-23)1987년 5월 23일 (20세) Chile 유니온 에스파뇰라
14 3MF 아르투로 비달 (1987-05-22)22 1987년 5월 (20세) 4 Chile 콜로콜로
15 3MF 카를로스 카르모나 (1987-02-21)1987년 2월 21일 (20세) Chile 코킴보 유니도
16 3MF 제라르도 코르테스 (1988-05-17)17 1988년 5월(199세) Chile 데포르테스 콘시온
17 2DF 한스 마르티네스 (1987-01-04)1987년 1월 4일 (20세) Chile 우니베르시다드 카톨리카
18 4FW 마티아스 비당고시 (1987-05-25)1987년 5월 25일 (20세) 3 Spain 비야레알
19 4FW 마이클 실바 (1988-03-12)1988년 3월 12일 (199세) Mexico 아틀란테
20 3MF 이사아스 페랄타 (1987-08-21)1987년 8월 21일 (19세) Chile 유니온 에스파뇰라
21 1GK 로널드 발라다레스 (1987-10-07)7 1987년 10월(19세) Chile 아르투로 페르난데스 비알

콩고

감독: 에디 후단스키

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 데스틴 온카 말롱가 (1988-03-16)1988년 3월 16일 (199세) Republic of the Congo ACNFF
2 2DF 옌 콤보 (1989-03-12)1989년 3월 12일 (18세) Republic of the Congo ACNFF
3 2DF 얀아영구우 (1988-09-05)5 1988년 9월 (18세) Republic of the Congo ACNFF
4 2DF 쥘 온돌라 (1988-08-25)88년 8월 25일 (18세) France 보조자
5 4FW 그라시아이코우마 (1989-12-24)1989년 12월 24일 (17세) Republic of the Congo ACNFF
6 2DF 옥센스 음바니 (1987-05-05)5 1987년 5월 (20세) France 보조자
7 3MF 프레스텐 라콜로 (1989-04-13)13 1989년 4월 (18세) Republic of the Congo ACNFF
8 3MF 델빈 은딩가 (1988-03-14)1988년 3월 14일 (199세) France 보조자
9 4FW 에르메지아 은가코소 (1990-10-30)90년 10월 30일 (16세) Republic of the Congo ACNFF
10 3MF 세실 필란켐보 (1988-04-15)1988년 4월 15일 (199세) France 보조자
11 4FW 프란첼 이바라 (1989-07-27)1989년 7월 27일 (17세) Republic of the Congo 콩고 에토일 뒤
12 4FW 파브리스 온다마 (1988-02-27)1988년 2월 27일 (199세) Republic of the Congo 라만차
13 4FW 해리스 칠림보우 (1988-11-11)1988년 11월 11일 (18세) Republic of the Congo ACNFF
14 2DF 자크 로파리미 (1988-07-11)1988년 7월 11일 (18세) Republic of the Congo ACNFF
15 2DF 미미유 오키엘레 (1988-04-17)17 1988년 4월(199세) Republic of the Congo 카라 브라자빌
16 1GK 루핀 디암팜바 (1988-10-10)1988년 10월 10일 (18세) Republic of the Congo ACNFF
17 2DF 머힌 메레크 (1988-09-01)1 1988년 9월(18세) Republic of the Congo ACNFF
18 3MF 사이데 은경가 (1990-09-20)90년 9월 20일 (16세) Republic of the Congo ACNFF
19 3MF 보비드 이투아 (1988-02-17)17 1988년 2월(199세) Republic of the Congo ACNFF
20 4FW 울리히 카폴롱고 (1989-07-31)1989년 7월 31일 (17세) Republic of the Congo ACNFF
21 1GK 길다스 투플리아나 (1988-02-06)1988년 2월 6일 (199세) Republic of the Congo ACNFF

B조

조던

감독: 얀 폴센

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 하마드 알아스마르 (1987-01-13)13 1987년 1월(20세) Jordan 알자지라
2 2DF 타리크 알줌마 (1987-04-17)17 1987년 4월 (20세) Jordan 알아라비
3 2DF 이브라힘 알자와흐레 (1989-01-17)17 1989년 1월 (18세) Jordan 알 파이잘리
4 3MF 모하마드 카타우네 (1987-02-01)1987년 2월 (20세) Jordan 알 파이잘리
5 3MF 칼레드 알카타체 (1988-03-09)1988년 3월 9일 (199세) Jordan 알 파이잘리
6 2DF 아나스 바니 야센 (1988-11-29)1988년 11월 29일 (18세) Jordan 알아라비
7 3MF 바하 압델라흐만 (1987-01-05)5 1987년 1월(20세) Jordan 알 파이잘리
8 4FW 압달라 뎁 (1987-03-10)1987년 3월 10일 (20세) Jordan 알와하트
9 4FW 모하마드 오마르 시샤니 (1989-04-24)1989년 4월 24일 (18세) Jordan 알알흘리
10 4FW 아메드 노팔 (1987-05-02)2 1987년 5월 (20세) Jordan 알알흘리
11 3MF 아나스 히사 (1987-06-23)1987년 6월 23일 (20세) Jordan 알 파이잘리
12 1GK 모하마드 아부쿠사 (1987-12-03)1987년 12월 3일(19세) Jordan 알바카아 SC
13 2DF 모하마드 알바샤 (1988-02-05)5 1988년 2월(199세) Jordan 알자지라
14 3MF 라에드 알나와테르 (1988-05-05)5 1988년 5월(199세) Jordan 알자지라
15 3MF 아드난 아두스 (1987-09-26)1987년 9월 26일 (19세) Jordan 알바카아 SC
16 2DF 모하마드 알드메이리 (1987-08-30)87년 8월 30일 (19세) Jordan 알와하트
17 4FW 모하마드 알라우네 (1988-06-18)88년 6월 18일 (199세) Jordan 후세인
18 4FW 압둘라 알디시 (1987-07-18)87년 7월 18일 (19세) Jordan 알와하트
19 4FW 로에이 옴란 (1988-07-22)1988년 7월 22일 (18세) Jordan 알자지라
20 3MF 알라 알샤크란 (1987-04-21)1987년 4월 21일 (20세) Jordan 알 람타
21 1GK 살라 마사드 (1989-08-09)1989년 8월 9일 (17세) Jordan 알야르무크

스페인

감독: 지네스 멜렌데스

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 안토니오 아단 (c) (1987-05-13)13 1987년 5월 (20세) 1 Spain 레알 마드리드
2 2DF 안토니오 바라간 (1987-06-12)1987년 6월 12일 (20세) 1 Spain 데포르티보 라 코루냐
3 2DF 호세 앙헬 크레스포 (1987-02-09)1987년 2월 9일(20세) 1 Spain 세비야
4 2DF 마르크 발레엔테 (1987-03-29)1987년 3월 29일 (20세) 0 Spain 바르셀로나
5 2DF 제라르 피케 (1987-02-02)1987년 2월 (20세) 0 England 맨체스터 유나이티드
6 3MF 마리오 수아레스 (1987-02-24)1987년 2월 24일 (20세) 1 Spain 레알 바야돌리드
7 3MF 토니 칼보 (1987-03-28)1987년 3월 28일 (20세) 0 Spain 바르셀로나
8 3MF 하비 가르시아 (1987-02-08)8 1987년 2월(20세) 0 Spain 레알 마드리드
9 4FW 알베르토 부에노 (1988-03-20)88년 3월 20일 (199세) 1 Spain 레알 마드리드
10 3MF 에스테반 그라네로 (1987-07-02)1987년 7월 2일 (19세) 1 Spain 레알 마드리드
11 3MF 디에고 카펠 (1988-02-16)16 1988년 2월(199세) 1 Spain 세비야
12 2DF 로베르토 카넬라 (1988-02-07)7 1988년 2월(199세) 1 Spain 스포르팅 기혼
13 1GK 앙헬 베르나베 (1987-08-11)1987년 8월 11일 (19세) 0 Spain 아틀레티코 마드리드
14 3MF 아드리안 곤살레스 (1988-05-25)25 1988년 5월 19일 0 Spain 레알 마드리드
15 3MF 이리메 (1987-06-22)87년 6월 22일 (20세) 0 Spain 테네리페
16 4FW 후안 마타 (1988-04-28)88년 4월 28일 (199세) 1 Spain 레알 마드리드
17 3MF 고르카 엘루스톤도 (1987-03-18)1987년 3월 18일 (20세) 1 Spain 레알 소시에다드
18 4FW 아드리안 로페스 (1988-01-08)88년 1월 8일 (199세) 0 Spain 데포르티보 라 코루냐
19 3MF 마르키토스 (1987-03-21)1987년 3월 21일 (20세) 1 Spain 비야레알
20 3MF 스티븐 선데이[2] (1988-09-17)17 1988년 9월 (18세) 0 Spain 폴라이드포르티보에지도
21 1GK 하비 마르티네스 (1987-06-27)1987년 6월 27일 (20세) 0 Spain 알바세테

우루과이

감독: 구스타보 페린

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 마우로 고이코에체아 (1988-03-27)1988년 3월 27일 (199세) Uruguay 다누비오
2 2DF 마우리시오 프리에토 (1987-09-26)1987년 9월 26일 (19세) Uruguay 강판(우루과이)
3 2DF 마르틴 카세레스 (1987-04-07)7 1987년 4월 (20세) Uruguay 디펜서 스포팅
4 3MF 알레한드로 곤살레스 (1988-03-23)1988년 3월 23일 (199세) Uruguay 페냐롤
5 3MF 마르셀 로만 (1988-02-07)7 1988년 2월(199세) Uruguay 다누비오
6 2DF 게리 카겔마허 (1988-04-21)1988년 4월 21일 (199세) Uruguay 다누비오
7 4FW 마티아스 카르다치오 (1987-10-02)1987년 10월 2일(19세) Uruguay 나시오날
8 3MF 다미안 수아레스 (1988-04-27)1988년 4월 27일 (199세) Uruguay 디펜서 스포팅
9 4FW 에딘손 카바니 (1987-02-14)14 1987년 2월 (20세) 2 Italy 팔레르모
10 4FW 제라르도 폰데르 퓌텐 (1988-02-28)88년 2월 28일 (199세) Uruguay 다누비오
11 3MF 엘리아스 피게로아 (1988-01-26)1988년 1월 26일 (199세) Uruguay 리버풀 (몬테비디오)
12 1GK 요나탄 이라자발 (1988-02-12)1988년 2월 12일 (199세) Uruguay 디펜서 스포팅
13 2DF 후안 마누엘 디아스 (1987-10-28)1987년 10월 28일(19세) Uruguay 리버풀 (몬테비디오)
14 4FW 디에고 아리센디 (1988-01-25)88년 1월 25일 (199세) Uruguay 나시오날
15 3MF 엔조루이즈 (1988-08-31)88년 8월 31일 (18세) Uruguay 페냐롤
16 2DF 브루노 몬털롱고 (1987-09-12)1987년 9월 12일 (19세) Uruguay 강판(우루과이)
17 3MF 후안 수라코 (1987-08-14)14 1987년 8월 (19세) Italy 우디네세
18 4FW 루이스 수아레스 (1987-01-24)1987년 1월 24일 (20세) 1 Netherlands 그로닝언
19 3MF 타바레 비우데스 (1989-09-08)8 1989년 9월 (17세) Uruguay 디펜서 스포팅
20 3MF 에밀리아노 알파로 (1988-04-28)88년 4월 28일 (199세) Uruguay 리버풀 (몬테비디오)
21 1GK 야이퐁테스 (1988-04-22)1988년 4월 22일 (199세) Uruguay 몬테비데오 원더러스

잠비아

수석 코치: 조지 랑다미나

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 제이콥 반다 (1988-02-11)88년 2월 11일 (199세) Zambia 제스코 유나이티드
2 3MF 피터 말라마 (1988-04-11)1988년 4월 11일 (199세) Zambia 은창가 레인저스
3 2DF 요제프 짐바 (1988-08-01)1988년 8월 1일 (18세) Zambia 빨간색 화살표
4 2DF 데니스 반다 (1988-12-10)1988년 12월 10일 (18세) Zambia 그린 버펄로스
5 2DF 냐메 뮬렝가 (1987-08-27)1987년 8월 27일 (19세) Zambia 포레스트 레인저스
6 2DF 리처드 치베 (1990-04-06)90년 4월 6일 (17세) Zambia 국회
7 3MF 리처드 피리 (1987-10-28)1987년 10월 28일(19세) Zambia 빨간색 화살표
8 3MF 윌리엄 은조부 (1987-03-04)1987년 3월 4일 (20세) Zambia 루사카 다이너모스
9 4FW 사이먼 루피야 (1988-02-02)2 1988년 2월(19세) Zambia 빨간색 화살표
10 3MF 클리포드 멀렝가 (1987-08-05)5 1987년 8월(19세) South Africa 프레토리아 대학교
11 3MF 프와요 템보 (1989-02-17)17 1989년 2월 (18세) Zambia 에듀스포트
12 3MF 세바스티안 음완사 (1988-09-21)21 1988년 9월 18일 Zambia 그린 버펄로스
13 3MF 무사트웨 시무토우 (1987-03-06)1987년 3월 6일 (20세) Zambia 잠텔
14 2DF 굿선 카칭가 (1988-04-04)1988년 4월 4일 (199세) Zambia 빨간색 화살표
15 3MF 저스틴 줄루 (1989-08-11)1989년 8월 11일 (17세) Zambia 국회
16 1GK 대니 문야오 (1987-12-11)1987년 12월 11일 (19세) Zambia 빨간색 화살표
17 4FW 플로이드 피리 (1989-12-10)1989년 12월 10일 (17세) Zambia 은창가 레인저스
18 4FW 로저스 콜라 (1989-06-04)1989년 6월 4일 (18세) Zambia 에듀스포트
19 4FW 에마뉘엘 마유카 (1990-11-21)21 1990년 11월 16일 Zambia 갑웨 워리어스
20 3MF 스토필라 순즈 (1989-06-22)1989년 6월 22일 (18세) Zambia 콘콜라 블레이드
21 1GK 밥 기프트 반다 (1987-10-09)1987년 10월 9일(19세) Zambia 갑웨 워리어스

C그룹

감비아

감독: 피터 존슨

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 요제프 고메스 (1987-12-25)1987년 12월 25일(19세) The Gambia 왈리단
2 2DF 피에르 고메스 (1989-05-03)3 1989년 5월 (18세) The Gambia 반줄 호크스
3 2DF 후르무스 멘디 (1987-07-11)1987년 7월 11일 (19세) The Gambia 감비아 항만청
4 2DF 알라지 응움 (1988-10-18)88년 10월 18일 (18세) The Gambia 감텔
5 2DF 겐 잠메 (1987-11-18)1987년 11월 18일 (199세) The Gambia 감텔
6 2DF 만두보장 (1988-11-18)88년 11월 18일 (18세) The Gambia 감비아 항만청
7 4FW 케바 바 (1988-11-11)1988년 11월 11일 (18세) The Gambia 왈리단
8 3MF 폴 자타 (1991-02-21)21 1991년 2월 16일 The Gambia 반줄 호크스
9 4FW 파모두 자그네 (1989-12-26)1989년 12월 26일 (17세) The Gambia 감비아 항만청
10 3MF 파 랜딩 코나테 (1987-10-10)1987년 10월 10일(19세) The Gambia 리얼 반줄
11 3MF 에브리마 손아 (1988-12-14)14 1988년 12월 (18세) Norway 산데프호르드
12 3MF 케니 맨설리 (1989-01-27)1989년 1월 27일 (18세) The Gambia 리얼 반줄
13 4FW 오우스만 얄로 (1988-10-21)21 1988년 10월 18일 Morocco 라자 카사블랑카
14 3MF 세이니 냐시 (1989-01-31)1989년 1월 31일 (18세) The Gambia 감비아 항만청
15 3MF 타이잔 자이테 (1988-12-31)88년 12월 31일 (18세) Norway 브랜
16 1GK 크리스토퍼 앨런 (1989-12-19)19 1989년 12월 19일 (17세) The Gambia 감텔
17 3MF 산나 냐시 (1989-01-31)1989년 1월 31일 (18세) The Gambia 감비아 항만청
18 2DF 압두 세세이 (1989-12-13)13 1989년 12월 (17세) The Gambia 바카우 유나이티드
19 2DF 에브리마 자타 (1987-02-18)1987년 2월 18일 (20세) The Gambia 반줄 호크스
20 4FW 모두 응움 (1988-05-24)1988년 5월 24일 (199세) The Gambia 왈리단
21 1GK 수루와보장 (1989-07-14)14 1989년 7월 (17세) The Gambia 스티브 비코

멕시코

감독: 제수스 라미레스

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 알폰소 블랑코 (1987-07-31)1987년 7월 31일 (19세) Mexico 파추카
2 2DF 파트리시오 아라우조 (1988-01-30)88년 1월 30일 (199세) Mexico 과달라하라
3 2DF 에프라인 후아레스 (1988-02-22)1988년 2월 22일 (199세) Spain 바르셀로나
4 2DF 아르투로 레데스마 (1988-05-25)25 1988년 5월 19일 Mexico 과달라하라
5 2DF 엑토르 모레노 (1988-01-17)17 1988년 1월(199세) Mexico UNAM
6 2DF 오마르 에스파르자 (1988-05-21)21 1988년 5월 19일 Mexico 과달라하라
7 3MF 호르헤 에르난데스 (1988-02-22)1988년 2월 22일 (199세) Mexico 아틀라스
8 3MF 파블로 바레라 (1987-06-21)1987년 6월 21일 (20세) Mexico UNAM
9 4FW 카를로스 벨라 (1989-03-01)1 1989년 3월(18세) Spain 살라망카
10 4FW 조바니 두스 산투스 (1989-05-11)11 1989년 5월 (18세) Spain 바르셀로나
11 4FW 하비에르 에르난데스 (1988-06-01)1988년 6월1일 (199세) Mexico 과달라하라
12 1GK 로돌포코타 (1987-07-03)1987년 7월 3일 (19세) Mexico 파추카
13 2DF 훌리오 세자르 도밍게스 (1987-11-08)87년 11월 8일 (19세) Mexico 크루즈 아줄
14 2DF 오스마르 마레스 (1987-06-17)17 1987년 6월 (20세) Mexico 산토스 라구나
15 3MF 후안 카를로스 실바 (1988-02-06)1988년 2월 6일 (199세) Mexico 아메리카
16 2DF 아드리안 알드레테 (1988-06-14)1988년 6월 14일 (199세) Mexico 모렐리아
17 3MF 호세 게레로 (1987-11-18)1987년 11월 18일 (199세) Mexico 아틀란테
18 3MF 세사르 빌랄루즈 (1988-07-18)88년 7월 18일 (18세) Mexico 크루즈 아줄
19 3MF 크리스티안 베르무데스 (1987-04-26)1987년 4월 26일 (20세) Mexico 아틀란테
20 3MF 알레한드로 카스트로 (1987-03-27)1987년 3월 27일 (20세) Mexico 크루즈 아줄
21 1GK 제수스 알레한드로 갈라르도 (1988-01-16)16 1988년 1월(199세) Mexico 아틀라스

뉴질랜드

수석 코치: 스튜 제이콥스

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 제이콥 스펄리 (1987-03-03)1987년 3월 3일 (20세) New Zealand 이스트 코스트 베이즈
2 2DF 샘 피터스 (1989-07-20)1989년 7월 20일 (17세) New Zealand 웰링턴 팀
3 2DF 이언 호그 (1989-12-15)15 1989년 12월 (17세) New Zealand 호크 베이 유나이티드
4 3MF 콜 페벌리 (1988-07-02)1988년 7월 2일 (18세) New Zealand 와이카토
5 2DF 잭 펠터 (1987-07-30)87년 7월 30일 (19세) New Zealand 캔터베리 유나이티드
6 2DF 필 에드진턴 (1987-02-08)8 1987년 2월(20세) New Zealand 호크 베이 유나이티드
7 4FW 크레이그 헨더슨 (1987-06-24)87년 6월 24일 (20세) United States 다트머스 대학교
8 4FW 크리스 제임스 (1987-07-04)1987년 7월 4일 (19세) England 풀럼
9 4FW 그레그 드레이퍼 (1989-08-13)13 1989년 8월 (17세) New Zealand 캔터베리 유나이티드
10 4FW 제러미 브로키 (1987-10-07)7 1987년 10월(19세) New Zealand 호크 베이 유나이티드
11 3MF 샘 젠킨스 (1987-02-17)17 1987년 2월(20세) New Zealand 호크 베이 유나이티드
12 3MF 닉 로이드하우스 (1988-10-05)5 1988년 10월 (18세) New Zealand 영하트 마나와투
13 3MF 마이클 커닝햄 (1987-11-29)1987년 11월 29일(19세) New Zealand 오타고 유나이티드
14 2DF 마이클 박스올 (1988-08-18)88년 8월 18일 (18세) New Zealand 오클랜드시티
15 3MF 댄 키트 (1987-09-28)1987년 9월 28일(19세) United States 다트머스 대학교
16 1GK 로드니 브라운 (1987-10-24)1987년 10월 24일(19세) New Zealand 웰링턴 팀
17 2DF 팀 섀퍼스 (1987-05-14)14 1987년 5월 (20세) New Zealand 와이카토
18 3MF 팀 리처드슨 (1988-09-12)1988년 9월 12일 (18세) New Zealand 영하트 마나와투
19 2DF 키에란 퍼셀 (1988-04-27)1988년 4월 27일 (199세) United States 에반스빌 대학교
20 1GK 리스 킨 (1990-03-09)90년 3월 9일 (17세) Australia 맨유
21 3MF 애런 클라팜 (1987-01-15)1987년 1월 15일 (20세) United States 루이빌 대학교

포르투갈

감독: 호세 쿠세이루

No. Pos. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 목표들 클럽
1 1GK 이고르 아라우조 (1987-02-04)1987년 2월 4일 (20세) 3 0 Portugal 코빌량
2 2DF 페드로 코레아 (1987-03-27)1987년 3월 27일 (20세) 9 0 Portugal 벤피카
3 2DF 스티븐 비토리아[3] (1987-01-11)1987년 1월 11일 (20세) 5 0 Portugal 투리젠스
4 2DF 파울루 레나토 (1987-05-14)14 1987년 5월 (20세) 10 0 Portugal 리얼 마사마
5 2DF 안드레 마르키스 (1987-08-01)1987년 8월 1일 (19세) 1 0 Portugal 올리바이스 에 모스카비데
6 3MF 누노 코엘류 (1987-11-23)1987년 11월 23일(19세) 10 1 Portugal 포르티모넨스
7 4FW 브루노 가마 (1987-11-15)1987년 11월 15일 (199세) 11 4 Portugal 브라가
8 3MF 펠레 (1987-09-14)14 1987년 9월(19세) 9 0 Portugal 비토리아 데 기마랑스
9 4FW 제키냐 (1987-01-07)7 1987년 1월(20세) 9 4 Portugal 투리젠스
10 3MF 비토르 고메스 (1987-12-25)1987년 12월 25일(19세) 7 0 Portugal 리오 아베
11 4FW 파비우 쿤트랑 (1988-03-11)88년 3월 11일 (199세) 4 4 Portugal 리오 아베
12 1GK 루이 파트리시오 (1988-02-15)15 1988년 2월 19일 4 0 Portugal 스포팅 CP
13 2DF 비토리노 안투네스 (1987-04-01)1987년 4월 1일 (20세) 4 2 Portugal 파소스 데 페레이라
14 2DF 주앙페드로 (1987-12-29)1987년 12월 29일(19세) 6 0 Portugal 포르티모넨스
15 3MF 제지난도 (1987-01-01)1 1987년 1월(20세) 9 0 Portugal 에스토릴
16 4FW 디오고 타바레스 (1987-07-29)1987년 7월 29일 (19세) 7 5 Italy 몬자
17 3MF 펠리시아노 콘데소 (1987-04-06)1987년 4월 6일 (20세) 9 3 Spain 비야레알
18 2DF 마노 (1987-04-09)1987년 4월 9일(20세) 10 0 Portugal 벨렌렌스
19 4FW 헬더 게데스 (1987-05-07)7 1987년 5월(20세) 9 2 Portugal 페나피엘
20 3MF 브루노 페레이린하 (1988-03-02)1988년 3월 2일 (199세) 4 1 Portugal 스포팅 CP
21 1GK 리카르도 자노타 (1987-03-10)1987년 3월 10일 (20세) 0 0 Portugal 아틀레티코 CP

D그룹

브라질

감독: 넬슨 로드리게스

아니요. 포스. 플레이어 생년월일(나이) 캡스 클럽
1 1GK 카스시오 (1987-06-06) 1987년 6월 6일 (20세) Brazil 그리미오
2 2DF 에두아르도 라티뉴 (1987-09-17)17 1987년 9월(19세) Brazil 코린트족
3 2DF 루주앙 (1987-01-03)1987년 1월 3일 (20세) Brazil 크루제이루
4 2DF 데이비드 루이스 (1987-04-22)1987년 4월 22일 (20세) Brazil 비토리아
5 3MF 로베르토 (1988-04-24)1988년 4월 24일 (199세) Brazil 아틀레티코 파라넨스
6 2DF 마르셀로 (1988-05-12)1988년 5월 12일 (199세) 2 Spain 레알 마드리드
7 3MF 윌리안 (1988-08-09)1988년 8월 9일 (18세) Brazil 코린트족
8 3MF 마르코네 (1987-09-12)1987년 9월 12일 (19세) Brazil 바이아
