2007년 챌린지 투어 졸업생
2007 Challenge Tour graduates이것은 2007년에 챌린지 투어를 졸업한 선수 명단입니다.2007년 챌린지 투어 상금 랭킹 상위 20명이 2008년 유럽 투어 카드를 받았다.
2007 챌린지 투어 | 2008년 유럽 투어 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이어 | 머니 리스트 순위 | 수입(€) | 기동 | 절단 만든 | 최량 끝내라. | 머니 리스트 순위 | 수입(€) | |
마이크 로렌조 베라* | 1 | 128,927 | 24 | 12 | T2 | 108 | 269,091 | |
로스 맥고원* | 2 | 126,645 | 28 | 17 | 5 | 70 | 429,173 | |
펠리페 아길라 | 3 | 120,409 | 23 | 16 | 당첨되다 | 41 | 676,182 | |
제이미 도널드슨 | 4 | 111,748 | 27 | 18 | T8 | 89 | 350,286 | |
리프 웨스터버그 | 5 | 102,323 | 25 | 3 | T29 | 237 | 26,855 | |
Joost Luiten* | 6 | 99,406 | 14 | 8 | 4 | 124 | 171,279 | |
매그너스 A 칼슨* | 7 | 95,670 | 28 | 15 | T2 | 79 | 405,998 | |
로버트 딘위디* | 8 | 91,257 | 30 | 16 | T3 | 72 | 426,811 | |
미카엘 룬드버그 | 9 | 87,916 | 25 | 15 | 당첨되다 | 63 | 476,930 | |
스튜어트 맨리 | 10 | 84,395 | 33 | 13 | T14 | 150 | 131,902 | |
파브리치오 자노티* | 11 | 73,816 | 26 | 11 | T12 | 153 | 127,703 | |
피터 베이커 | 12 | 72,874 | 25 | 15 | T9 | 132 | 159,093 | |
피터 화이트포드* | 13 | 72,730 | 29 | 16 | T8 | 145 | 136,357 | |
이안 파이만 | 14 | 70,725 | 27 | 8 | T3 | 137 | 146,872 | |
훌리오 사파타* | 15 | 70,158 | 25 | 10 | T11 | 158 | 107,002 | |
에도아르도 몰리나리* | 16 | 65,300 | 25 | 12 | 15 | 147 | 135,270 | |
알바로 벨라스코* | 17 | 59,786 | 27 | 13 | T5 | 100 | 286,888 | |
피터 파울러 | 18 | 59,712 | 25 | 9 | T3 | 128 | 165,178 | |
프랑수아 들라몽테뉴 | 19 | 59,232 | 26 | 17 | T4 | 118 | 223,746 | |
얀아레 라르센 | 20 | 56,244 | 17 | 10 | 4 | 146 | 135,589 |
* 2008년 유럽 투어 신인 선수
T = 동점
그 선수는 2009년 유럽 투어 카드를 보유했다.
이 선수는 2009년 유럽 투어 카드를 보유하지 않고 조건부 상태(119-151년 사이 완료)를 유지했다.
그는 2009년 유럽 투어 카드를 보유하지 않았다.
16위부터 20위까지의 선수들은 예선학교 졸업자 명단에 포함되지 않아 예선학교에 출전함으로써 그들의 위상을 높일 수 있었다.프랑수아 들라몬테뉴와 잔-아레 라르센은 이렇게 그들의 지위를 향상시켰다.
2008년 유럽 투어 우승자
아니요. | 날짜. | 플레이어 | 토너먼트 | 우승 점수 | 승률 | 차점자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2월 17일 | 펠리페 아길라 | 자카르타 아스트로 인도네시아 오픈 즐기기 | –18 (65-62-67-68=262) | 1 스트로크 | 지브 밀하 싱 |
2 | 7월 27일 | 미카엘 룬드버그 | 인터코 러시아 오픈 골프 선수권 대회 | –21 (67-64-68-68=267) | 2 스트로크 | 호세 마누엘 라라 |
2008년 유럽 투어 준우승
아니요. | 날짜. | 플레이어 | 토너먼트 | 승리자. | 우승 점수 | 차점수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1월 13일 | 매그너스 A칼슨 3인승 연장전에서 졌다 | 요부르크 오픈 | 리처드 스턴 | –13 (71-68-67-65=271) | –13 (70-66-69-66=271) |
2 | 4월 20일 | 마이크 로렌초 베라 | 볼보 차이나 오픈 | 데미안 맥그레인 | –10 (68-69-68-73=278) | –1 (67-69-72-79=287) |
3 | 5월 18일 | 펠리페 아길라 | 아일랜드 오픈 | 리처드 핀치 | –10 (71-72-65-70=278) | –8 (71-72-67-70=280) |