2007년 CARIFTA 게임
2007 CARIFTA GamesXXXVI CARIFTA 게임 | |
---|---|
![]() | |
날짜 | 4월 7일-9일 |
개최도시 | 프로비덴셜 제도, 터키·카이코스 제도 |
장소 | 내셔널 스타디움 |
레벨 | 주니어 앤 유스 |
이벤트 | 66 (35 주니어) (1998. 5 개방), 31 청춘) |
참여 | 약 454년 (254 주니어, 200명의 청소년) 선수 출신 약 26개국 |
레코드 세트 | 12게임 14 국가(국가적) |
2007년 4월 7일~9일 제36회 CARIFTA 경기가 프로비덴셜레스 섬, 터키, 카이코스 제도의 국립 경기장에서 열렸다.[1]그 결과에 대한 상세한 보고가 있었다.[2][3][4]
참여(비공식)
결과 목록은 CACAC 웹사이트,[5] C.F.PI에서 확인할 수 있다.타이밍 웹 사이트,[6] IslandStats 웹 사이트 [7][8]및 세계 주니어 육상 기록 웹 사이트.[9]비공식 집계 결과 약 26개국에서 약 454명(20세 이하)의 선수와 200명(17세 이하)의 선수가 나왔다.
Anguilla (7), Antigua and Barbuda (4), Aruba (4), Bahamas (59), Barbados (31), Belize (2), Bermuda (18), British Virgin Islands (7), Cayman Islands (18), Dominica (7), French Guiana (1), Grenada (13), Guadeloupe (18), Guyana (2), Haiti (12), Jamaica (70), Martinique (34), Montserrat (2), Netherlands Antilles (11), Saint Kitts and Nevis (33), Saint루시아(5), 세인트빈센트·그르나딘(3), 수리남(3), 트리니다드·토바고(46), 터키·카이코스 제도(35), 미국 버진아일랜드(9) 등이다.
기록.
총 12개의 새로운 게임 기록이 세워졌다.
남자 U-20 부문에서 자메이카 단거리 선수 요한 블레이크는 이미 100m 신기록을 10.18초(1.5m/s)로 세웠다가 결승전에서 다시 10.11초로 개선했다.[2]바베이도스의 라이언 브라스웨이트도 110m 허들 경기 기록을 두 차례 개선했다. 첫째, 더위 13.65(-1.0m/s)를 달성한 뒤 결승에서 13.42로 결승점을 만들었다.[4]바하마 출신의 자말 윌슨은 자신의 높이뛰기 타이틀을 방어하며 신기록인 2.20m를 뛰어넘었다.[2]레이먼드 브라운이 18.27m의 신기록 퍼팅을 성공시켰다.[4]그리고 자메이카 4x400미터 계주팀은 새로운 경기 기록을 3분 7초 10으로 세웠다.[4]
여자 U-20 부문에서는 자메이카 출신의 셔메인 윌리엄스가 100m 허들 기록을 13.51초(1.3m/s)로 개선했다.[4]
남자 U-17 부문에서는 자메이카의 덱스터 리가 100m(10.34초)[2]와 200m(21.09초)에서 모두 2개의 신기록을 세웠다.[4]동료 케모이 캠벨은 1500m(4:00.04)[2]와 3000m(8:46.49)에서 2개의 신기록을 세웠다.[3]그리고 U-20 부문에서와 마찬가지로, 그 기록은 높이뛰기와 슈팅으로 떨어졌다: 바하마에서 온 레이먼드 힉스는 2.13미터 점프한 [2]반면, 트리니다드 토바고의 퀸시 윌슨은 16.27미터 점프했다.[2]
여자 U-17 부문에서는 바베이도스의 디안드라 도틴이 1999년 도입된 새 창살로 지금까지 없었던 폭 42.90m를 던졌다.
게다가 주니어 및 유소년 선수들이 세운 국가(시니어) 기록은 총 14개였다.[5]
가장 눈에 띄는 것은 샤케라 리스가 11.34s(1.3m/s) 여자 100m에서 기록한 바바디안 신기록이다.높이뛰기에서 새로운 앵굴리안 기록은 젊은 샤넬 프록터가 1.60m로 세웠다.아만다 에드워즈는 창던지기 여자 앤티가 바부다의 신기록을 41.11m로 세웠다.영국령 버진아일랜드에 대한 두 가지 새로운 여성 국가기록이 있었다.샹텔 말론은 트리플 점프에서 12.29m를 기록했고, 4x100m 계주팀은 46.69s에서 경기를 마쳤다.알렉산드라 테리의 37.44m는 원반던지기 여자들의 케이맨 신기록이었다.샌디샤 앙투안은 트리플 점프에서 세인트루시아 여자 기록을 12.11m로 세웠다.
마지막으로 개최국 투르크스와 카이코스 제도의 국가 신기록은 총 7개였는데, 남자부에서는 로버트 제닝스가 3000m를 10분 17.94가 필요했고, 4x100m 계주는 42.04s에서 끝났다.여자 신기록은 카디샤 위컴(400m 59.36초), 섀니카 윌리엄스(3000m 10분59.56초), 이스라엘 램지(4.80m), 마르키타 카터(26.33m 원반던지기), 50.02초 4x100m 계주팀이 세웠다.
오스틴 씰리상
이 경기의 가장 뛰어난 선수를 위한 오스틴 씰리 트로피가 자메이카의 요한 블레이크에게 수여되었다.[10][11][12]주니어(U-20) 부문에서 금메달 2개(100m, 4×100m 계주)를 따내며 100m 신기록을 10.11초로 세웠다.
메달 요약
메달 수상자는 부문별로 발표된다.20세 미만 남자아이(주니어), 20세 미만 여자아이(주니어), 17세 미만 남자아이(청소년), 17세 미만 여자아이(청소년)가 있다.전체 결과는 CACAC 웹사이트, C.F.PI에서 확인할 수 있다.[5]타이밍 웹 사이트,[6] IslandStats 웹 사이트 [7][8]및 세계 주니어 육상 기록 웹 사이트.[9]
20세 미만 소년(주니어)
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (1.2 m/s) | ![]() | 10.11 CR | ![]() | 10.41 | ![]() ![]() | 10.51 |
200미터 (0.7 m/s) | ![]() | 20.58 | ![]() | 21.10 | ![]() | 21.30 |
400미터 | ![]() | 47.14 | ![]() | 47.28 | ![]() | 47.31 |
800미터 | ![]() | 1:52.12 | ![]() | 1:52.73 | ![]() | 1:52.74 |
1500미터 | ![]() | 4:01.46 | ![]() | 4:02.30 | ![]() | 4:02.60 |
5000미터 | ![]() | 16:08.26 | ![]() | 16:13.58 | ![]() | 16:14.04 |
110미터 허들 (0.2 m/s) | ![]() | 13.42 CR | ![]() | 13.49 | ![]() | 13.85 |
400미터 허들 | ![]() | 51.11 | ![]() | 51.52 | ![]() | 51.48 |
하이 점프 | ![]() | 2.20 CR | ![]() | 2.08 | ![]() | 2.00 |
폴 볼트 | ![]() | 4.00 | ![]() | 3.30 | ||
롱 점프 | ![]() | 7.39 (-0.9 m/s) | ![]() | 7.28 (-1.0m/s) | ![]() | 7.17 (-1.8m/s) |
트리플 점프 | ![]() | 15.43 (-1.1 m/s) | ![]() | 15.34 (-1.5m/s) | ![]() ![]() | 15.30 (-0.4 m/s) |
숏 퍼트 | ![]() | 18.27 CR | ![]() | 14.28 | ![]() | 14.10 |
디스커스 던지기 | ![]() | 49.95 | ![]() | 48.04 | ![]() ![]() | 47.39 |
창던던지기 | ![]() | 58.13 | ![]() | 57.79 | ![]() | 57.12 |
헵타슬론 | ![]() | 4675 | ![]() | 4601 | ![]() | 4498 |
100m 릴레이 4개* | ![]() 케마르 마스덴 라몬 매켄지 카웨인 저비스 요한 블레이크 | 39.47 | ![]() 마일스 월터스 앨리스터 클라크 위들리 윌리엄스 앙투안 애덤스 | 40.71 | ![]() ![]() 닐스 누브렛 요한담바스 마티외 보아 칼 로몬드 | 40.77 |
400m 계주 4회 | ![]() 케빈 윌리엄스 리커 힐턴 오샤인 바함 라몬 매켄지 | 3:07.10 CR | ![]() | 3:07.11 | ![]() 데메트리우스 파인더 후안 루이스 네이선 아넷 제롬 미첼 | 3:09.28 |
*[13] 실격으로 인한 결과 수정도핑(아래)을 참조하십시오.
: 주니어 선수와 유소년 선수 모두에게 오픈 이벤트
20세 미만 소녀(주니어)
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (1.3 m/s) | ![]() | 11.34 NR | ![]() | 11.61 | ![]() | 11.63 |
200미터 (1.3 m/s) | ![]() | 23.45 | ![]() | 23.68 | ![]() | 23.75 |
400미터 | ![]() | 53.01 | ![]() | 53.98 | ![]() | 54.37 |
800미터 | ![]() | 2:11.66 | ![]() | 2:12.16 | ![]() ![]() | 2:12.68 |
1500미터 | ![]() | 4:41.16 | ![]() | 4:44.48 | ![]() | 4:44.56 |
3000미터 | ![]() | 10:12.64 | ![]() | 10:12:94 | ![]() | 10:32.38 |
100미터 허들 (1.3 m/s) | ![]() | 13.51 CR | ![]() | 13.95 | ![]() | 14.03 |
400미터 허들 | ![]() | 58.77 | ![]() | 59.79 | ![]() | 59.88 |
하이 점프 | ![]() | 1.74 | ![]() ![]() | 1.71 | ![]() ![]() | 1.65 |
롱 점프 | ![]() | 6.17 (-0.3m/s) | ![]() | 6.15 (-0.1 m/s) | ![]() | 6.14 (-0.6m/s) |
트리플 점프 | ![]() | 12.85 (-1.6m/s) | ![]() | 12.41 (-2.3 m/s) | ![]() ![]() | 12.29 (-2.2 m/s) |
숏 퍼트 | ![]() ![]() | 15.16 | ![]() ![]() | 13.52 | ![]() | 12.92 |
디스커스 던지기 | ![]() | 42.25 | ![]() | 40.68 | ![]() | 47.86 |
창던던지기 | ![]() | 43.64 | ![]() | 41.11 NR | ![]() | 34.29 |
5종 경기 | ![]() | 3553 | ![]() ![]() | 3452 | ![]() | 3305 |
100m 계주 4개 | ![]() 이에샤 화이트 크리스탈 보디 티아 롤레 니베아 스미스 | 44.94 | ![]() | 45.02 | ![]() | 45.50 |
400m 계주 4회 | ![]() 샤나-가예 트레이시 카얀 로빈슨 안드레아 리드 바비 게이 윌킨스 | 3:36.26 | ![]() | 3:42.79 | ![]() ![]() | 3:48.78 |
: 주니어 선수와 유소년 선수 모두에게 오픈 이벤트
17세 미만 소년(청소년)
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (1.0 m/s) | ![]() | 10.34 CR | ![]() | 10.51 | ![]() | 10.65 |
200미터 (1.2 m/s) | ![]() | 21.09 CR | ![]() | 21.25 | ![]() | 21.58 |
400미터 | ![]() | 47.86 | ![]() | 48.00 | ![]() | 49.01 |
800미터 | ![]() | 1:58.91 | ![]() | 1:59.60 | ![]() | 2:00.14 |
1500미터 | ![]() | 4:00.04 CR | ![]() | 4:00.73 | ![]() | 4:01.04 |
3000미터 | ![]() | 8:46.49 CR | ![]() | 9:10.62 | ![]() | 9:11.19 |
100미터 허들 (0.5 m/s) | ![]() | 13.28 | ![]() | 13.39 | ![]() | 13.39 |
400미터 허들 | ![]() | 55.75 | ![]() | 56.30 | ![]() | 56.87 |
하이 점프 | ![]() | 2.13 CR | ![]() ![]() | 1.95 | ||
롱 점프 | ![]() | 6.99 (0.0m/s) | ![]() | 6.94 (0.9 m/s) | ![]() | 6.83 (0.0m/s) |
트리플 점프 | ![]() | 14.79 (-2.0m/s) | ![]() ![]() | 14.27 (-1.9 m/s) | ![]() | 13.97 (-2.2 m/s) |
숏 퍼트 | ![]() | 16.27 CR | ![]() | 14.96 | ![]() | 14.57 |
디스커스 던지기 | ![]() | 52.79 | ![]() | 42.99 | ![]() | 42.36 |
창던던지기 | ![]() | 52.83 | ![]() | 52.40 | ![]() | 51.40 |
100m 계주 4개 | ![]() | 41.11 | ![]() | 42.08 | ![]() | 42.14 |
400m 계주 4회 | ![]() | 3:16.31 | ![]() 데본 크리리 펜턴 윌리엄스 네지미 번사이드 케네스 월리스 위트필드 | 3:18.84 | ![]() | 3:22.57 |
17세 미만 소녀(청년)
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100미터 (0.5 m/s) | ![]() | 11.76 | ![]() | 11.78 | ![]() | 11.86 |
200미터 (0.6 m/s) | ![]() | 23.78 | ![]() | 23.87 | ![]() | 24.17 |
400미터 | ![]() | 54.71 | ![]() | 55.47 | ![]() | 55.51 |
800미터 | ![]() | 2:11.68 | ![]() | 2:14.89 | ![]() | 2:15.65 |
1500미터 | ![]() | 4:36.26 | ![]() | 4:42.75 | ![]() | 4:49.03 |
100미터 허들 (-0.1 m/s) | ![]() ![]() | 13.67 | ![]() | 14.19 | ![]() | 14.39 |
300미터 허들 | ![]() | 43.04 | ![]() | 43.65 | ![]() | 44.00 |
하이 점프 | ![]() | 1.71 | ![]() | 1.71 | ![]() | 1.71 |
롱 점프 | ![]() ![]() | 5.75 (0.0m/s) | ![]() | 5.54 (0.1 m/s) | ![]() ![]() | 5.49 (-0.4 m/s) |
트리플 점프 | ![]() | 12.29 NR | ![]() | 12.11 NR | ![]() ![]() | 11.98 |
숏 퍼트 | ![]() | 12.26 | ![]() | 10.66 | ![]() ![]() | 10.59 |
디스커스 던지기 | ![]() | 39.58 | ![]() | 37.44 NR | ![]() | 36.99 |
창던던지기 | ![]() | 42.90 | ![]() ![]() | 36.28 | ![]() | 34.43 |
100m 계주 4개 | ![]() | 45.56 | ![]() | 46.35 | ![]() | 46.51 |
400m 계주 4회 | ![]() | 3:43.79 | ![]() | 3:46.40 | ![]() | 3:50.87 |
도핑
* 트리니다드토바고의 제이미 페인은 스타노졸롤과 테스토스테론/에피테스토스테론(T/E) 비율이 상승하여 양성 반응을 보였다.따라서 부적격 2년(2007년 5월 22일 – 2009년 5월 21일)과 2007년 3월 17일 이후 모든 결과에 대한 부적격 처분이 내려졌다.[13]그 결과 트리니다드 토바고 주니어 4×100m 계주팀(40.22s)이 은메달을 잃었다.[14][15]
메달 집계(비공식)
공식 메달 집계가 발표되었다.[16]아래의 비공식 집계와 공개된 계수의 불일치는 팀원 1명의 도핑 위반으로 인한 트리니다드 토바고 4 x 100m 주니어 계주팀의 후속 실격으로 설명된다.
대회 개최국은 처음으로 메달을 따지 못했다.[4]
순위 | 나라 | 금 | 은색 | 청동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 12 | 76 |
2 | ![]() | 7 | 13 | 16 | 36 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(19개국) | 66 | 67 | 64 | 197 |
참조
- ^ Finisterre, Terry (5 April 2007), Much Expected Of Jamaica Again – CARIFTA Games, PREVIEW, IAAF, retrieved February 12, 2012
- ^ a b c d e f g Finisterre, Terry (8 April 2007), 10.11 sec Jamaican junior record run by Blake at CARIFTA Games - Day One, IAAF, retrieved January 19, 2012
- ^ a b Finisterre, Terry (9 April 2007), Jamaica continues to dominate - CARIFTA, Day 2, IAAF, retrieved January 19, 2012
- ^ a b c d e f g Finisterre, Terry (10 April 2007), Records and heavy rain fall – CARIFTA Games, Final Day, IAAF, retrieved January 19, 2012
- ^ a b c AthleCAC, Results Service - Servicio de Resultados, 37th Carifta Games 2007, CariftaG Providenciales TKS, 7-9 Apr 2007, Central American and Caribbean Athletic Confederation, archived from the original on April 25, 2011, retrieved January 19, 2012
- ^ a b Carifta Games Championships, Providenciales, Turks and Caicos, BWI, Hosted at the National Stadium, April 7-9, 2007, C.F.P.I. Timing & Data, Inc., retrieved January 19, 2012
- ^ a b 36th Carifta Games Championship - 4/7/2007 to 4/9/2007 - Turks & Caicos National Stadium - Providenciales, Turks & Caicos, B.W.I. - Results - Men (PDF), IslandStats.com, Bermuda, retrieved February 12, 2012
- ^ a b 36th Carifta Games Championship - 4/7/2007 to 4/9/2007 - Turks & Caicos National Stadium - Providenciales, Turks & Caicos, B.W.I. - Results - Women (PDF), IslandStats.com, Bermuda, retrieved February 12, 2012
- ^ a b World Junior Athletics History, WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), archived from the original on October 31, 2013, retrieved January 19, 2012
- ^ Carifta Games Magazine, Part 2 (PDF), Carifta Games 2011, archived from the original (PDF) on 2012-04-25, retrieved Oct 12, 2011
- ^ Carifta Games Magazine, Part 3 (PDF), Carifta Games 2011, archived from the original (PDF) on 2012-04-25, retrieved Oct 12, 2011
- ^ Yohan Blake rakes in more awards, April 30, 2007, retrieved Feb 12, 2012
- ^ a b Doping Rule Violation, IAAF, 1 August 2007, retrieved January 19, 2012
- ^ TT sprinter banned for steroid use, 18 September 2007, retrieved January 19, 2012
- ^ Young T&T sprinter banned for illegal substances, Multimedia Jamaica Ltd., 19 September 2007, retrieved January 19, 2012[영구적 데드링크]
- ^ 36th Carifta Games Championship - 4/7/2007 to 4/9/2007, Turks & Caicos National Stadium, Providenciales, Turks & Caicos, B.W.I., Medal Count, Combined: Men + Women, C.F.P.I. Timing & Data, Inc., retrieved January 19, 2012