2006년 인디아나 후셔스 축구팀
2006 Indiana Hoosiers football team2006 인디애나 후셔스 축구 | |
---|---|
![]() | |
회의 | 빅텐 회의 |
2006년 기록 | 5–7(3–5 빅텐트) |
수석 코치 |
|
공격 코디네이터 | 빌 린치(2시즌) |
공동방위 코디네이터 | 브라이언 조지(2시즌) |
공동방위 코디네이터 | 조 팔치치(2시즌) |
홈구장 | 메모리얼 스타디움 (용량: 52,180) |
2006년 빅텐트 회의 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 오하이오 주 2달러 | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 미시간 % | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 위스콘신 7호 | 7 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 펜실베이니아 주 24번지 | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼듀 | 5 | – | 3 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미네소타 | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 주 | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스웨스턴 | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오와 주 | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일리노이 주 | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006년 인디아나 후시어스 축구팀은 2006년 NCAA 디비전 I FBS 축구 시즌 동안 인디아나 대학교 블루밍턴을 대표했다. 후시어스는 2007년 중반 뇌암으로 사망하기 전 감독으로 마지막 시즌을 보내고 있던 테리 홉너가 감독을 맡았다. 후이저스는 인디애나주 블루밍턴의 메모리얼 스타디움에서 홈경기를 치렀다.
일정
날짜 | 시간 | 상대 | 사이트 | TV | 결과 | 출석 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9월 2일 | 오후 6시 | 서부 미시간 주* | W 39-20 | 30,733 | |||
9월 9일 | 오후 6시 30분 | 볼스테이트에서* | 컴캐스트 | W 24-23 | 23,813 | ||
9월 16일 | 오후 4시 | 서던 일리노이 주* |
| 메디컬콤 | L 28-35 | 31,156 | [1] |
9월 23일 | 오후 3시 30분 | 코네티컷.* |
| ESPN+ | L 7-14 | 27,256 | |
9월 30일 | 오후 12시 | 위스콘신 주 |
| ESPN2 | L 17-52 | 32,142 | |
10월 7일 | 오후 12시 | 일리노이에서 | ESPN+ | W 34-32 | 43,006 | ||
10월 14일 | 오후 12시 | 아이오와 13번 |
| ESPN2 | W 31-28 | 31,392 | |
10월 21일 | 오후 12시 | 오하이오 주립 제1호에서 | ESPNU | L 3-44 | 105,267 | ||
10월 28일 | 오후 12시 | 미시간 주![]() |
| ESPN+ | W 46-21 | 36,444 | |
11월 4일 | 오후 12시 | 미네소타에서 | ESPN360 | L 26-63 | 44,610 | ||
11월 11일 | 오후 3시 30분 | 2번 미시간 |
| ESPN | L 3-34 | 42,320 | |
11월 18일 | 오후 3시 30분 | 퍼듀에서 | ESPN 클래식 | L 19-28 | 62,105 | ||
참조
- ^ Marot, Michael (September 17, 2006). "IU can't win 1 for Hoeppner". The Republic. Associated Press. p. D1. Retrieved December 19, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "2006 Indiana Hoosiers". College Football Statistics. January 8, 2007. Archived from the original on December 26, 2010. Retrieved December 1, 2010.