1962년 인디아나 후셔스 축구팀
1962 Indiana Hoosiers football team1962 인디애나 후셔스 축구 | |
---|---|
회의 | 빅텐 회의 |
1962년 음반 | 3–6 (1–5 빅텐트) |
수석 코치 |
|
MVP | 우디 무어 |
홈구장 | 스타디움로17번길 (용량: 48,344) |
1962년 10대 컨퍼런스 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 위스콘신 2달러 | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 미네소타 10개 | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스웨스턴 | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 주 | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼듀 | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오와 주 | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일리노이 주 | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 주 | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1962년 인디아나 후시어스 축구팀은 1962년 빅텐 회의 축구 시즌에 인디아나 후시어스를 대표했다.그들은 빅텐트의 회원으로 참가했다.후이어스는 인디애나 블루밍턴의 17번가 경기장에서 홈경기를 했다.그 팀은 후시어스의 감독으로 5년째 근무하고 있는 필 디킨스에 의해 코치되었다.
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 |
---|---|---|---|---|
9월 22일 | 캔자스 주* | W 21-0 | 17,892 | |
9월 29일 | 신시내티에서* | W26-6 | ||
10월 6일 | 위스콘신에서 | L 6-30 | 41,354 | |
10월 13일 | 아이오와 주 |
| L 10-14 | |
10월 20일 | 워싱턴 주립대학*에서 | L 15-21 | 15,500 | |
10월 27일 | 미시간 주 10호 |
| L 8-26 | 51,657 |
11월 3일 | 노스웨스턴 1호 |
| L 21-26 | |
11월 10일 | 오하이오 주에서 | L 7-10 | 75,378 | |
11월 24일 | 퍼듀에서 | W 12-7 | ||
NFL 드래프트
플레이어 | 포지션 | 둥글다 | 뽑다 | NFL 클럽 |
존 존슨 | 태클 | 6 | 80 | 시카고 베어스 |
네이트 램지 | 뒤로 | 14 | 186 | 필라델피아 이글스 |
제프 슬라보 | 끝 | 18 | 249 | 시카고 베어스 |
마이크 와스도비치 | 가드 | 19 | 256 | 필라델피아 이글스 |
- 출처:[3]
참조
- ^ "1962 Football Schedule". Sports Reference LLC. Retrieved October 21, 2015.
- ^ "1962 Homecoming". Indiana Arbutus (yearboook). Archived from the original on March 4, 2016. Retrieved October 21, 2015.
- ^ "Reference at www.pro-football-reference.com".
외부 링크