2005 지역 모건 키건 챔피언십 - 싱글
2005 Regions Morgan Keegan Championships – Singles싱글스 | |
---|---|
2005 지역 모건 키건 선수권 대회 그리고 셀룰러 사우스 컵 | |
챔피언 | 케네스 칼슨 |
준우승 | 막스 미르니 |
최종 점수 | 7–5, 7–5 |
요아힘 요한슨은 디펜딩 챔피언이었지만 출전하지 않았다.[1]
케네스 칼슨이 결승전에서 막스 미르니를 7-5, 7-5로 물리치고 우승을 차지했다.[2]
씨앗들
그리다
키
결승전
준결승 | 파이널 | ||||||||||||
1 | 앤디 로딕 | ||||||||||||
케네스 칼슨 | w/o | ||||||||||||
케네스 칼슨 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 막스 미르니 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | 막스 미르니 | 7 | 6 | ||||||||||
2 | 토미 하스 | 5 | 3 |
상위 반쪽
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A 로딕 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H-t 리 | 3 | 4 | 1 | A 로딕 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A 클레멘트 | 78 | 1 | 6 | A 클레멘트 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | D상귀네티 | 66 | 6 | 1 | 1 | A 로딕 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||
R 지네프리 | 6 | 6 | R 지네프리 | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||
WC | Z 데일리 | 2 | 0 | R 지네프리 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
제이 블레이크 | 3 | 6 | 67 | 6 | M 피쉬 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | M 피쉬 | 6 | 2 | 79 | 1 | A 로딕 | |||||||||||||||||||||
4 | 제이 노바크 | 0 | 4 | K 칼슨 | w/o | ||||||||||||||||||||||
제이엠 감빌 | 6 | 6 | 제이엠 감빌 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
라바제 | 6 | 77 | 라바제 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||
J 비외크만 | 4 | 61 | 제이엠 감빌 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
G카라즈 | 4 | 6 | 60 | K 칼슨 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||
K 칼슨 | 6 | 3 | 77 | K 칼슨 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
W 아스테르스 | 77 | 77 | W 아스테르스 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | J 멜저 | 65 | 64 |
하단 반쪽
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M 미르니 | 77 | 61 | 711 | |||||||||||||||||||||||
WC | B 베이커 | 61 | 77 | 69 | 8 | M 미르니 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C 사울니에 | 5 | 6 | 6 | C 사울니에 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | R 켄드릭 | 7 | 3 | 4 | 8 | M 미르니 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
뒤푸이족 | 79 | 77 | 뒤푸이족 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||
J 모리슨 | 67 | 65 | 뒤푸이족 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
T 엥크비스트 | 5 | 2 | 3 | 브이 스파데아 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
3 | 브이 스파데아 | 7 | 6 | 8 | M 미르니 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 엑스 말리세 | 6 | 6 | 2 | T 하스 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
P 콜슈라이버 | 3 | 3 | 5 | 엑스 말리세 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
유후루 | 2 | 4 | Q | F 댄스빅 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | F 댄스빅 | 6 | 6 | 5 | 엑스 말리세 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | S 젠킨스 | 4 | 77 | 64 | 2 | T 하스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K 김 | 6 | 65 | 77 | K 김 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | J살젠슈타인 | 4 | 4 | 2 | T 하스 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | T 하스 | 6 | 6 |
참조
- ^ "Johansson secures shock win". BBC. 22 February 2004. Retrieved 17 May 2015.
- ^ "Carlsen stuns Mirnyi to capture Memphis title". Australian Broadcasting Corporation. 20 February 2005. Retrieved 17 May 2015.
- ^ "Roddick withdraws from Memphis event with sprained ankle". USA Today. 19 February 2005. Retrieved 17 May 2015.