1996년 Acura Classic – 싱글
1996 Acura Classic – Singles싱글스 | |
---|---|
1996년 아쿠라 클래식 | |
1995년 챔피언 | 콘치타 마르티네스 |
챔피언 | 린지 데이븐포트 |
준우승 | 안케 허버 |
최종 점수 | 6–2, 6–3 |
콘치타 마르티네스는 디펜딩 챔피언이었지만 그 해에는 출전하지 않았다.
린지 데이븐포트는 안케 휴버를 상대로 결승전에서 6-2, 6-3으로 이겼다.
씨앗들
챔피언 시드는 굵은 텍스트로 표시되며, 이탤릭체의 텍스트는 해당 시드가 제거된 라운드를 나타낸다.상위 8개 종자는 2라운드까지 작별을 고했다.
그리다
키
결승전
준결승 | 파이널 | ||||||||||||
1 | 스테피 그라프 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 린지 데이븐포트 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 린지 데이븐포트 | 6 | 6 | ||||||||||
2 | 안케 허버 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 카리나 하브슈도바 | 6 | 3 | ||||||||||
2 | 안케 허버 | 7 | 6 |
상단 하프
섹션 1
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 세 번째 라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S 그라프 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K 애덤스 | 2 | 6 | 6 | Q | K 애덤스 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
칼손 1세 | 6 | 3 | 4 | 1 | S 그라프 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L 리히테로바 | 6 | 6 | 2 | WC | 브이 윌리엄스 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 브이 윌리엄스 | 7 | 3 | 6 | WC | 브이 윌리엄스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
엠엔도 | 4 | 7 | 4 | 13 | 엘 와일드 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 엘 와일드 | 6 | 6 | 6 | 1 | S 그라프 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | N 타우지트 | 6 | 6 | 8 | 프레이저 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
엘 리 | 2 | 3 | 10 | N 타우지트 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
그로스맨 | 6 | 0 | S파리나 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S파리나 | 7 | 6 | S파리나 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | K 리날디슈툰켈 | 6 | 4 | 1 | 8 | 프레이저 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D 그레이엄 | 4 | 6 | 6 | WC | D 그레이엄 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 프레이저 | 7 | 2 | 7 |
섹션 2
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 세 번째 라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L 데이븐포트 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z 게리슨-잭슨 | 4 | 2 | F 루비아니 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F 루비아니 | 6 | 6 | 4 | L 데이븐포트 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
B 릿트너 | 6 | 6 | 11 | N 즈베레바 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | C 싱어 | 2 | 0 | B 릿트너 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
엔키지무타 | 4 | 2 | 11 | N 즈베레바 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | N 즈베레바 | 6 | 6 | 4 | L 데이븐포트 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | B 쳇 | 3 | 4 | 5 | A 코에처 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
마카로바 에 | 6 | 6 | 마카로바 에 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
왕 S-T | 6 | 6 | 왕 S-T | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
이제이큐 | 2 | 1 | 왕 S-T | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 와타나베 J | 6 | 4 | 5 | A 코에처 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S-H 파크 | 3 | 1 | r | Q | 와타나베 J | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | A 코에처 | 6 | 6 |
하단 하프
섹션 3
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 세 번째 라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
7 | K 하브슈도바 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 사에키 M | 6 | 2 | 3 | Q | N 미야기 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | N 미야기 | 3 | 6 | 6 | 7 | K 하브슈도바 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M 베르델위트마이어 | 4 | 6 | 2 | K 포 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
K 포 | 6 | 3 | 6 | K 포 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P 베게로 | 7 | 2 | 6 | P 베게로 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Y바즈키 | 6 | 6 | 1 | 7 | K 하브슈도바 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | K 스터데니코바 | 1 | 6 | 1 | 3 | K 데이트 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
S 테스터드 | 6 | 1 | 6 | S 테스터드 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
L 맥닐 | 7 | 6 | L 맥닐 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 히라키 R | 5 | 3 | S 테스터드 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
알 그란데 | 6 | 6 | 4 | 3 | K 데이트 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
레온 가르시아 | 7 | 2 | 6 | 레온 가르시아 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | K 데이트 | 6 | 3 | 6 |
제4절
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 세 번째 라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 스펄레아 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
후사이 | 6 | 6 | 후사이 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
G 피치치니 | 2 | 0 | 6 | 스펄레아 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S 카틱 | 3 | 3 | 9 | 스기야마아 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | R 심슨 | 6 | 6 | Q | R 심슨 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
A 밀러 | 1 | 6 | 6 | 9 | 스기야마아 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 스기야마아 | 6 | 2 | 7 | 6 | 스펄레아 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 리코프체바 에 | 2 | 5 | 2 | A 휴버 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F 라바트 | 6 | 7 | F 라바트 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 디추메발레레트 | 7 | 3 | 6 | Q | 디추메발레레트 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
제이리 | 5 | 6 | 1 | F 라바트 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
K 부거트 | 6 | 6 | 2 | A 휴버 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
L 닐랜드 | 3 | 1 | K 부거트 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | A 휴버 | 5 | 6 | 6 |