1963년 오리건 주 비버스 축구팀
1963 Oregon State Beavers football team1963 오리건 주 비버스의 축구 | |
---|---|
회의 | 독립적 |
1963년 음반 | 5–5 |
수석 코치 |
|
홈구장 | 파커 스타디움 멀티노마 스타디움(포트랜드) |
1963년 NCAA University Division 무소속 축구 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멤피스 주 | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 피츠버그 | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 네이비 | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시러큐스 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유타 주 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜 스테이트 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공군 | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 칼리지 | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버팔로 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서던 미스 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이다호 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산호세 주 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서부 텍사스 주 | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 주 | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜게이트 | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴멕시코 주 | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜로라도 주 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(FL) | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 웨스턴 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디트로이트 | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀리 크로스 | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노트르담 | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태평양(CA) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴스턴 | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 대학교 | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
1963년 오레곤 주 비버스 축구팀은 1963년 NCAA 대학 축구부 시즌 동안 오레곤 주립대학을 독립체로 대표했다.토미 프로트로 감독 시절 9번째 시즌, 비버스는 5 대 5의 기록을 작성했고 198 대 192로 더 높은 점수를 받았다.[1]이 팀은 코발리스의 파커 스타디움에서 캠퍼스에서 두 번의 홈 경기를 했고, 포틀랜드의 멀티노마 스타디움에서 두 번의 홈 경기를 했다.
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 |
---|---|---|---|---|
9월 21일 | 유타에서 | WW 29-14 | 17,381 | |
9월 28일 | 콜로라도 | W 41-6 | 18,721 | |
10월 5일 | 베일러 |
| W 22-15년 | 24,342 |
10월 12일 | 워싱턴서 | L 7-34 | 53,700 | |
10월 19일 | 워싱턴 주 | W 30-6 | 17,810 | |
10월 26일 | 시러큐스에서 | L 8-31 | 30,000 | |
11월 2일 | 스탠퍼드 |
| W 10-7 | 17,697 |
11월 9일 | 인디애나에서 | L 15-20 | 25,846 | |
11월 15일 | USC에서 | L 22-28 | 30,846 | |
11월 30일 | 오리건에서 | L 14-31 | 20,700 | |
- 출처:[2]
명부
- E번 버크, 시니어
- OL 리치 코퍼 주니어
- QB 고든 퀸
참조
- ^ "1963 Oregon State Beavers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 7, 2016.
- ^ "2016 Football media guide" (PDF). Oregon State University Athletics. 2016. p. 154. Retrieved October 23, 2020.
외부 링크
- WSU 라이브러리: 게임 비디오 – 오리건 주 워싱턴 주 – 1963년 10월 19일