1922년 LSU 타이거즈 축구팀
1922 LSU Tigers football team1922 LSU 타이거즈 축구 | |
---|---|
회의 | 서던 콘퍼런스 |
1922년 기록 | 3-7(1–2 SoCon) |
수석 코치 |
|
선장 | 터비 에웬 |
홈구장 | 상태 필드 |
1922년 남부 회의 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스캐롤라이나 + | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조지아 테크 + | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밴더빌트 * + | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 주 | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오번 | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테네시 주 | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앨라배마 주 | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버지니아 주 | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시시피 A&M | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
켄터키 주 | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클렘슨 | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴과 리 | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메릴랜드 주 | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조지아 | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
툴레인 | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사우스캐롤라이나 주 | 0 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올레 미스 | 0 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC 주 | 0 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1922년 LSU 타이거즈 축구팀은 1922년 대학 축구 시즌에 루이지애나 주립 대학교(LSU)를 대표했다.
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
9월 30일 | 루이지애나 노멀* | W 13-0 | |||
10월 7일 | 로욜라(LA)* |
| L 0-7 | ||
10월 14일 | SMU에서* | L 0-51 | 7,000 | [1][2] | |
10월 20일 | 텍사스 A&M*에서 | L 0-47 | |||
10월 28일 | 대 아칸소* | L 6-40 | |||
11월 2일 | 스프링 힐* |
| W 25-7 | 3,000 | [3] |
11월 7일 | vs. 럿거스* | L 0-25 | |||
11월 10일 | 앨라배마 주 | L 3-47 | 7,500 | [4] | |
11월 18일 | 미시시피 A&M |
| L 0-7 | ||
11월 30일 | 툴레인 |
| W 25-14 | ||
|
참조
- ^ "Mustangs Beat Tigers 51-0 In Brilliant Game". Fort Worth Star-Telegram. Fort Worth, Texas. October 15, 1922. p. 14. Retrieved August 26, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Tigers Given Good Beating By Methodists". Fort Worth Record. Fort Worth, Texas. October 15, 1922. p. 9. Retrieved August 26, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "L.S.U. Tigers trim Spring Hill team by score of 25–7". The Birmingham News. November 3, 1922. Retrieved January 30, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Alabama has easy time with L.S.U. Tigers". The Birmingham News. November 11, 1922. Retrieved February 18, 2021 – via Newspapers.com.