옌더 비툴라
Yunder Beytula개인정보 | |
---|---|
국적 | 불가리아어 |
태어난 | 불가리아 도브리치 | ) 1992년 1월 9일
무게 | 81.00 kg(lb) |
스포츠 | |
나라 | 불가리아 |
스포츠 | 역도 |
중량급 | 81kg |
클럽 | SKUT 도브루자 |
코치 | 이반 이바노프[1] 토도르 키르체프 |
업적 및 직함 | |
개인 최고 점수 | |
옌더 네딤 비툴라(Bulgarian: юдеррбеууаа, 1992년 1월 9일생)는 불가리아의 남자 역도 선수다.
경력
세계 선수권 대회
2019년에는 81kg급에서 2019 세계역도선수권대회에 출전해 201kg급 용상 동메달을 목에 걸었다.
유럽 선수권 대회
기타 경기
주요결과
연도 | 장소 | 무게 | 인상(kg) | 세척 & 저크(kg) | 합계 | 순위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 순위 | 1 | 2 | 3 | 순위 | |||||
세계 선수권 대회 | ||||||||||||
2019 | 태국 파타야 | 81kg | 150 | 155 | 157 | 14 | 192 | 198 | 201 | 358 | 5 | |
유럽 선수권 대회 | ||||||||||||
2018 | 루마니아 부쿠레슈티 | 77kg | 143 | 7 | 179 | 183 | 4 | 326 | 6 | |||
2021 | 러시아 모스크바 | 81kg | 150 | 10 | 185 | 196 | 4 | 346 | 6 | |||
유럽 주니어 & U23 역도 선수권 대회 | ||||||||||||
2011 | 루마니아 부쿠레슈티 | 69kg | 131 | 8 | 165 | 170 | 301 | 4 | ||||
2012 | 아일랏, 이스라엘 | 69kg | 135 | 5 | 163 | 171 | 306 | 4 | ||||
카타르 국제컵 | ||||||||||||
2019 | 카타르 도하 | 81kg | 147 | 151 | 153 | 7 | 188 | 191 | 194 | 4 | 347 | 5 |
국제파즈르컵 | ||||||||||||
2020 | 라슈트, 이란 | 81kg | 150 | 155 | 158 | 188 | 191 | 195 | 353 | |||
몰타 인터내셔널 오픈 | ||||||||||||
2020 | 몰타[3] 발레타 | 81kg | 150 | 155 | 190 | 197 | 352 |
참조
- ^ "Athlete Profile". IWF.net. Retrieved 29 February 2020.
- ^ IWF.net. "2019 World Championships Results". Retrieved 2 March 2020.
- ^ "MALTA 2020 INTERNATIONAL OPEN" (PDF). weightliftinghouse.com. Retrieved 12 March 2020.