2009년 실내 아시안 게임 샹치
Xiangqi at the 2009 Asian Indoor Games샹치 2009년 실내 아시안 게임 | |
---|---|
![]() | |
장소 | 할롱펄호텔 |
날짜 | 11월 3일 ~ 7일 |
2009년 실내 아시안 게임 샹치는 2009년 11월 3일부터 11월 7일까지 베트남에서 열렸다.모든 행사는 할롱펄호텔에서 열린다.원래 프로그램에는 4개의 종목이 있었지만 두 여자 종목 모두 참가자가 적어 취소되었다.
메달리스트
이벤트 | 골드 | 실버 | 브론즈 |
---|---|---|---|
남자 개인 래피드 | 왕빈![]() | 셰징![]() | 천춘킷![]() |
남자 단체전 | ![]() 쉬인촨 왕빈 셰징 셴펑 | ![]() 응우옌탄바오 리리후인 응우옌 쩐다닌 응우옌보쿤 | ![]() 천춘킷 주유권 렁닷맨 왕지경 |
메달표
순위 | 국가 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
합계 (3개국) | 2 | 2 | 2 | 6 |
결과.
남자 개인 래피드
11월 6일 ~ 7일
순위 | 선수 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | MP | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VIE1 1–1 | JPN2 2–0 | SIN1 1–1 | MAC1 1½–½ | HKG2 1½–½ | CHN2 1–1 | VIE2 2–0 | 5½ | 10 |
![]() | ![]() | VIE2 1½–½ | SIN1 1–1 | VIE1 1–1 | MAC2 2–0 | HKG1 1½–½ | CHN1 1–1 | HKG2 1½–½ | 5½ | 9½ |
![]() | ![]() | JPN1 2–0 | HKG2 1½–½ | MAC1 1½–½ | SIN1 1–1 | CHN2 ½–1½ | VIE1 1–1 | MAC2 2–0 | 5 | 9½ |
4 | ![]() | CHN1 1–1 | VIE2 1–1 | CHN2 1–1 | CAM1 2–0 | SIN1 1–1 | HKG1 1–1 | SIN2 1½–½ | 4½ | 8½ |
5 | ![]() | CHN2 ½–1½ | VIE1 1–1 | SIN2 1–1 | CAM2 2–0 | MAC1 2–0 | SIN1 1½–½ | CHN1 0–2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | CAM2 2–0 | CHN2 1–1 | CHN1 1–1 | HKG1 1–1 | VIE1 1–1 | VIE2 ½–1½ | JPN1 1½–½ | 4 | 8 |
7 | ![]() | SIN2 2–0 | CAM1 1½–½ | HKG1 ½–1½ | CHN1 ½–1½ | VIE2 0–2 | CAM2 1½–½ | JPN2 2–0 | 4 | 8 |
8 | ![]() | MAC2 2–0 | HKG1 ½–1½ | CAM1 1–1 | JPN1 2–0 | CHN1 ½–1½ | SIN2 1½–½ | CHN2 ½–1½ | 3½ | 8 |
9 | ![]() | JPN2 2–0 | MAC1 ½–1½ | HKG2 1–1 | VIE1 0–2 | MAC2 1–1 | JPN1 1–1 | CAM2 2–0 | 3½ | 7½ |
10 | ![]() | HKG2 0–2 | SIN2 1½–½ | CAM2 1½–½ | CHN2 0–2 | CAM1 1–1 | JPN2 2–0 | HKG1 0–2 | 3½ | 6 |
11 | ![]() | MAC1 0–2 | MAC2 ½–1½ | VIE2 1–1 | JPN2 2–0 | JPN1 2–0 | HKG2 ½–1½ | VIE1 ½–1½ | 2½ | 6½ |
12 | ![]() | SIN1 0–2 | JPN1 2–0 | MAC2 ½–1½ | VIE2 0–2 | JPN2 2–0 | MAC1 ½–1½ | CAM1 0–2 | 2 | 5 |
13 | ![]() | HKG1 0–2 | CAM2 0–2 | JPN2 2–0 | HKG2 0–2 | SIN2 0–2 | CAM1 1–1 | SIN1 ½–1½ | 1½ | 3½ |
14 | ![]() | CAM1 0–2 | CHN1 0–2 | JPN1 0–2 | SIN2 0–2 | CAM2 0–2 | MAC2 0–2 | MAC1 0–2 | 0 | 0 |
남자 단체전
11월 3일~5일
Pos | 팀. | Pld | W | D | L | MP | GP | 채널 | 표시하다 | HKG | 맥 | 캠 | 일본어 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | — | 2½–½ | 2–1 | 2½–½ | 2½–½ | 2½–½ | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | ½–2½ | — | 3–0 | 2½–½ | 3–0 | 3–0 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1–2 | 0–3 | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | ½–2½ | ½–2½ | 0–3 | — | 2–1 | 3–0 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3½ | ½–2½ | 0–3 | 0–3 | 1–2 | — | 2–1 | |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1½ | ½–2½ | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | — |
출처 : 베트남 체스