Vítězslav Tuma
Vítězslav Tuma개인정보 | |||
---|---|---|---|
출생의 날짜. | 1971년 7월 4일 | ||
출생지 | 노브 ý 지친, 체코슬로바키아 | ||
높이 | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
위치(들) | 앞으로 | ||
청년경력 | |||
1978–1989 | TJ 노브 ý 지친 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls) |
1989–1991 | FC Vítkovice | ||
1991–1992 | VTJ Znojmo | ||
1992–1993 | 사바 | ||
1993–1994 | FC Vítkovice | 22 | (4) |
1994–1996 | Baník Ostrava | 26 | (4) |
1996 | SK LeRK Prostějov | 12 | (5) |
1996–1998 | FC 카르비나 | 33 | (29) |
1998–2002 | 페트라 드르노비체 | 96 | (45) |
2002 | 스파르타 프라하 | 6 | (1) |
2002 | Marila Příbram | 13 | (0) |
2003 | 시그마 올로무크 | 8 | (2) |
2003–2004 | FK Drnovice | 19 | (4) |
*클럽 국내리그 출전 및 골 |
비트 ě슬라브 투마(, 1971년 7월 4일 ~ )는 체코의 전 축구 선수이다. 체코 외에 말레이시아에서도 뛰었습니다.[1]
다득점을 기록한 투마는 2000-01 시즌에 15골을 넣으며 체코 1부 리그 득점왕을 차지했습니다.[2]
참고문헌
- ^ "Hrával jsem za Sigmu … Vítězslav Tuma". sigmafotbal.cz.
- ^ 올로무크 ý장: 우토치니크 투마네마자라 오바비 (Utottoník Tumanmázaraoby) 2003년 1월 6일
외부 링크