신자토 료
Ryo Shinzato개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 신자토 료 | ||
출생의 날짜. | 1990년 5월 19일 | ||
출생지 | 일본 아이치 시 | ||
높이 | 1.84m(6ft 0인치) | ||
포지션 | 센터백 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 브바렌 나가사키 | ||
청년 경력 | |||
2009–2012 | 추쿄 대학 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2013–2015 | 미토 홀리호크 | 65 | (2) |
2016–2017 | 벤토레 코후 | 47 | (0) |
2018–2020 | 이와타 주빌로 | 36 | (0) |
2020 | → 감바 오사카 U23 (대출) | 3 | (0) |
2020 | → 감바 오사카(대출) | 1 | (0) |
2021– | 브바렌 나가사키 | 0 | (0) |
* 시니어 클럽의 출전 및 골은 국내 리그에만 반영되며, 2021년 1월 18일(UTC) 21:03을 기준으로 정정됨 |
신자토 료(新子土, 신자토 료, 1990년 7월 2일 일본 아이치에서 출생)는 브이바렌 나가사키에서 뛰고 있는 일본의 축구 선수다.
클럽경력통계
클럽퍼포먼스 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 클럽 | 리그 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 |
일본. | 리그 | 황제컵 | J리그컵 | 합계 | ||||||
2013 | 미토 홀리호크 | J2 리그 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 1 | |
2014 | 42 | 1 | 0 | 0 | - | 42 | 1 | |||
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | |||
2016 | 벤토레 코후 | J1 리그 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | ||
2018 | 이와타 주빌로 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | |
합계 | 128 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 140 | 2 |
참조
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN978-4905411529 (p. 48/289)
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 106 out of 289)
외부 링크