리에티 미팅
Rieti Meeting리에티 모임은 이탈리아 리에티의 스타디오 라울 과이도발디에서 매년 열리는 육상 대회로 8월 말이나 9월 초에 열린다. 이전에 IAAF 그랑프리 대회 중 하나였던 이 대회는 이제 IAAF 월드 챌린지의 일부가 되었다.
1971년 IAAF 경쟁 위원회 소속인 산드로 지오바넬리의 아이디어를 바탕으로 처음 조직되었다.
세계 기록
리에티 그랑프리는 역사적으로 수많은 세계 신기록이 세워졌다.
연도 | 이벤트 | 기록하다 | 운동선수 | 국적 |
---|---|---|---|---|
2010년 8월 29일 | 800미터 | 1:41.01 | 데이비드 루디샤 | ![]() |
2007년 9월 9일 | 100미터 | 9.74 (+1.7 m/초) | 아사파 파월 | ![]() |
1999 | 1000m | 2:11.96 | 노아 은게니 | ![]() |
1996 | 3000m | 7:20.67 | 다니엘 코멘 | ![]() |
1993 | 마일 | 3:44.39 | 누레딘 모셀리 | ![]() |
1992 | 1500m | 3:28.86 | 누레딘 모셀리 | ![]() |
1983 | 1500m | 3:30.77 | 스티브 오벳 | ![]() |
1982 | 마일 | 4:17.44 | 마리시카 푸이체 | ![]() |
회의 기록
남자들
이벤트 | 기록하다 | 운동선수 | 국적 | 날짜 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
100미터 | 9.74 (+1.7 m/초) | 아사파 파월 | ![]() | 2007년 9월 9일 | |
200미터 | 19.85 (+0.6m/초) | 월리스 스피어먼 | ![]() | 2010년 8월 29일 | [1] |
300미터 | 31.93 | 카롤 잘레프스키 | ![]() | 2014년 9월 7일 | [2] |
400미터 | 44.21 | 마이클 존슨 | ![]() | 1990년 9월 9일 | |
800미터 | 1:41.01 | 데이비드 루디샤 | ![]() | 2010년 8월 29일 | [3] |
1000m | 2:11.96 | 노아 은게니 | ![]() | 1999년 9월 5일 | |
1500m | 3:26.97 | 히참 엘 게루즈 | ![]() | 2002년 9월 8일 | |
마일 | 3:44.39 | 누레딘 모셀리 | ![]() | 1993 | |
2000m | 4:49.00 | 베누스테 니용가보 | ![]() | 1997 | |
2마일 | 8:13.40 | 모세 킵타누이 | ![]() | 1995 | |
3000m | 7:20.67 | 다니엘 코멘 | ![]() | 1996년 9월 1일 | |
5000m | 13:04.43 | 다니엘 코멘 | ![]() | 2000년 9월 3일 | |
110m 허들 | 13.01 (+0.8 m/초) | 데이비드 올리버 | ![]() | 2010년 8월 29일 | [4] |
400m 허들 | 47.91 | 사무엘 마테테 | ![]() | 1992 | |
3000m 급경사 | 8:00.54 | 모세 킵타누이 | ![]() | 1997 | |
높이뛰기 | 2.38m | 이고르 파클린 | ![]() | 1986년 9월 7일 | |
장대높이뛰기 | 5.96m | 브래드 워커 | ![]() | 2005 | |
멀리뛰기 | 8.45m | 래리 마이릭스 | ![]() | 1981년 9월 9일 | |
트리플 점프 | 17.54m | 흐리스토 마르코프 | ![]() | 1987 | |
샷 퍼트 | 21.00m | 파올로 달 소글리오 | ![]() | 1996년 9월 1일 | |
원반던지기 | 68.38m | 루이스 델리스 | ![]() | 1984년 9월 2일 | |
해머던지기 | 82.62m | 무로후시 고지 | ![]() | 2007년 9월 9일 | |
창던지기 | 84.26m | 라스 하만 | ![]() | 2015년 9월 13일 | [5] |
4x100m 계전기 | 39.76 | 잔프랑코 라제르 마우로 줄리아니 루치아노 카라바니 마시모 클레멘토니 | ![]() | 1979 | |
4x400m 계전기 | 3:03.55 | 월터 매코이 마이크 프랭크스 대럴 로빈슨 마크 로 | ![]() | 1988 |
여성들.
이벤트 | 기록하다 | 운동선수 | 국적 | 날짜 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
100미터 | 10.81 | 이리나 프리팔로바 | ![]() | 1992 | |
200미터 | 21.88 | 이리나 프리팔로바 | ![]() | 1993 | |
400미터 | 49.02 | 자밀라 크라토치비로바 | ![]() | 1984년 9월 2일 | |
800미터 | 1:56.29 | 야네스 젭코스게이 | ![]() | 2007년 9월 9일 | |
1500m | 3:56.18 | 메리암 자말 | ![]() | 2006년 8월 27일 | |
마일 | 4:17.44 | 마리시카 푸이체 | ![]() | 1982 | |
2000m | 5:30.39 | 마리시카 푸이체 | ![]() | 1985 | |
3000m | 8:30.25 | 비비안 체루이요트 | ![]() | 2007년 9월 9일 | |
100m 허들 | 12.64(+0.5m/초) | 샐리 피어슨 | ![]() | 2013년 9월 8일 | [6] |
400m 허들 | 53.34 | 산드라 글로버 | ![]() | 2003년 9월 7일 | |
3000m 급경사 | 9:13.92 | 루스 비시보리 냥가우 | ![]() | 2009년 9월 6일 | [7] |
높이뛰기 | 2.06m | 스테프카 코스타디노바 | ![]() | 1987 | |
장대높이뛰기 | 4.74m | 파비아나 무레르 | ![]() | 2010년 8월 29일 | [8] |
멀리뛰기 | 7.19m | 하이케 드렉슬러 | ![]() | 1991 | |
트리플 점프 | 14.94m | 타티아나 레베데바 | ![]() | 2008 | |
샷 퍼트 | 20.77m | 발레리 애덤스 | ![]() | 2012년 9월 9일 | [9] |
원반던지기 | 66.12m | 산드라 페르코비치 | ![]() | 2013년 9월 8일 | [10] |
해머던지기 | 76.57m | 아니타 브워다르치크 | ![]() | 2013년 9월 8일 | [11] |
창던지기 | 66.64m | 나탈랴 호로네코 | ![]() | 1986년 9월 7일 | |
4x100m 계전기 | 44.97 | 국제팀 안드레아 린치 릴리아나 크랙노 레리스 호지스 재클린 푸시 | 1975 |
참고 항목
참조
- ^ "200 Metres Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 2010-08-29. Archived from the original (PDF) on 2011-07-15. Retrieved 2010-08-30.
- ^ "300m Results". www.rietimeeting.com. 7 September 2014. Retrieved 9 September 2014.
- ^ "800 Metres Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 2010-08-29. Archived from the original (PDF) on 2011-07-15. Retrieved 2010-08-30.
- ^ "110 Metres Hurdles Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 2010-08-29. Archived from the original (PDF) on 2011-07-15. Retrieved 2010-08-30.
- ^ "Javelin Throw Results" (PDF). livecache.sportresult.com. 13 September 2015. Archived from the original (PDF) on 29 January 2016. Retrieved 14 September 2015.
- ^ Diego Sampaolo (8 September 2013). "Fast middle-distance races and four meeting records in Rieti – IAAF World Challenge". IAAF. Retrieved 10 September 2013.
- ^ "3000 Metres Steeplechase Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 2009-09-06. Retrieved 2009-09-06.[데드링크]
- ^ "Pole Vault Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 2010-08-29. Archived from the original (PDF) on 2011-07-15. Retrieved 2010-08-30.
- ^ "Shot Put Results" (PDF). www.rietimeeting.com. 9 September 2012. Retrieved 12 September 2012.
- ^ Diego Sampaolo (8 September 2013). "Fast middle-distance races and four meeting records in Rieti – IAAF World Challenge". IAAF. Retrieved 10 September 2013.
- ^ Diego Sampaolo (8 September 2013). "Fast middle-distance races and four meeting records in Rieti – IAAF World Challenge". IAAF. Retrieved 10 September 2013.