포도코요
Podokoyo포도코요 | |
|---|---|
| 좌표:7°56′8.6″S 112°55′1.2″E/7.935722°S 112.917000°E좌표: 7°56′8.6″S 112°55′1.2″E / 7.935722°S 112.917000°E | |
| 나라 | |
| 주 | 동자바 |
| 섭정 | 파수루안 리젠시 |
| 구 | 토사리 구 |
| 표고 | 7,671ft(2,338m) |
| 인구 (2010) | |
| • 합계 | 1,804[1] |
| 시간대 | UTC+7(인도네시아 서부 표준시) |
포도코요는 인도네시아 동자바 주 파수루안 리젠시 토사리 지구의 마을이다.인구는 1804명이다.[1]: 1176
기후
포도코요는 한랭 아열대 고원 기후(Cwb)로 여름에는 폭우에서 매우 큰 비가, 겨울에는 약한 강우에서 중간 정도의 비가 내린다.자바에서 가장 추운 정착지로 손꼽히는 이곳의 평균 기온 프로필은 해양성이 강해 북마케도니아 스코프제와 동일하다.
| 포도코요에 대한 기후 데이터 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
| 평균 높은 °C(°F) | 16.5 (61.7) | 16.7 (62.1) | 16.9 (62.4) | 16.7 (62.1) | 16.7 (62.1) | 16.1 (61.0) | 15.6 (60.1) | 15.8 (60.4) | 16.3 (61.3) | 16.9 (62.4) | 16.7 (62.1) | 16.6 (61.9) | 16.5 (61.6) |
| 일평균 °C(°F) | 12.8 (55.0) | 12.9 (55.2) | 13.2 (55.8) | 12.8 (55.0) | 12.6 (54.7) | 11.9 (53.4) | 11.1 (52.0) | 11.3 (52.3) | 11.7 (53.1) | 12.6 (54.7) | 13.1 (55.6) | 12.9 (55.2) | 12.4 (54.3) |
| 평균 낮은 °C(°F) | 9.2 (48.6) | 9.1 (48.4) | 9.6 (49.3) | 9.0 (48.2) | 8.6 (47.5) | 7.8 (46.0) | 6.7 (44.1) | 6.8 (44.2) | 7.2 (45.0) | 8.3 (46.9) | 9.5 (49.1) | 9.2 (48.6) | 8.4 (47.2) |
| 평균 강우량 mm(인치) | 297 (11.7) | 337 (13.3) | 350 (13.8) | 184 (7.2) | 105 (4.1) | 64 (2.5) | 37 (1.5) | 15 (0.6) | 19 (0.7) | 69 (2.7) | 141 (5.6) | 315 (12.4) | 1,933 (76.1) |
| 출처: Climate-Data.org[2] | |||||||||||||
참조
- ^ a b "Population of Indonesia by Village: Result of 2010 Population Census" (PDF). Statistics Indonesia. Archived from the original (PDF) on 6 April 2013. Retrieved 2020-12-29.
- ^ "Climate: Podokoyo". Climate-Data.org. Retrieved December 29, 2020.