몬트론드, 하우테스-알프
Montrond, Hautes-Alpes몬트론 | |
---|---|
좌표:44°22°57°N 5°442929eE/44.3825°N 5.7414°E좌표: 44°22°57°N 5°44°29°E / 44.3825°N 5.7414°E / | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 프로방스알프 코트다쥐르 |
부서 | 오테알페스 |
아롱디스망 | 갭 |
칸톤 | 세라 |
정부 | |
• 시장(2020–2026) | 알랭 루미에[1] |
지역 1 | 4.46km2(1.72평방마일) |
인구. (2019년 [2]1월) | 84 |
• 밀도 | 19/km2(49/160mi) |
시간대 | UTC+01:00 (CET) |
• 여름 (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/우편번호 | 05089/05700 |
승진 | 605 ~ 822 m (1,985 ~2,697 피트) (평균 625m 또는 2,051ft) |
1 프랑스2 토지 등록부 데이터는 호수, 연못, 빙하 > 1km(0.386 평방 미 또는 247 에이커)와 강 하구를 제외한다. |
몽트롱은 프랑스 남동부 오트알페주에 있는 코뮤니티이다.
인구.
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 44 | — |
1968 | 49 | +11.4% |
1975 | 52 | +6.1% |
1982 | 47 | −9.6% |
1990 | 53 | +12.8% |
1999 | 39 | −26.4% |
2008 | 51 | +30.8% |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2019". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
Wikimedia Commons에는 Montrond, Hautes-Alpes 관련 미디어가 있습니다.