리사 메이어
Lisa Mayer![]() 2016년 리사 메이어 | ||||||||||||||
개인정보 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국적 | 독일어 | |||||||||||||
태어난 | 독일 기엔 | ) 1996년 5월 2일 |||||||||||||
높이 | 1.71m(5ft 7인치) | |||||||||||||
무게 | 57kg(lb) | |||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||
나라 | 독일. | |||||||||||||
스포츠 | 육상 | |||||||||||||
이벤트 | 100m, 200m | |||||||||||||
클럽 | LG 랭귄스/오베르클린 | |||||||||||||
코치 | 레이너 핑커나겔 클라우스 소머라드 | |||||||||||||
메달 기록
|
리사 메이어(1996년 5월 2일생)[1]는 독일의 단거리 선수다.그녀는 2016년 유럽 육상 선수권 대회에서 200미터에 출전했다.[2]
국제 경기
연도 | 경쟁 | 장소 | 포지션 | 이벤트 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|
독일 대표 | |||||
2013 | 세계 청소년 선수권 대회 | 우크라이나 도네츠크 | 7일 | 200미터 | 24.12 |
2014 | 세계 주니어 선수권 대회 | 미국 유진 | 3번째 | 4×100m 계전기 | 44.65 |
2015 | 유럽 주니어 선수권 대회 | 스웨덴, 에스킬스투나 | 두 번째 | 100미터 | 11.64 |
1번째(h) | 4×100m 계전기 | 44.611 | |||
2016 | 유럽 선수권 대회 | 네덜란드 암스테르담 | 8일 | 200미터 | 23.10 |
3번째 | 4×100m 계전기 | 42.48 | |||
올림픽 경기 | 브라질 리우데자네이루 | 19일 (199년 | 200미터 | 22.90 | |
4일 | 4×100m 계전기 | 42.10 | |||
2017 | 유럽 실내 선수권 대회 | 베오그라드, 세르비아 | 5일 | 60미터 | 7.19 |
월드 릴레이 | 바하마 나소 | 첫 번째 | 4×100m 계전기 | 42.84 | |
2번째(h) | 4×200m 계전기 | 1:31.16 | |||
세계 선수권 대회 | 영국 런던 | 4일 | 4×100m 계전기 | 42.36 | |
2019 | 월드 릴레이 | 일본 요코하마시 | 2번째(h) | 4×100m 계전기 | 43.03 |
결승전에서 결승선을 1통과하지 않음
개인 베스트
야외
실내
참조
- ^ "Lisa Mayer". IAAF. 10 July 2016. Retrieved 10 July 2016.
- ^ 최종 결과
외부 링크